Differenze tra le versioni di "Nidoqueen"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 502 byte aggiunti ,  00:57, 13 apr 2015
m (Bot: Sostituzione automatica (-orasarea=Scambio | +))
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||Grinta|6|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Graffio|Normale|Fisico|40|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Colpocoda|Normale|Stato|—|100|30|||Grazia|2|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Doppiocalcio|Lotta|Fisico|30|100|30|||Classe|2|1£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Velenospina|Veleno|Fisico|15|100|35||'''|Acume|2|3£]]|
[[€23|?23|Insidia|Normale|Fisico|70|100|20|||Grinta|2|0£]]|
[[€35|?35|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15|||Grinta|1|4£]]|
[[€43|?43|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10||'''|Bellezza|4|0£]]|
[[€58|?58|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||Grinta|6|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|—|—|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|100|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT09|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10||'''|Bellezza|2|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|90|100|10|||Bellezza|1|4£]]|
[[€MT14|Bora|Ghiaccio|Speciale|110|70|5|||Bellezza|1|3£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT23|Abbattimento|Roccia|Fisico|50|100|15|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT25|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10|||Classe|1|0£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||Acume|4|0£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT34|Fangonda|Veleno|Speciale|95|100|10||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€MT35|Lanciafiamme|Fuoco|Speciale|90|100|15|||Bellezza|4|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT38|Fuocobomba|Fuoco|Speciale|110|85|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT40|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€MT41|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT46|Furto|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|1|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT49|Echeggiavoce|Normale|Speciale|40|100|15|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|||Classe|4|0£]]|
[[€MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT59|Bruciatutto|Fuoco|Speciale|60|100|15|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT60|Spintone|Buio|Stato|—|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT65|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4£]]|
[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT82|Codadrago|Drago|Fisico|60|90|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT84|Velenpuntura|Veleno|Fisico|80|100|20||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT98€MT94|CrescipugnoForzasegreta|LottaNormale|Fisico|4070|100|20|ROZA||Acume|1|0£]]|
[[€MT100€MT98|ConfidenzaCrescipugno|NormaleLotta|StatoFisico|40|100|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€MN01€MT100|TaglioConfidenza|Normale|FisicoStato|50—|95—|3020|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN03€MN01|SurfTaglio|AcquaNormale|SpecialeFisico|50|95|10030|||Classe|4|150£]]|
[[€MN04€MN03|ForzaSurf|NormaleAcqua|FisicoSpeciale|8095|100|15|||Bellezza|2|2£]]}}|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZA||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|12}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#215##461##228##229#|Picchiaduro|Buio|Fisico|—|100|10|||Acume|1|0£]]|
[[€#133##134209##135210##136216##196231##197300#
#470417##471427##700428##209431##210432##216572#
#217585##231586##232613##300676##301678##417696#
#696##697##702#|Fascino|FollettoNormale|Stato|—|100|20|||Grazia|2|1£]]|
#427##428##431##432##572##573#
#585##586##613##614##676##678#
#696##697##702#|Fascino|Folletto|Stato|—|100|20£]]|
[[€#287##288##289##448#|Contrattacco|Lotta|Fisico|—|100|20£]]|
[[€#054##055##079##080##199##108#
#463#|Inibitore|Normale|Stato|—|100|20£]]|
[[€#206##220##221##473##231##232#
#288##289##410##411##417##427#
#428##448##613##614#|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10£]]|
[[€#019##020##032##033##034##056#
#057##104##105##255##256##257#
#288##289##322##323##408##409#
#434##435##501##502##503##626#|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30£]]|
[[€#304##305##306#|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15£]]|
[[€#034##108##463##111##112##464#
#143##158##159##160##246##247#
#248##287##288##289##408##409#
#559##560##621#|Insidia|Normale|Fisico|70|100|20|||Grinta|2|0£]]|
[[€#336287##288##289##448#|VelenocodaContrattacco|VelenoLotta|Fisico|50—|100|2520|||Grinta|2|'''0£]]|
[[€#054##055##079##080##199##108#
#463#|Inibitore|Normale|Stato|—|100|20|||Acume|2|0£]]|
[[€#206##220##221##473##231##232288#
#410##411##417##427##428##613#
#428##448##613##614#|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€#019##020##032##033##034##056#
#057##104##105##255##256##257#
#288##289322##410323##411408##417409##427434#
#434##435##501##502##503##626#|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30|||Classe|1|0£]]|
[[€#304##305##306#|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||Classe|4|0£]]|
[[€#336#|VelenotrappolaVelenocoda|Veleno|StatoFisico|50|100|2025||'''|Acume|3|0£]]}}|
[[€#019##020##128##197##206##252#
#253##254##335##359##408##409#
#418##419##509##510##522##523#
#570##571##587##626#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€#007##008##009##713#|Capocciata|Normale|Fisico|130100|100|1015|||Grinta|3|0£]]|
[[€#108##463##293##294##295#|Supersuono|Normale|Stato|—|55|20|||Acume|3|0£]]|
[[€#001##002##003##058##059077##077078#
#078##086##087##111##112##464##128#
#128133##133179##134180##135181##136206##196220#
#197221##470473##471231##700234##179258##180259#
#181260##206261##220262##221304##473305##231306#
#232322##234323##258399##259400##260408##261409#
#262410##304411##305443##306444##322445##323449#
#399450##400498##408499##409500##410506##411507#
#443508##444585##445586##449650##450651##498652#
#499659##500660##506667##507668##508672##585673#
#676##698##699##712##713#|Riduttore|Normale|Fisico|90|85|20|||Grinta|6|0£]]|
#586##650##651##652##659##660#
[[€#336#|Velenotrappola|Veleno|Stato|—|100|20|||Acume|3|0£]]}}
#667##668##672##673##676##698#
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|12}}
#699##712##713#|Riduttore|Normale|Fisico|90|85|20£]]|
[[€#336#|Velenotrappola|Veleno|Stato|—|100|20£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Nidoqueen|velenoVeleno|terraTerra|6|12}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Giravvita|Terra|Fisico|80|95|10||'''|no|yes|Grinta|3|0£]]|
[[€Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|Acume|4|0£]]|
[[€Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10|||no|yes|Classe|6|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Superzanna|Normale|Fisico|—|90|10|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||no|yes|Grinta|6|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]|
[[€Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|||no|yes|Bellezza|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Nidoqueen|velenoVeleno|terraTerra|6|12}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5entry6.prevo |
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Ruggito|Normale|Stato|—|100|40||Grazia|2|0£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Sfuriate|Normale|Fisico|18|80|15||Grinta|1|0£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Morso|Buio|Fisico|60|100|25||Grinta|2|3£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Altruismo|Normale|Stato|—|—|20||BWAcume|4|0£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Fielepunte|Veleno|Stato|—|—|20||Acume|2|0£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Adulazione|Buio|Stato|—|100|15||Acume|2|0£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15||Grinta|1|4£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Incanto|Normale|Stato|—|100|20||Grazia|4|0£]]|
[[€029|Nidoran♀||030|Nidorina||Velenodenti|Veleno|Fisico|50|100|15|'''|Acume|4|0£]]|
[[€029|Nidoran♀|d||||SbigoattaccoSuperzanna|BuioNormale|Fisico|80—|10090|510||Grinta|2|1£]]|}}
[[€029|Nidoran♀|d||||Superzanna|Normale|Fisico|—|90|10||BW£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Nidoqueen|Veleno|Terra|6|1}}
 

Menu di navigazione