Differenze tra le versioni di "Pikachu"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
2 840 byte aggiunti ,  00:11, 13 apr 2015
m
→‎Mosse apprese: L'odio totale per questo schifo....
m
m (→‎Mosse apprese: L'odio totale per questo schifo....)
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|Inizio|Tuonoshock|Elettro|Speciale|40|100|30||'''|Classe|4|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Colpocoda|Normale|Stato|—|100|30|||Grazia|2|0£]]|
[[€5|5|Ruggito|Normale|Stato|—|100|40|||Grazia|2|0£]]|
[[€7|7|Simpatia|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|1|0£]]|
[[€10|10|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€18|13|Energisfera|Elettro|Speciale|—|100|10||'''|Classe|3|0£]]|
[[€13|18|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20|||Classe|1|3£]]|
[[€34|21|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10|||Acume|3|0£]]|
[[€21|23|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€×€Assente|26|Scintilla|Elettro|Fisico|65|100|20||'''|Classe|4|0£]]|
[[€23|29|Elettrococcola|Elettro|Fisico|20|100|20||'''|Grazia|2|1£]]|
[[€42|34|Scarica|Elettro|Speciale|80|100|15||'''|Bellezza|2|2£]]|
[[€26|37|Schianto|Normale|Fisico|80|75|20|||Grinta|4|0£]]|
[[€29|42|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€37|45|Agilità|Psico|Stato|—|—|30|||Classe|3|0£]]|
[[€Assente|50|Sprizzalampo|Elettro|Fisico|90|100|15||'''|Grinta|6|0£]]|
[[€46€45|53|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|||Bellezza|2|0£]]|
[[€50|58|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10||'''|Classe|1|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT16|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT25|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10||'''|Classe|1|0£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT49|Echeggiavoce|Normale|Speciale|40|100|15|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT57|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10||'''|Bellezza|1|0£]]|
[[€MT70|Flash|Normale|Stato|—|100|20|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT72|Invertivolt|Elettro|Speciale|70|100|20||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT73|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20|||Classe|1|3£]]|
[[€MT86|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT93|Sprizzalampo|Elettro|Fisico|90|100|15||'''|Grinta|6|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT100€MT94|ConfidenzaForzasegreta|Normale|StatoFisico|70|100|20|ROZA||Acume|1|0£]]|
[[€MN04€MT100|ForzaConfidenza|Normale|FisicoStato|80—|100—|1520|||Grazia|3|0£]]}}|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|6}}
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZA||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|61}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#035##036##176##468##263##264#|Cediregalo|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€#273##274393##275394##393417##394504##395505#
#417##504##505##613##614#|Pazienza|Normale|Fisico|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€#179##180##181##309##310##311#
#312##403##404##405##522##523#
#587##702#|Sottocarica|Elettro|Stato|—|—|20|||Acume|1|0£]]|
[[€#035##036##039##040671##677##678#
#682##683##700#|Incantavoce|Folletto|Speciale|40|—|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€#035##036##039##040##300##301#
#531##572##573##619##620##659#|Doppiasberla|Normale|Fisico|15|85|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€#058035##059086##288087##289176##506287##507288#
#660#|Doppiasberla|Normale|Fisico|15|85|10£]]|
[[€#035289##036311##086312##087363##176364##468365#
[[€#190501##424502##503##572##573587#|SolleticoRipeti|Normale|Stato|—|100|205|||Grazia|2|0£]]|
#287##288##289##311##312##363#
[[€#364206##365220##501221##502473##503231##572288#
#573417##587427##428##613##614#|RipetiResistenza|Normale|Stato|—|—|10|||Grinta|1003|50£]]|
[[€#206052##220053##221274##473300##231301##232431#
#288432##289509##417510##427619##428620##613677#
#614678#|ResistenzaBruciapelo|Normale|StatoFisico|40|100|10|||Grazia|2|3£]]|
[[€#052206##053220##274231##275263##300287##301289#
#431324##432327##509613##510614##619659##620660#
#677682##678683#|BruciapeloFlagello|Normale|Fisico|40—|100|1015|||Grazia|1|0£]]|
[[€#206035##220420##221421##473517##231518##232653#
#653##654##655#|Fortuncanto|Normale|Stato|—|—|30|||Grazia|1|0£]]|
#263##264##324##327##613##614#
[[€#659##660##682##683225#|FlagelloRegalino|Normale|Fisico|—|10090|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€#035058##036288##420506##421507##517508##518619#
#508##619##620##626#|Contropiede|Lotta|Fisico|—|100|15|||Classe|1|0£]]|
#653##654##655#|Fortuncanto|Normale|Stato|—|—|30£]]|
[[€#225181#|RegalinoTuonopugno|NormaleElettro|Fisico|75|90100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€#190##424##572##573#|Solletico|Normale|Stato|—|100|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€#058##059##288##289##506##507#
<!--[[€{{bag3|Light Ball}}{{tt|*|If either parent holds a Light Ball, Pichu will know Locomovolt. Locomovolt cannot be inherited as an Egg move.}}Locomovolt|Elettro|Fisico|120|100|15||'''|Classe|6|0£]]|
#508##619##620##626#|Contropiede|Lotta|Fisico|—|100|15£]]|
-->[[€#181176##684##685#|TuonopugnoDesiderio|ElettroNormale|FisicoStato|75&mdash;|100&mdash;|1510||'''|Grazia|3|0£]]|}}
[[€#190##424##572##573#|Solletico|Normale|Stato|—|100|20£]]|
[[€#176##468#|Desiderio|Normale|Stato|—|—|10£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|12}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Supplica|Normale|Fisico|60|100|4025|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Elettrotela|Elettro|Speciale|55|95|15||'''|no|yes|Bellezza|2|1£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Altruismo|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|20|||no|yes|Acume|4|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Privazione|Buio|Fisico|65|100|25|||no|yes|Acume|2|3£]]|
[[€Magnetascesa|Elettro|Stato|&mdash;|&mdash;|10|||no|yes|Acume|2|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|&mdash;|20||'''|no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15|||no|yes|Bellezza|3|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15||'''|no|yes|Classe|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|12}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|2}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.prevo |
[[€172|Pichu|||||Fascino|Folletto|Stato|&mdash;|100|20||Grazia|2|1£]]|
[[€172|Pichu|||||Dolcebacio|Folletto|Stato|&mdash;|75|10||Grazia|2|0£]]|
[[€172|Pichu|||||Congiura|Buio|Stato|&mdash;|&mdash;|20||Acume|1|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
 
====Tramite [[Evento Pokémon|eventi]]====
{{#invoke: learnlist/hf | eventh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event | [[Elenco Pokémon evento locali distribuiti nella sesta generazione#Pikachu 2|Pikachu compleanno]]|Auguri|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40||||Grazia|2|0}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.event |
{{#invoke: learnlist/entry6 | event | {{DL|Elenco Pokémon evento locali distribuiti nella sesta generazione|Pikachu Atsuto Uchida}}|Megacalcio|Normale|Fisico|120|75|5||||Classe|1|0}}
[[€Pikachu Compleanno 2013|Auguri|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40£]]|
{{#invoke: learnlist/entry6 | event | {{DL|List of local event Pokémon distributions in Generation VI|Pikachu Minato Mirai Landmark Tower}}<br>{{DL|List of local event Pokémon distributions in Generation VI|Pikachu Minato Mirai Cosmo World}}<br>{{DL|List of local event Pokémon distributions in Generation VI|Pikachu Minato Mirai Rosso Brick Warehouse}}<br>{{DL|List of local event Pokémon distributions in Generation VI|Pikachu Minato Mirai Captain}}<br>{{DL|List of local event Pokémon distributions in Generation VI|Pikachu Minato Mirai Pacifico}}|Surf|Acqua|Speciale|90|100|15||||Bellezza|2|2}}
[[€Atsuto Uchida Pikachu|Megacalcio|Normale|Fisico|120|75|5£]]|
{{#invoke: learnlist/entry6 | event | {{DL|Elenco Pokémon evento locali distribuiti nella sesta generazione|Pikachu Minato Mirai ♥♥Pika♥♥}}|Cuorestampo|Psico|Fisico|60|100|25||||Grazia|3|0}}
[[€Minato Mirai Landmark Tower Pikachu<br>Minato Mirai Cosmo World Pikachu<br>Minato Mirai Red Brick Warehouse Pikachu<br>Minato Mirai Captain Pikachu<br>Minato Mirai Pacifico Pikachu|Surf|Acqua|Speciale|90|100|15£]]|
{{#invoke: learnlist/entry6 | event | {{DL|Elenco Pokémon evento locali distribuiti nella sesta generazione|Pikachu Minato Mirai}}<br>{{DL|Elenco Pokémon evento locali distribuiti nella sesta generazione|Pikachu|Pikachu Pokémon Center Mega Tokyo}}|Mano nella mano|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40||||Grazia|1|0}}
[[€Minato Mirai ♥♥Pika♥♥ Pikachu|Cuorestampo|Psico|Fisico|60|100|25£]]|
{{#invoke: learnlist/entry6 | event | {{DL|Elenco Pokémon evento locali distribuiti nella sesta generazione|Pikachu Pokémon Cafe}}|Elettrococcola|Elettro|Fisico|20|100|20||'''|10|Grazia|2|1}}
[[€Minato Mirai Pikachu|Mano nella Mano|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | eventf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|1}}
 
=====Mosse costume=====
{{#invoke: learnlist/hf | eventh|Pikachu|Elettro|Elettro|6|6}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event| Pikachu RockstarCosplay {{#invoke:sup|ROZA}}|MeteorpugnoTuonoshock|AcciaioElettro|FisicoSpeciale|9040|90100|1030||'''||Classe|4|0}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event| Pikachu DamigellaRockstar {{#invoke:sup|ROZA}}|ScagliageloMeteorpugno|GhiaccioAcciaio|Fisico|8590|90|10||||Classe|3|0}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event| Pikachu ConfettoDamigella {{#invoke:sup|ROZA}}|AssorbibacioScagliagelo|FollettoGhiaccio|SpecialeFisico|5085|10090|10||||Bellezza|3|0}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event| Pikachu ScienziataConfetto {{#invoke:sup|ROZA}}|Campo ElettricoAssorbibacio|ElettroFolletto|StatoSpeciale|50|100|10||||Grazia|1|0}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event| Pikachu WrestlerScienziata {{#invoke:sup|ROZA}}|SchiacciatuffoCampo Elettrico|LottaElettro|FisicoStato|80|95|10||||Acume|3|0}}
{{#invoke: learnlist/entry6 | event| Pikachu Wrestler {{#invoke:sup|ROZA}}|Schiacciatuffo|Lotta|Fisico|80|95|10||||Grinta|2|0}}
{{#invoke: learnlist/hf | eventf|Pikachu|Elettro|Elettro|6|6}}
 

Menu di navigazione