Differenze tra le versioni di "Vaporeon"

Jump to navigation Jump to search
1 829 byte aggiunti ,  13:11, 11 apr 2015
m
m (Bot: Sostituzione automatica (-orasarea=Scambio | +))
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|||Acume|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Azione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Colpocoda|Normale|Stato|—|100|30|||Grazia|2|0£]]|
[[€5|?5|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€9|?9|Pistolacqua|Acqua|Speciale|40|100|25||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€13|?13|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€17|?17|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20||'''|Bellezza|3|0£]]|
[[€20|?20|Raggiaurora|Ghiaccio|Speciale|65|100|20|||Bellezza|2|3£]]|
[[€25|?25|Acquanello|Acqua|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€29|?29|Scudo Acido|Veleno|Stato|—|—|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€33|?33|Nube|Ghiaccio|Stato|—|—|30|||Bellezza|3|0£]]|
[[€37|?37|Fanghiglia|Acqua|Speciale|90|85|10||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€41|?41|Ultimascelta|Normale|Fisico|140|100|5|||Grazia|1|0£]]|
[[€45|?45|Idropompa|Acqua|Speciale|110|80|5||'''|Bellezza|1|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT07|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|||Bellezza|2|1£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|90|100|10|||Bellezza|1|4£]]|
[[€MT14|Bora|Ghiaccio|Speciale|110|70|5|||Bellezza|1|3£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||Acume|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT49|Echeggiavoce|Normale|Speciale|40|100|15|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT55|Idrovampata|Acqua|Speciale|80|100|15||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT67|Nemesi|Normale|Fisico|70|100|5|||Classe|3|0£]]|
[[€MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT100€MT94|ConfidenzaForzasegreta|Normale|StatoFisico|70|100|20|ROZA||Acume|1|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN03|Surf|Acqua|Speciale|90|100|15||'''£]]|
[[€MN04€MN03|ForzaSurf|NormaleAcqua|FisicoSpeciale|8090|100|15||'''|Bellezza|2|2£]]|
[[€MN05€MN04|CascataForza|AcquaNormale|Fisico|80|100|15||'''|Grinta|4|0£]]}}|
[[€MN05|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZA||Grinta|4|0£]]|
[[€MN07|Sub|Acqua|Fisico|80|100|10|ROZA|'''|Bellezza|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|12}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#032##033##034037##037300##038509##052572#|Incanto|Normale|Stato|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€#053133##234209##300210##301216##431231##432300#
#417##427##428##431##432##572##573#
#509##510##572##573#|Incanto|Normale|Stato|—|100|20£]]|
#678585##702586##613#|Fascino|Folletto|Stato|—|100|20|||Grazia|2|1£]]|
[[€#133##134##135##136##196##197#
[[€#470056##471133##700216##209217##210263##216264#
#300287##301289##677##678300#|Supplica|Normale|Fisico|60|100|25|||Grazia|1|0£]]|
#217##231##232##300##301##417#
[[€#322##323##324##399##400#|Maledizione|Spettro|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
#427##428##431##432##572##573#
#585##586##613##614##676#
#678##702#|Fascino|Folletto|Stato|—|100|20£]]|
[[€#056##057##133##134##135##136#
#196##197##470##471##700##216#
#217##263##264##287##288##289#
#300##301##677##678#|Supplica|Normale|Fisico|60|100|25£]]|
[[€#322##323##324##399##400#|Maledizione|Spettro|Stato|—|—|10£]]|
[[€#335##359##448##504##505##619#
#620#|Individua|Lotta|Stato|—|—|5|||Classe|1|0£]]|
[[€#206##220##221##473##231##232288##288417#
#289##417##427##428##448##613##614#|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€#216##217##303##570##571#|Falselacrime|Buio|Stato|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€#206##220##221231##473263##231287##232289#
#324##327##613##614#|Flagello|Normale|Fisico|—|100|15|||Grazia|1|0£]]|
#263##264##287##288##289##324#
[[€#327231##613511##614513##659##660515#|FlagelloDononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|||Acume|1|0£]]|
[[€#293##294##295##352##517##518#|SincrumoreVeicolaforza|Psico|Speciale|12020|100|1510|||Acume|1|0£]]|
[[€#231##232##511##512##513##514#
[[€#515293##516294##295##352##517#|DononaturaleSincrumore|NormalePsico|FisicoSpeciale|120|100|15|||Acume|2|0£]]|
[[€#517190##518424##572##573#|VeicolaforzaSolletico|PsicoNormale|SpecialeStato|20—|100|1020|||Grazia|3|0£]]|
[[€#025##300#|Desiderio|Normale|Stato|—|—|10|*||Grazia|3|0£]]|
[[€#293##294##295##352##517##518#|Sincrumore|Psico|Speciale|120|100|15£]]|
[[€#133194##134195##135206##136287##196289##197322#
[[€#190##424##572##573#|Solletico|Normale|Stato|—|100|20£]]|
[[€#025323##026399##203400##300449##301450##327513#
#653##654##655517#|DesiderioSbadiglio|Normale|Stato|—|—|10|*||Grazia|2|0£]]|}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|12}}
[[€#194##195##206##287##288##289#
#322##323##399##400##449##450#
#513##514##517##518#|Sbadiglio|Normale|Stato|—|—|10£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|12}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5entry6.tutor | tutornull}}
[[€Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
[[€Supplica|Normale|Fisico|60|100|25|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Rintoccasana|Normale|Stato|—|—|5|||no|yes|Bellezza|1|0£]]|
[[€Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|Acume|4|0£]]|
[[€Granvoce|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Classe|2|2£]]|
[[€Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Ultimascelta|Normale|Fisico|140|100|5|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15|||no|yes|Bellezza|3|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€MN03|Surf€Idropulsar|Acqua|Speciale|9060|100|1520||'''|no|yes|Bellezza|3|0£]]|}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|12}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.prevo |
[[€133|Eevee|||||Ruggito|Normale|Stato|—|100|40||Grazia|2|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Occhioni Teneri|Folletto|Stato|—|100|30||Grazia|3|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Comete|Normale|Speciale|60|—|20||Classe|2|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Morso|Buio|Fisico|60|100|25||Grinta|2|3£]]|
[[€133|Eevee|||||Rinfrescata|Normale|Stato|—|—|20||Grazia|2|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Supplica|Normale|Fisico|60|100|25||Grazia|1|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Riduttore|Normale|Fisico|90|85|20||Grinta|6|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Fascino|Folletto|Stato|—|100|20||Grazia|2|1£]]|
[[€133|Eevee|||||Staffetta|Normale|Stato|—|—|40||Grazia|1|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15||Grinta|6|0£]]|
[[€133|Eevee|||||Asso|Normale|Speciale|—|—|5||Classe|1|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
 
====Tramite [[Evento Pokémon|eventi]]====
{{#invoke: learnlist/hf | eventh|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
{{#invoke:learnlist/entry6|event|[[Elenco Pokémon evento giapponesi locali distribuiti nella sesta generazione#Vaporeon|Vaporeon compleanno 2013]]|Auguri|Normale|Stato|—|—|40||||Grazia|2|0}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.event |
[[€Compleanno Vaporeon 2013|Auguri|Normale|Stato|—|—|40£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | eventf|Vaporeon|Acqua|Acqua|6|1}}
 

Menu di navigazione