Differenze tra le versioni di "Master Deck Build Box EX (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
(Redirect alla pagina Esploratori delle Tenebre (GCC))
 
{{stub}}
#RINVIA [[Esploratori delle Tenebre (GCC)]]
{{ExpansionPrevNext | prev=Dragon Vault | next=Shiny Collection}}
{{DeckInfobox |
title={{tt|トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX|Top Player Choice 100+40 Cards Master Deck Build Box EX}} |
image=MasterDeckBuildBoxEX.jpg |
caption=Box art |
release=14 settembre 2012 |
}}
 
Il '''Master Deck Build Box EX''' è il nome di uno speciale set di carte del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]] uscito unicamente in Giappone.
 
==Lista delle carte==
{{halfdecklist/header|title=Carte|type=Oscurità|symbol=yes|image=SimboloMasterDeckBuildBoxEX.png}}
{{halfdecklist/entry|001/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Victini|1}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|002/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Tepig|2}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|003/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Pignite|3}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|004/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Emboar|4}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|005/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Reshiram|5}}|Fuoco||2}}
{{halfdecklist/entry|006/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Piplup|6}}|Acqua||2}}
{{halfdecklist/entry|007/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Prinplup|7}}|Acqua||2}}
{{halfdecklist/entry|008/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Empoleon|8}}|Acqua||2}}
{{halfdecklist/entry|009/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Kyurem|9}}|Acqua||2}}
{{halfdecklist/entry|010/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Emolga|10}}|Lampo||2}}
{{halfdecklist/entry|011/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Tynamo|11}}|Lampo||2}}
{{halfdecklist/entry|012/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Eelektrik|12}}|Lampo||2}}
{{halfdecklist/entry|013/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Zekrom|13}}|Lampo||2}}
{{halfdecklist/entry|014/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Mewtwo-EX|14}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|015/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Ralts|15}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|016/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Kirlia|16}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|017/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Gardevoir|17}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|018/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Solosis|18}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|019/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Duosion|19}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|020/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Reuniclus|20}}|Psiche||2}}
{{halfdecklist/entry|021/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Darkrai-EX|21}}|Oscurità||2}}
{{halfdecklist/entry|022/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Zorua|22}}|Oscurità||2}}
{{halfdecklist/entry|023/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Zoroark|23}}|Oscurità||2}}
{{halfdecklist/entry|024/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Zoroark|24}}|Oscurità||2}}
{{halfdecklist/entry|025/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Rayquaza-EX|25}}|Drago||2}}
{{halfdecklist/entry|026/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Tornadus|26}}|Incolore||2}}
{{halfdecklist/entry|027/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Crushing Hammer|27}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|028/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Revive|28}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|029/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Dark Patch|29}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|030/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Ultra Ball|30}}|Item||4}}
{{halfdecklist/entry|031/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Rare Candy|31}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|032/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|PlusPower|32}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|033/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Heavy Ball|33}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|034/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Pokémon Catcher|34}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|035/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Max Potion|35}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|036/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Random Receiver|36}}|Item||4}}
{{halfdecklist/entry|037/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Level Ball|37}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|038/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Rocky Helmet|38}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|039/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Eviolite|39}}|Item||2}}
{{halfdecklist/entry|040/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Professor Juniper|40}}|Supporter||4}}
{{halfdecklist/entry|041/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|N|41}}|Supporter||2}}
{{halfdecklist/entry|042/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Cheren|42}}|Supporter||4}}
{{halfdecklist/entry|043/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Bianca|43}}|Supporter||2}}
{{halfdecklist/entry|044/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Double Colorless Energy|44}}|Energy|Colorless|2}}
{{halfdecklist/entry|045/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Blend Energy GFPD|45}}|Energy|Colorless|2}}
{{halfdecklist/entry|046/046|{{TCG ID|Master Deck Build Box EX|Blend Energy WLFM|46}}|Energy|Colorless|2}}
{{halfdecklist/entry|None|{{TCG|Fire Energy}}|Energy|Fire|8}}
{{halfdecklist/entry|None|{{TCG|Water Energy}}|Energy|Water|8}}
{{halfdecklist/entry|None|{{TCG|Lightning Energy}}|Energy|Lightning|8}}
{{halfdecklist/entry|None|{{TCG|Psychic Energy}}|Energy|Psychic|8}}
{{halfdecklist/entry|None|{{OBP|Darkness Energy|Basic}}|Energy|Darkness|8}}
{{halfdecklist/footer}}
{{-}}
 
[[de:Master Deck Build Box EX (TCG)]]
[[en:Master Deck Build Box EX (TCG)]]
[[ja:ポケモンカードゲームBW トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX]]
[[zh:大师套牌构建之盒EX(TCG)]]
5 387

contributi

Menu di navigazione