Differenze tra le versioni di "Darkrai"

Jump to navigation Jump to search
6 336 byte aggiunti ,  22:57, 24 gen 2010
{{Intro Apprendimento|Darkrai}}
====Aumentando di livello====
{{listamosse|buio|buio|4|4|Darkrai}}
{{mlentry4|Inizio|Inibitore|Normale|Stato|—|80|20|Acume|2}}
{{mlentry4|Inizio|Ombra Notturna|Spettro|Speciale|—|100|15|Acume|3|||DP}}
{{mlentry4|Inizio|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acume|0|||PtHGSS}}
{{mlentry4|11|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2}}
{{mlentry4|20|Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20|Acume|2}}
{{mlentry4|29|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|Acume|1||'''|DP}}
{{mlentry4|29|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|Acume|2||'''|PtHGSS}}
{{mlentry4|38|Incubo|Spettro|Stato|—|100|15|Acume|2}}
{{mlentry4|47|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4|57|Nube|Ghiaccio|Stato|—|—|30|Bellezza|2}}
{{mlentry4|66|Vuototetro|Buio|Stato|—|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4|75|Divieto|Buio|Stato|—|100|15|Grazia|2|||DP}}
{{mlentry4|75|Congiura|Buio|Stato|—|—|20|Grazia|0|||PtHGSS}}
{{mlentry4|84|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|93|Neropulsar|Buio|Speciale|80|100|15|Classe|2||'''}}
{{listamosse/note|4|buio}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemt|buio|buio|4|4|Darkrai}}
 
{{mlentry4|[[MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
====Tramite accoppiamento====
{{mlentry4|[[MT04]]|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT12]]|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT25]]|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT29]]|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT30]]|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT34]]|Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT36]]|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT40]]|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT41]]|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15|Grinta|0}}
{{mlentry4|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT46]]|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0||'''}}
{{mlentry4|[[MT49]]|Scippo|Buio|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT52]]|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT56]]|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|Grinta|1||'''}}
{{mlentry4|[[MT57]]|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT60]]|Assorbipugno|Lotta|Fisico|60|100|5|Bellezza|1}}
{{mlentry4|[[MT61]]|Fuocofatuo|Fuoco|Stato|—|75|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT63]]|Divieto|Buio|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT65]]|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT66]]|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10|Classe|1||'''}}
{{mlentry4|[[MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT70]]|Flash|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT73]]|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT75]]|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
{{mlentry4|[[MT77]]|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT79]]|Neropulsar|Buio|Speciale|80|100|15|Classe|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MT81]]|Forbice X|Coleot|Fisico|80|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT82]]|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4|[[MT83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT84]]|Velenpuntura|Veleno|Fisico|80|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT85]]|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT87]]|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MN01]]|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MN08]]|Scalaroccia|Normale|Fisico|90|85|20|Classe|2}}
{{listamosse/note|4|buio}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|buio|buio|4a|4|Darkrai}}
{{mtentry4a|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4a|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|Acume|3||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Ultimascelta|Normale|Fisico|130|100|5|Grazia|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Dispetto|Spettro|Stato|—|100|10|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Sbigoattacco|Buio|Fisico|80|100|5|Acume|2||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{tutor/note|4a|buio}}
 
====Tramite accoppiamentoeventi====
{{listamossespecial|buio|buio|4|4|Darkrai}}
{{mlentry4|[[L'ascesa di Darkrai|Film 10]] [[Lista degli eventi Nintendo Pokémon nel 2007#Film_Darkrai|Eventi]] e [[Lista degli eventi Nintendo Pokémon nel 2008#Target & Toys "R" Us_Darkrai|Toys 'R' Us Eventi]]|Fragortempo|Drago|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{mlentry4|Eventi Film 10 and Toys 'R' Us Eventi|Fendispazio|Drago|Speciale|100|95|5|Grinta|2}}
{{mlentry4special|[[Ranger Net#Liberate The Tower!|Pokémon Ranger: Ombre su Almia]]|Vuototetro|Buio|Stato|—|80|10|Acume|2|||50}}
{{listamosse/note|4|buio}}
 
==Voci Pokédex==
8 900

contributi

Menu di navigazione