Differenze tra le versioni di "Furret"

Jump to navigation Jump to search
8 599 byte aggiunti ,  17:01, 20 set 2009
m (Corretto il template Pokémonprecedentesuccessivo)
 
===Apprendimento mosse===
{{Intro Apprendimento|Furret}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosse|Normale|Normale|4|2|Furret}}
{{mlentry4|Inizio|Graffio|Normale|Fisico|40|100|35|Grinta|3||'''}}
{{mlentry4|Inizio|Preveggenza|Normale|Stato|—|—|40|Acume|1}}
{{mlentry4|Inizio|Ricciolscudo|Normale|Stato|—|—|40|Grazia|2}}
{{mlentry4|Inizio|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2||'''}}
{{mlentry4|4|Ricciolscudo|Normale|Stato|—|—|40|Grazia|2}}
{{mlentry4|7|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2||'''}}
{{mlentry4|13|Sfuriate|Normale|Fisico|18|80|15|Grinta|2||'''}}
{{mlentry4|16|Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|Acume|1}}
{{mlentry4|19|Schianto|Normale|Fisico|80|75|20|Grinta|3||'''}}
{{mlentry4|25|Sonoqui|Normale|Stato|—|—|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|28|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|32|Sbigoattacco|Buio|Fisico|80|100|5|Acume|2}}
{{mlentry4|42|Amnesia|Psico|Stato|—|—|20|Grazia|0}}
{{mlentry4|46|Staffetta|Normale|Stato|—|—|40|Grazia|0}}
{{mlentry4|50|Precedenza|Normale|Stato|—|—|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|56|Granvoce|Normale|Speciale|90|100|10|Classe|3||'''}}
{{listamosse/note|3|Normale}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemt|normale|normale|4|2|Furret}}
{{mlentry4|[[MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[MT03]]|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT22]]|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT25]]|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT28]]|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT30]]|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT34]]|Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT35]]|Lanciafiamme|Fuoco|Speciale|95|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT46]]|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{mlentry4|[[MT52]]|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT56]]|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[MT57]]|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT65]]|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT78]]|Incanto|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT82]]|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4|[[MT83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT86]]|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT89]]|Retromarcia|Coleot|Fisico|70|100|20|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MN01]]|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3||'''}}
{{mlentry4|[[MN03]]|Surf|Acqua|Speciale|95|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3||'''}}
{{mlentry4|[[MN05]]|Mulinello|Acqua|Speciale|15|70|15|Bellezza|0|||COAA}}
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{listamosse/note|4|Normale}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{mosseuovo|normale|normale|4|2|Furret}}
{{mlentry4|[[Skitty]], [[Delcatty]]<br>[[Glameow]], [[Purugly]]|Assistente|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|20|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[Snubbull]], [[Granbull]]<br>[[Teddiursa]], [[Ursaring]]<br>[[Phanpy]], [[Donphan]]<br>[[Skitty]], [[Delcatty]]<br>[[Pachirisu]]<br>[[Buneary]], [[Lopunny]]<br>[[Glameow]], [[Purugly]]|Fascino|Normale|Stato|&mdash;|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[Mankey]], [[Primeape]]<br>[[Teddiursa]], [[Ursaring]]<br>[[Zigzagoon]], [[Linoone]]<br>[[Slakoth]], [[Vigoroth]], [[Slaking]]<br>[[Skitty]], [[Delcatty]]|Supplica|Normale|Fisico|40|100|40|Grazia|0||'''}}
{{mlentry4|[[Rattata]], [[Raticate]]<br>[[Cyndaquil]], [[Quilava]], [[Typhlosion]]<br>[[Phanpy]], [[Donphan]]<br>[[Skitty]], [[Delcatty]]<br>[[Numel]], [[Camerupt]]<br>[[Spinda]]<br>[[Hippopotas]], [[Hippowdon]]|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|Grinta|0||'''}}
{{mlentry4|[[Rattata]], [[Raticate]]<br>[[Torchic]], [[Torchic]], [[Blaziken]]<br>[[Mankey]], [[Primeape]]<br>[[Nidoran♂]], [[Nidorino]], [[Nidoking]]<br>[[Vigoroth]], [[Slaking]]<br>[[Numel]], [[Camerupt]]<br>[[Stunky]], [[Skuntank]]|Focalenergia|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Classe|0}}
{{mlentry4|[[Eevee]], [[Vaporeon]], [[Jolteon]], [[Flareon]]<br>[[Espeon]], [[Umbreon]]<br>[[Leafeon]], [[Glaceon]]<br>[[Aipom]], [[Ambipom]]<br>[[Phanpy]], [[Donphan]]<br>[[Pachirisu]]|Ultimascelta|Normale|Fisico|130|100|5|Grazia|0||'''}}
{{mlentry4|[[Rattata]], [[Raticate]]<br>[[Tauros]], [[Umbreon]], [[Dunsparce]]<br>[[Zangoose]]<br>[[Absol]]<br>[[Buizel]], [[Floatzel]]|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|Acume|1}}
{{mlentry4|[[Growlithe]], [[Arcanine]]<br>[[Vigoroth]], [[Slaking]]|Contropiede|Lotta|Fisico|&mdash;|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[Sandshrew]], [[Sandslash]]<br>[[Diglett]], [[Dugtrio]]<br>[[Meowth]], [[Persian]]<br>[[Farfetch'd]]<br>[[Sneasel]], [[Weavile]]<br>[[Teddiursa]], [[Ursaring]]<br>[[Torchic]], [[Combusken]], [[Blaziken]]<br>[[Linoone]]<br>[[Vigoroth]], [[Slaking]]<br>[[Zangoose]]<br>[[Kecleon]]<br>[[Absol]]<br>[[Glameow]], [[Purugly]]<br>[[Stunky]], [[Skuntank]]|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|Classe|3||'''}}
{{mlentry4|[[Kecleon]]|Sostituto|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[Zigzagoon]], [[Linoone]]<br>[[Spoink]], [[Grumpig]]<br>[[Spinda]]<br>[[Kecleon]]|Raggiro|Psico|Stato|&mdash;|100|10|Acume|0|*}}
{{mosseuovo/note|4|Normale}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|normale|normale|4|2|Furret}}
{{mtentry4|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3|||no|no|no|no|yes}}
{{mtentry4|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15|Grinta|3||'''|yes|yes|yes|no|no|}}
{{mtentry4|Ricciolscudo|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40|Grazia|2|||no|yes|no|no|no|}}
{{mtentry4|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|Grinta|0|||yes|yes|yes|no|no|}}
{{mtentry4|Dinamipugno|Lotta|Fisico|100|50|5|Classe|2|||no|yes|no|no|no|}}
{{mtentry4|Resistenza|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grinta|2|||no|yes|no|no|no|}}
{{mtentry4|Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Tagliofuria|Coleot|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Altruismo|Normale|Stato|&mdash;|100|20|Acume|1|||no|no|no|no|yes}}
{{mtentry4|Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|Classe|3|||no|no|no|no|yes}}
{{mtentry4|Ultimascelta|Normale|Fisico|130|100|5|Grazia|0|'''||no|no|no|no|yes}}
{{mtentry4|Mimica|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|0|||yes|yes|yes|no|no|}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Rotolamento|Roccia|Fisico|30|90|20|Grinta|2|||no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Sonnolalia|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|3|||no|yes|no|no|no|}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3||'''|no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Sostituto|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Acume|1|||yes|yes|yes|no|no|}}
{{mtentry4|Sbigoattacco|Buio|Fisico|80|100|5|Acume|2|||no|no|no|no|yes}}
{{mtentry4|Bullo|Normale|Stato|&mdash;|90|15|Grazia|2|||no|yes|yes|no|no|}}
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|&mdash;|20|Classe|2||'''|no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|Classe|2|||no|yes|no|no|yes|}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2||'''|no|no|no|no|yes}}
{{tutor/note|4|Normale}}
 
==Voci Pokédex==
34

contributi

Menu di navigazione