Differenze tra le versioni di "Blastoise"

Jump to navigation Jump to search
Nessun cambiamento nella dimensione ,  12:04, 11 set 2009
m
====Tramite MT/MN====
{{listamossemt|acqua|acqua|4|1|Blastoise}}
{{mlentry4|[[TM01MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[TM03MT03]]|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[TM05MT05]]|Boato|Normale|Stato|—|100|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM06MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[TM07MT07]]|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[TM10MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[TM13MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[TM14MT14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[TM15MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM17MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[TM18MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[TM21MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[TM23MT23]]|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM26MT26]]|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[TM27MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[TM28MT28]]|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[TM31MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4|[[TM32MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM39MT39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[TM42MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[TM43MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[TM44MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[TM45MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[TM52MT52]]|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM55MT55]]|Acquadisale|Acqua|Speciale|65|100|10|Acume|2||'''}}
{{mlentry4|[[TM56MT56]]|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[TM58MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[TM68MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[TM72MT72]]|Slavina|Ghiaccio|Fisico|60|100|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM74MT74]]|Vortexpalla|Acciaio|Fisico|—|100|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[TM78MT78]]|Incanto|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[TM80MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[TM83MT83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[TM87MT87]]|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[TM90MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[TM91MT91]]|Cannonflash|Acciaio|Speciale|80|100|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[HM03MN03]]|Surf|Acqua|Speciale|95|100|15|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[HM04MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[HM06MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[HM07MN07]]|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15|Grinta|3||'''}}
{{mlentry4|[[HM08MN08]]|Scalaroccia|Normale|Fisico|90|85|20|Classe|2}}
{{listamosse/note|4|acqua}}
 
1 145

contributi

Menu di navigazione