Differenze tra le versioni di "Squirtle"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
5 131 byte rimossi ,  16:16, 10 set 2009
 
====Dalle [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemt|acqua|acqua|4|1|Squirtle}}
{| align="center"
{{mlentry4|[[TM01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
|-
{{mlentry4|[[TM03]]|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|Bellezza|2||'''}}
| valign="top" |<!--Gen I-->
{{mlentry4|[[TM06]]|Tossina|Veleno|Stato|&mdash;|85|10|Acume|2}}
{| border="1" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white; margin: auto;" cellspacing="1" cellpadding="2"
{{mlentry4|[[TM07]]|Grandine|Ghiaccio|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Bellezza|2}}
|- style="background: #{{colore acqua}};"
{{mlentry4|[[TM10]]|Introforza|Normale|Speciale|&mdash;|100|15|Acume|1}}
! colspan="3" | [[Prima Generazione]]
{{mlentry4|[[TM13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
|- style="background: #{{colore acqua}};"
{{mlentry4|[[TM14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
! [[MT|#]]
{{mlentry4|[[TM17]]|Protezione|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|0}}
! [[Mossa]]
{{mlentry4|[[TM18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|&mdash;|&mdash;|5|Grinta|2}}
! [[Tipo]]
{{mlentry4|[[TM21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|&mdash;|100|20|Grazia|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM23]]|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
| [[MT01]] || {{m|Megapugno}} || {{ic|Normale}}
{{mlentry4|[[TM27]]|Ritorno|Normale|Fisico|&mdash;|100|20|Grazia|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM28]]|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1}}
| [[MT05]] || {{m|Megacalcio}} || {{ic|Normale}}
{{mlentry4|[[TM31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
|-
{{mlentry4|[[TM32]]|Doppioteam|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|15|Classe|2}}
| [[MT06]] || {{m|Tossina}} || {{ic|Veleno}}
{{mlentry4|[[TM39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
| [[MT08]] || {{m|Corposcontro}} || {{ic|Normale}}
{{mlentry4|[[TM43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM44]]|Riposo|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|0}}
| [[MT09]] || {{m|Riduttore}} || {{ic|Normale}}
{{mlentry4|[[TM45]]|Attrazione|Normale|Stato|&mdash;|100|15|Grazia|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM55]]|Acquadisale|Acqua|Speciale|65/130|100|10|Acume|2||'''}}
| [[MT10]] || {{m|Sdoppiatore}} || {{ic|Normale}}
{{mlentry4|[[TM56]]|Lancio|Buio|Fisico|&mdash;|100|10|Grinta|1}}
|-
{{mlentry4|[[TM58]]|Resistenza|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grinta|2}}
| [[MT11]] || '''{{m|Bollaraggio}}''' || {{ic|Acqua}}
{{mlentry4|[[TM74]]|Vortexpalla|Acciaio|Fisico|&mdash;|100|5|Bellezza|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM78]]|Incanto|Normale|Stato|&mdash;|100|20|Bellezza|2}}
| [[MT12]] || '''{{m|Pistolacqua}}''' || {{ic|Acqua}}
{{mlentry4|[[TM83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|&mdash;|100|15|Classe|2}}
|-
{{mlentry4|[[TM87]]|Bullo|Normale|Stato|&mdash;|90|15|Grazia|2}}
| [[MT13]] || {{m|Geloraggio}} || {{ic|Ghiaccio}}
{{mlentry4|[[TM90]]|Sostituto|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Acume|1}}
|-
{{mlentry4|[[HM03]]|Surf|Acqua|Speciale|95|100|15|Bellezza|2||'''}}
| [[MT14]] || {{m|Bora}} || {{ic|Ghiaccio}}
{{mlentry4|[[HM04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
|-
{{mlentry4|[[HM06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
| [[MT17]] || {{m|Sottomissione}} || {{ic|Lotta}}
{{mlentry4|[[HM07]]|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15|Grinta|3||'''}}
|-
{{listamosse/note|4|acqua}}
| [[MT18]] || {{m|Contatore}} || {{ic|Lotta}}
|-
| [[MT20]] || {{m|Ira}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT28]] || {{m|Fossa}} || {{ic|Terra}}
|-
| [[MT31]] || {{m|Mimica}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT32]] || {{m|Doppioteam}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT33]] || {{m|Riflesso}} || {{ic|Psico}}
|-
| [[MT34]] || {{m|Pazienza}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT40]] || {{M|Capocciata}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT44]] || {{M|Riposo}} || {{ic|Psico}}
|-
| [[MT50]] || {{M|Sostituto}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MN03]] || '''{{M|Surf}}''' || {{ic|Acqua}}
|-
| [[MN04]] || {{M|Forza}} || {{ic|Normale}}
|}
 
| valign="top" |<!--Gen II-->
{| border="1" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white; margin: auto;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore acqua}};"
! colspan="3" | [[Seconda Generazione]]
|- style="background: #{{colore acqua}};"
! [[MT|#]]
! [[Mossa]]
! [[Tipo]]
|-
| [[MT01]] || {{m|Dinamipugno}} || {{ic|Lotta}}
|-
| [[MT02]] || {{m|Bottintesta}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT03]] || {{m|Maledizione}} || {{ic|Sconosciuto}}
|-
| [[MT04]] || {{m|Rotolamento}} || {{ic|Roccia}}
|-
| [[MT06]] || {{m|Tossina}} || {{ic|Veleno}}
|-
| [[MT08]] || {{m|Spaccaroccia}} || {{ic|Lotta}}
|-
| [[MT10]] || {{m|Introforza}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT13]] || {{M|Russare}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT14]] || {{m|Bora}} || {{ic|Ghiaccio}}
|-
| [[MT16]] || {{m|Ventogelato}} || {{ic|Ghiaccio}}
|-
| [[MT17]] || {{m|Protezione}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT18]] || {{M|Pioggiadanza}} || {{ic|Acqua}}
|-
| [[MT20]] || {{m|Resistenza}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT21]] || {{m|Frustrazione}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT23]] || {{m|Codacciaio}} || {{ic|Acciaio}}
|-
| [[MT27]] || {{m|Ritorno}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT28]] || {{m|Fossa}} || {{ic|Terra}}
|-
| [[MT31]] || {{m|Fangosberla}} || {{ic|Terra}}
|-
| [[MT32]] || {{m|Doppioteam}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT33]] || {{m|Gelopugno}} || {{ic|Ghiaccio}}
|-
| [[MT34]] || {{M|Bullo}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT35]] || {{M|Sonnolalia}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT40]] || {{M|Ricciolscudo}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT44]] || {{M|Riposo}} || {{ic|Psico}}
|-
| [[MT45]] || {{M|Attrazione}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MN03]] || '''{{M|Surf}}''' || {{ic|Acqua}}
|-
| [[MN04]] || {{M|Forza}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MN06]] || '''{{M|Mulinello}}''' || {{ic|Acqua}}
|-
| [[MN07]] || '''{{M|Cascata}}''' || {{ic|Acqua}}
|}
 
| valign="top" |<!--Gen III-->
{| border="1" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white; margin: auto;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore acqua}};"
! colspan="3" | [[Terza Generazione]]
|- style="background: #{{colore acqua}};"
! [[MT|#]]
! [[Mossa]]
! [[Tipo]]
|-
| [[MT01]] || {{m|Centripugno}} || {{ic|Lotta}}
|-
| [[MT03]] || '''{{m|Idropulsar}}''' || {{ic|Acqua}}
|-
| [[MT06]] || {{m|Tossina}} || {{ic|Veleno}}
|-
| [[MT07]] || {{m|Grandine}} || {{ic|Ghiaccio}}
|-
| [[MT10]] || {{m|Introforza}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT13]] || {{m|Geloraggio}} || {{ic|Ghiaccio}}
|-
| [[MT14]] || {{m|Bora}} || {{ic|Ghiaccio}}
|-
| [[MT17]] || {{m|Protezione}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT18]] || {{M|Pioggiadanza}} || {{ic|Erba}}
|-
| [[MT21]] || {{m|Frustrazione}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT23]] || {{m|Codacciaio}} || {{ic|Acciaio}}
|-
| [[MT27]] || {{m|Ritorno}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT28]] || {{m|Fossa}} || {{ic|Terra}}
|-
| [[MT31]] || {{m|Breccia}} || {{ic|Lotta}}
|-
| [[MT32]] || {{m|Doppioteam}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT42]] || {{m|Facciata}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT43]] || {{M|Forzasegreta}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MT44]] || {{M|Riposo}} || {{ic|Psico}}
|-
| [[MT45]] || {{M|Attrazione}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MN03]] || '''{{M|Surf}}''' || {{ic|Acqua}}
|-
| [[MN04]] || {{M|Forza}} || {{ic|Normale}}
|-
| [[MN06]] || {{M|Spaccaroccia}} || {{ic|Lotta}}
|-
| [[MN07]] || '''{{M|Cascata}}''' || {{ic|Acqua}}
|}
 
| valign="top" |<!--Gen IV-->
{| border="1" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white; margin: auto;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore acqua}};"
! colspan="4" | [[Quarta Generazione]]
|- style="background: #{{colore acqua}};"
! [[MT|#]]
! [[Mossa]]
! [[Tipo]]
! [[Categoria danno|Cat.]]
|-
| [[MT01]] || {{m|Centripugno}} || {{ic|Lotta}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT03]] || '''{{m|Idropulsar}}''' || {{ic|Acqua}} || {{ic|Speciale}}
|-
| [[MT06]] || {{m|Tossina}} || {{ic|Veleno}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT07]] || {{m|Grandine}} || {{ic|Ghiaccio}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT10]] || {{m|Introforza}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Speciale}}
|-
| [[MT13]] || {{m|Geloraggio}} || {{ic|Ghiaccio}} || {{ic|Speciale}}
|-
| [[MT14]] || {{m|Bora}} || {{ic|Ghiaccio}} || {{ic|Speciale}}
|-
| [[MT17]] || {{m|Protezione}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT18]] || {{M|Pioggiadanza}} || {{ic|Erba}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT21]] || {{m|Frustrazione}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT23]] || {{m|Codacciaio}} || {{ic|Acciaio}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT27]] || {{m|Ritorno}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT28]] || {{m|Fossa}} || {{ic|Terra}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT31]] || {{m|Breccia}} || {{ic|Lotta}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT32]] || {{m|Doppioteam}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT39]] || {{m|Rocciotomba}} || {{ic|Fisico}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT42]] || {{m|Facciata}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT43]] || {{M|Forzasegreta}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT44]] || {{M|Riposo}} || {{ic|Psico}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT45]] || {{M|Attrazione}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT55]] || '''{{M|Acquadisale}}''' || {{ic|Acqua}} || {{ic|Speciale}}
|-
| [[MT56]] || {{M|Lancio}} || {{ic|Buio}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT58]] || {{M|Resistenza}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MN74]] || {{M|Vortexpalla}} || {{ic|Acciaio}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT78]] || {{M|Incanto}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT83]] || {{M|Dononaturale}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MT87]] || {{M|Bullo}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MT90]] || {{M|Sostituto}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| [[MN03]] || '''{{M|Surf}}''' || {{ic|Acqua}} || {{ic|Speciale}}
|-
| [[MN04]] || {{M|Forza}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MN06]] || {{M|Spaccaroccia}} || {{ic|Lotta}} || {{ic|Fisico}}
|-
| [[MN07]] || '''{{M|Cascata}}''' || {{ic|Acqua}} || {{ic|Fisico}}
|}
|}
 
====Dall'[[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
1 145

contributi

Menu di navigazione