Differenze tra le versioni di "Aggron"

Jump to navigation Jump to search
1 471 byte aggiunti ,  20:01, 8 ott 2012
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{learnlist/tutorh|Aggron|acciaio|roccia|5|3}}
{{learnlist/tutor5nulltutor5|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Blocco|Normale|Stato|—|—|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Neropulsar|Buio|Speciale|80|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Dragopulsar|Drago|Speciale|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Ferroscudo|Acciaio|Stato|—|—|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Magnetascesa|Elettro|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Dispetto|Spettro|Stato|—|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Aggron|acciaio|roccia|5|3}}
 
1 646

contributi

Menu di navigazione