Differenze tra le versioni di "Baldo"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
96 byte rimossi ,  17:05, 20 gen 2012
nessun oggetto della modifica
m (r2.6.5) (Bot: Modifico: de:Pyrakönig Brian, pl:Król Piramidy Brandon)
 
===Pokémon===
====Simbolo Argento====
{{Squadra|color={{colore parco lotta}}|bordercolor={{colore nero}}|headcolor={{colore argento light}}
|sprite=SpriteBaldo.png|prize=16[[Punti Lotta|PL]]|class=Re Piramide|name=Baldo|game=Smeraldo|location=Battle Frontier (Generation III)#Battle Pyramid|locationname=Piramide Lotta|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=377|pokemon=Regirock|ability=Corpochiaro|level=50, 60-100|type1=Roccia|held=Rapidartigli|move1=Esplosione|move1type=Normale|move2=Troppoforte|move2type=Lotta|move3=Terremoto|move3type=Terra|move4=Forzantica|move4type=Roccia}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=379|pokemon=Registeel|ability=Corpochiaro|level=50, 60-100|type1=Acciaio|held=Avanzi|move1=Terremoto|move1type=Terra|move2=Ferrartigli |move2type=Acciaio|move3=Tossina|move3type=Veleno|move4=Ferroscudo|move4type=Acciaio}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=378|pokemon=Regice|ability=Corpochiaro|level=50, 60-100|type1=Ghiaccio|held=Baccastagna|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio|move2=Amnesia|move2type=Psico|move3=Tuono|move3type=Elettro|move4=Riposo|move4type=Psico}}
}}
 
====Simbolo Oro====
{{Squadra|color={{colore parco lotta}}|bordercolor={{colore nero}}|headcolor={{colore oro light}}
|sprite=SpriteBaldo.png|prize=19[[Punti Lotta|PL]]|class=Re Piramide|name=Baldo|game=Smeraldo|location=Battle Frontier (Generation III)#Battle Pyramid|locationname=Piramide Lotta|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=144|pokemon=Articuno|ability=Pressione|held=Mirino|level=50, 60-100|type1=Ghiaccio|type2=Volante|move1=Bora|move1type=Ghiaccio|move2=Idropulsar|move2type=Acqua|move3=Areoassalto|move3type=Volante|move4=Riflesso|move4type=Psico}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=145|pokemon=Zapdos|ability=Pressione|held=Baccaprugna|level=50, 60-100|type1=Elettro|type2=Volante|move1=Tuono|move1type=Elettro|move2=Individua|move2type=Lotta|move3=Perforbecco|move3type=Volante|move4=Schermoluce|move4type=Psico}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=146|pokemon=Moltres|ability=Pressione|held=Luminpolvere|level=50, 60-100|type1=Fuoco|type2=Volante|move1=Fuocobomba|move1type=Fuoco|move2=Iperaggio|move2type=Normale|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move4=Salvaguardia|move4type=Normale}}
}}
 
===Citazioni===
 
 
===Pokémon===
====Simbolo Argento====
{{Squadra|color={{colore parco lotta}}|bordercolor={{colore nero}}|headcolor={{colore argento light}}
|sprite=SpriteBaldo.png|prize=16[[Punti Lotta|PL]]|class=Re Piramide|name=Baldo|game=Smeraldo|location=Battle Frontier (Generation III)#Battle Pyramid|locationname=Piramide Lotta|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=377|pokemon=Regirock|ability=Corpochiaro|level=50, 60-100|type1=Roccia|held=Rapidartigli|move1=Esplosione|move1type=Normale|move2=Troppoforte|move2type=Lotta|move3=Terremoto|move3type=Terra|move4=Forzantica|move4type=Roccia}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=379|pokemon=Registeel|ability=Corpochiaro|level=50, 60-100|type1=Acciaio|held=Avanzi|move1=Terremoto|move1type=Terra|move2=Ferrartigli |move2type=Acciaio|move3=Tossina|move3type=Veleno|move4=Ferroscudo|move4type=Acciaio}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=378|pokemon=Regice|ability=Corpochiaro|level=50, 60-100|type1=Ghiaccio|held=Baccastagna|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio|move2=Amnesia|move2type=Psico|move3=Tuono|move3type=Elettro|move4=Riposo|move4type=Psico}}
}}
 
====Simbolo Oro====
{{Squadra|color={{colore parco lotta}}|bordercolor={{colore nero}}|headcolor={{colore oro light}}
|sprite=SpriteBaldo.png|prize=19[[Punti Lotta|PL]]|class=Re Piramide|name=Baldo|game=Smeraldo|location=Battle Frontier (Generation III)#Battle Pyramid|locationname=Piramide Lotta|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=144|pokemon=Articuno|ability=Pressione|held=Mirino|level=50, 60-100|type1=Ghiaccio|type2=Volante|move1=Bora|move1type=Ghiaccio|move2=Idropulsar|move2type=Acqua|move3=Areoassalto|move3type=Volante|move4=Riflesso|move4type=Psico}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=145|pokemon=Zapdos|ability=Pressione|held=Baccaprugna|level=50, 60-100|type1=Elettro|type2=Volante|move1=Tuono|move1type=Elettro|move2=Individua|move2type=Lotta|move3=Perforbecco|move3type=Volante|move4=Schermoluce|move4type=Psico}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Smeraldo|ndex=146|pokemon=Moltres|ability=Pressione|held=Luminpolvere|level=50, 60-100|type1=Fuoco|type2=Volante|move1=Fuocobomba|move1type=Fuoco|move2=Iperaggio|move2type=Normale|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move4=Salvaguardia|move4type=Normale}}
}}
 
== Curiosità ==
*Nei primi 2 combattimenti era, quanto a tipi di Pokémon, in svantaggio, però vinse lo stesso.
*Insieme ad [[Alberta]], utilizza almeno un [[Pokémon Leggendario]], in questo caso sono [[Regirock]], [[Regice]] e [[Registeel]], già alla sfida per ottenere il Simbolo Argento.
===Nomi===
280

contributi

Menu di navigazione