Differenze tra le versioni di "Specchio del Gigante"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Sostituzione testo - "Scuotendo un albero di bacche" con "Scuotendo un albero di bacche")
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
====Incontri casuali====
{{Catch/header|terra|no|no}}
{{Catch/entry8|0500050|Diglett|yes|yes|Erba|26-28|sole=30%}}
{{Catch/entry8|0660066|Machop|yes|yes|Erba|26-28/{{tt|27-29|Senza condizioni atmosferiche e nuvoloso}}|nometeo=10%|nuvoloso=10%|pioggia=10%|temporale=10%|sole=10%|neve=10%|bufera=10%|sabbia=10%|nebbia=10%}}
{{Catch/entry8|1090109|Koffing|yes|yes|Erba|26-28/{{tt|27-29|Senza condizioni atmosferiche e nuvoloso}}|nometeo=30%|nuvoloso=30%|pioggia=20%|temporale=10%|sole=20%|neve=10%|bufera=10%|sabbia=10%|nebbia=20%}}
{{Catch/entry8|2200220|Swinub|yes|yes|Erba|26-28|neve=30%|bufera=30%}}
{{Catch/entry8|3150315|Roselia|yes|yes|Erba|27-29|nuvoloso=20%}}
{{Catch/entry8|3240324|Torkoal|yes|yes|Erba|26-28|sole=10%}}
{{Catch/entry8|4060406|Budew|yes|yes|Erba|27-29|nometeo=10%}}
{{Catch/entry8|422E0422E|Shellos|yes|yes|Erba|26-28|pioggia=30%}}
{{Catch/entry8|4500450|Hippowdon|yes|yes|Erba|26-28|sabbia=30%}}
{{Catch/entry8|4510451|Skorupi|yes|yes|Erba|26-28/{{tt|27-29|Senza condizioni atmosferiche e nuvoloso}}|nometeo=30%|nuvoloso=30%|pioggia=30%|temporale=20%|sole=30%}}
{{Catch/entry8|4590459|Snover|yes|yes|Erba|26-28|neve=20%|bufera=20%}}
{{Catch/entry8|5950595|Joltik|yes|yes|Erba|26-28|temporale=30%}}
{{Catch/entry8|6130613|Cubchoo|yes|yes|Erba|26-28|neve=30%|bufera=30%}}
{{Catch/entry8|6600660|Diggersby|yes|yes|Erba|26-28|sabbia=30%}}
{{Catch/entry8|7780778|Mimikyu|yes|yes|Erba|26-28|nebbia=3%}}
{{Catch/entry8|8250825|Dottler|yes|yes|Erba|26-28/{{tt|27-29|Senza condizioni atmosferiche e nuvoloso}}|nometeo=20%|nuvoloso=10%|pioggia=10%|sabbia=20%|nebbia=30%}}
{{Catch/entry8|8400840|Applin|yes|yes|Erba|26-28|temporale=30%}}
{{Catch/entry8|8590859|Impidimp|yes|yes|Erba|26-28|nebbia=35%}}
{{Catch/entry8|8680868|Milcery|yes|yes|Erba|26-28|nebbia=32%}}
{{Catch/div|terra|Albero di bacche}}
{{Catch/entry8|4200420|Cherubi|yes|yes|Albero di bacche|26-28|25%}}
{{Catch/entry8|8200820|Greedent|yes|yes|Albero di bacche|26-28|75%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry8|1300130|Gyarados|yes|yes|Amo|26-28|5%}}
{{Catch/entry8|1700170|Chinchou|yes|yes|Amo|26-28|10%}}
{{Catch/entry8|7470747|Mareanie|yes|yes|Amo|26-28|35%}}
{{Catch/entry8|8340834|Drednaw|yes|yes|Amo|26-28|50%}}
{{catch/footer|terra}}
 
====Incontri visibili====
{{Catch/header|terra|no|no}}
{{Catch/entry8|0120012|Butterfree|yes|yes|Erba|28-30|nuvoloso=40%}}
{{Catch/entry8|0440044|Gloom|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=10%|nuvoloso=10%|pioggia=10%|temporale=10%|sole=10%|nebbia=10%}}
{{Catch/entry8|083G0083G|Farfetch'd|yes|no|Erba|28-30|nuvoloso=5%}}
{{Catch/entry8|1110111|Rhyhorn|yes|yes|Erba|28-30|sabbia=50%}}
{{Catch/entry8|1770177|Natu|yes|yes|Erba|28-30|pioggia=10%|temporale=5%|neve=10%|bufera=5%|nebbia=10%}}
{{Catch/entry8|222G0222G|Corsola|no|yes|Erba|28-30|nuvoloso=5%}}
{{Catch/entry8|2250225|Delibird|yes|yes|Erba|28-30|neve=5%}}
{{Catch/entry8|5200520|Tranquill|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=10%|nuvoloso=35%|sole=45%|sabbia=15%}}
{{Catch/entry8|5270527|Woobat|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=35%}}
{{Catch/entry8|5290529|Drilbur|yes|yes|Erba|28-30|sabbia=35%}}
{{Catch/entry8|5360536|Palpitoad|yes|yes|Erba|28-30|pioggia=35%}}
{{Catch/entry8|5380538|Throh|no|yes|Erba|28-30|nuvoloso=10%}}
{{Catch/entry8|5390539|Sawk|yes|no|Erba|28-30|nuvoloso=10%}}
{{Catch/entry8|5820582|Vanillite|yes|yes|Erba|28-30|neve=50%|bufera=35%}}
{{Catch/entry8|5950595|Joltik|yes|yes|Erba|28-30|temporale=35%}}
{{Catch/entry8|6130613|Cubchoo|yes|yes|Erba|28-30|neve=35%|bufera=10%}}
{{Catch/entry8|6240624|Pawniard|yes|yes|Erba|28-30|bufera=50%}}
{{Catch/entry8|6310631|Heatmor|yes|yes|Erba|28-30|sole=5%{{#invoke: sup | Sp}}/40%{{#invoke: sup | Sc}}}}
{{Catch/entry8|6320632|Durant|yes|yes|Erba|28-30|sole=40%{{#invoke: sup | Sp}}/5%{{#invoke: sup | Sc}}}}
{{Catch/entry8|6820682|Spritzee|no|yes|Erba|28-30|nebbia=40%}}
{{Catch/entry8|6840684|Swirlix|yes|no|Erba|28-30|nebbia=40%}}
{{Catch/entry8|6940694|Helioptile|yes|yes|Erba|28-30|temporale=40%}}
{{Catch/entry8|7100710|Pumpkaboo|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=25%}}
{{Catch/entry8|710S0710S|Pumpkaboo|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=10%}}
{{Catch/entry8|710L0710L|Pumpkaboo|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=5%}}
{{Catch/entry8|710XL0710XL|Pumpkaboo|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=1%}}
{{Catch/entry8|7420742|Cutiefly|yes|yes|Erba|28-30|nebbia=5%}}
{{Catch/entry8|7550755|Morelull|yes|yes|Erba|28-30|nebbia=35%}}
{{Catch/entry8|8270827|Nickit|yes|yes|Erba|28-30|nometeo=4%}}
{{Catch/entry8|8330833|Chewtle|yes|yes|Erba|28-30|pioggia=5%}}
{{Catch/entry8|8350835|Yamper|yes|yes|Erba|28-30|temporale=10%}}
{{catch/div|sabbia|Al suolo}}
{{Catch/entry8|0510051|Dugtrio|yes|yes|Al suolo|31-34|nometeo=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|nuvoloso=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|pioggia=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|temporale=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|neve=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|bufera=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|sole=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|sabbia=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|nebbia=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}}}
{{Catch/entry8|5250525|Boldore|yes|yes|Al suolo|31-34|10%{{#invoke: sup | Sp}}/30%{{#invoke: sup | Sc}}}}
{{Catch/entry8|5300530|Excadrill|yes|yes|Al suolo|31-34|nometeo=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|nuvoloso=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|pioggia=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|temporale=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}|neve=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|bufera=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|sole=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|sabbia=60%{{#invoke: sup | Sp}}/50%{{#invoke: sup | Sc}}|nebbia=30%{{#invoke: sup | Sp}}/20%{{#invoke: sup | Sc}}}}
{{catch/div|volante|In volo}}
{{Catch/entry8|5200520|Tranquill|yes|yes|In volo|28-30|60%}}
{{Catch/entry8|8220822|Corvisquire|yes|yes|In volo|28-30|40%}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry8|422E0422E|Shellos|yes|yes|Surf|{{tt|41-42|Durante una bufera}}/41-45|nometeo=65%|nuvoloso=50%|pioggia=55%|temporale=65%|neve=30%|bufera=20%|sole=70%|sabbia=60%|nebbia=50%}}
{{Catch/entry8|5820582|Vanillite|yes|yes|Surf|{{tt|41-42|Durante una bufera}}/41-45|neve=50%|bufera=65%}}
{{Catch/entry8|5920592|Frillish|yes|yes|Surf|{{tt|41-42|Durante una bufera}}/41-45|nometeo=35%|nuvoloso=50%|pioggia=45%|temporale=35%|bufera=15%|sole=30%|sabbia=40%|nebbia=50%}}
{{Catch/entry8|6860686|Inkay|yes|yes|Surf|41-45|neve=20%}}
{{catch/footer|terra}}
 
{{Catch/header|terra|no|no}}
{{Catch/div|terra|Sud del laghetto}}
{{Catch/entry8|2080208|Steelix|yes|yes|Fisso|50|Uno}}
{{Catch/div|terra|Nord-est del laghetto}}
{{Catch/entry8|0680068|Machamp|yes|yes|Fisso|60|nometeo=Uno|nuvoloso=Uno|temporale=Uno|bufera=Uno|sole=Uno|sabbia=Uno|nebbia=Uno}}
{{Catch/entry8|4600460|Abomasnow|yes|yes|Fisso|60|neve=Uno}}
{{Catch/entry8|5370537|Seismitoad|yes|yes|Fisso|60|pioggia=Uno}}
{{Catch/div|terra|Zona erbosa a nord-est}}
{{Catch/entry8|1780178|Xatu|yes|yes|Fisso|41|pioggia=Uno|temporale=Uno|neve=Uno|bufera=Uno|sabbia=Uno|nebbia=Uno}}
{{Catch/entry8|5260526|Unfezant|yes|yes|Fisso|41|nometeo=Uno|nuvoloso=Uno|sole=Uno}}
{{Catch/div|terra|Angolo nord-est, vicino alla tana}}
{{Catch/entry8|0450045|Vileplume|yes|yes|Fisso|41|nuvoloso=Uno|pioggia=Uno|temporale=Uno|neve=Uno|bufera=Uno|sabbia=Uno}}
{{Catch/entry8|1820182|Bellossom|yes|yes|Fisso|41|nometeo=Uno|sole=Uno|nebbia=Uno}}
{{Catch/div|terra|Nord-ovest del laghetto<br><small>Dopo essere diventato Campione</small>}}
{{Catch/entry8|8630863|Perrserker|yes|yes|Fisso|65|Uno}}
{{catch/footer|terra}}
 
270 477

contributi

Menu di navigazione