Differenze tra le versioni di "Monte Scodella"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
====Pianoterra (entrata)====
{{Catch/header|montagna}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|yes|yes|no|Grotta|14-16|all=14%}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|no|no|yes|Grotta|14|all=30%}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|no|no|yes|Grotta|16|all=5%}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|yes|yes|no|Grotta|13-15|all=60%}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|no|no|yes|Grotta|13|all=30%}}
{{Catch/entry2|0420042|Golbat|no|no|yes|Grotta|13|all=10%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|yes|yes|no|Grotta|14|all=20%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|no|no|yes|Grotta|14|20%|20%|-}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|yes|yes|yes|Grotta|14|all=5%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|yes|yes|no|Grotta|15|all=1%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Grotta|14|-|-|20%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|no|Surf|15-24|all=90%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|no|no|yes|Surf|15-19|all=60%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Surf|20-24|all=10%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Surf|20-24|all=30%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=15%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=85%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=65%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=35%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=70%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=10%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=20%}}
{{catch/div|grotta|Durante una comparsa massiccia di Marill}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|yes|yes|no|Gruppo|16|all=5%}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|yes|yes|no|Gruppo|15|all=30%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|yes|yes|no|Gruppo|14|all=20%}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|yes|yes|no|Gruppo|14|all=5%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|yes|yes|no|Gruppo|13-15|all=40%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Pianoterra (interno)====
{{Catch/header|montagna}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|yes|yes|no|Grotta|14|all=10%}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|no|no|yes|Grotta|14|all=30%}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|no|no|yes|Grotta|14|-|10%|20%}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|yes|yes|no|Grotta|14|all=5%}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|no|no|yes|Grotta|15|-|5%|10%}}
{{Catch/entry2|0420042|Golbat|no|no|yes|Grotta|15|all=5%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|yes|yes|no|Grotta|13-15|all=35%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|no|no|yes|Grotta|15|-|20%|-}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|yes|yes|no|Grotta|13-15|all=50%}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|no|no|yes|Grotta|13|all=30%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Grotta|15|-|-|5%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Primo piano====
{{Catch/header|montagna}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|yes|yes|no|Grotta|30|all=10%}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|no|no|yes|Grotta|30|-|10%|20%}}
{{Catch/entry2|0420042|Golbat|yes|yes|no|Grotta|30|all=5%}}
{{Catch/entry2|0420042|Golbat|no|no|yes|Grotta|30|-|5%|15%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|yes|yes|no|Grotta|28|all=5%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|no|no|yes|Grotta|28|-|5%|-}}
{{Catch/entry2|0670067|Machoke|yes|yes|no|Grotta|32|all=30%}}
{{Catch/entry2|0670067|Machoke|no|no|yes|Grotta|32|30%|30%|-}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|yes|yes|no|Grotta|31|all=20%}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|no|no|yes|Grotta|31|-|20%|30%}}
{{Catch/entry2|0750075|Graveler|yes|yes|yes|Grotta|31|all=30%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Grotta|28|-|-|5%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|no|Surf|20-29|all=90%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|no|no|yes|Surf|20-24|all=60%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Surf|25-29|all=10%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Surf|25-29|all=30%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=15%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=85%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=65%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=35%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=70%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=10%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=20%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Primo piano sotterraneo====
{{Catch/header|montagna}}
{{Catch/entry2|0190019|Rattata|yes|yes|no|Grotta|16|all=20%}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|yes|yes|no|Grotta|16|all=5%}}
{{Catch/entry2|0200020|Raticate|no|no|yes|Grotta|18|all=5%}}
{{Catch/entry2|0410041|Zubat|yes|yes|yes|Grotta|15-17|all=60%}}
{{Catch/entry2|0420042|Golbat|no|no|yes|Grotta|17|all=20%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|yes|yes|no|Grotta|16|all=10%}}
{{Catch/entry2|0660066|Machop|no|no|yes|Grotta|16|-|10%|-}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|yes|yes|yes|Grotta|16|all=5%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Grotta|16|-|-|10%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|no|Surf|15-24|all=90%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|no|no|yes|Surf|15-19|all=60%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Surf|20-24|all=10%}}
{{Catch/entry2|1830183|Marill|no|no|yes|Surf|20-24|all=30%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=15%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=85%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=65%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=35%}}
{{Catch/entry2|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=70%}}
{{Catch/entry2|1190119|Seaking|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=10%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=20%}}
{{Catch/div|montagna|Regalo}}
{{Catch/entry2|2360236|Tyrogue|yes|yes|yes|Regalo|10|all={{tt|Uno|Da Kiyo, dopo averlo sconfitto}}}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Pianoterra (entrata)====
{{Catch/header|montagna|no}}
{{Catch/entryhs|0190019|Rattata|yes|yes|Grotta|14, 16|all=19%}}
{{Catch/entryhs|0410041|Zubat|yes|yes|Grotta|13, 15|all=60%}}
{{Catch/entryhs|0660066|Machop|yes|yes|Grotta|14|all=20%}}
{{Catch/entryhs|0740074|Geodude|yes|yes|Grotta|14|all=5%}}
{{Catch/entryhs|1830183|Marill|yes|yes|Grotta|15|all=1%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Surf|10-25|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Surf|15-25|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=5%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=95%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Buono|20|all=40%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Super Amo|40|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Super Amo|40|all=4%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Super Amo|40|all=6%}}
{{Catch/div|montagna|Speciale}}
{{Catch/entryhs|1830183|Marill|yes|yes|Gruppo|13-15|all=40%}}
{{Catch/entryhs|2960296|Makuhita|yes|yes|Hoenn|14|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3590359|Absol|yes|yes|Hoenn|13-15|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4330433|Chingling|yes|yes|Sinnoh|14|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4360436|Bronzor|yes|yes|Sinnoh|13-15|all=20%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Pianoterra (interno)====
{{Catch/header|montagna|no}}
{{Catch/entryhs|0190019|Rattata|yes|yes|Grotta|14|all=10%}}
{{Catch/entryhs|0410041|Zubat|yes|yes|Grotta|13-15|all=5%}}
{{Catch/entryhs|0660066|Machop|yes|yes|Grotta|13-15|all=35%}}
{{Catch/entryhs|0740074|Geodude|yes|yes|Grotta|13-15|all=50%}}
{{Catch/div|montagna|Speciale}}
{{Catch/entryhs|2960296|Makuhita|yes|yes|Hoenn|15|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3590359|Absol|yes|yes|Hoenn|13|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4330433|Chingling|yes|yes|Sinnoh|15|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4360436|Bronzor|yes|yes|Sinnoh|13|all=20%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Primo piano====
{{Catch/header|montagna|no}}
{{Catch/entryhs|0200020|Raticate|yes|yes|Grotta|30|all=10%}}
{{Catch/entryhs|0420042|Golbat|yes|yes|Grotta|30|all=5%}}
{{Catch/entryhs|0660066|Machop|yes|yes|Grotta|28|all=5%}}
{{Catch/entryhs|0670067|Machoke|yes|yes|Grotta|32|all=30%}}
{{Catch/entryhs|0740074|Geodude|yes|yes|Grotta|31|all=20%}}
{{Catch/entryhs|0750075|Graveler|yes|yes|Grotta|31|all=30%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Surf|10-15|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Surf|15|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=5%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=95%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=40%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Super Amo|40|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Super Amo|40|all=4%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Super Amo|40|all=6%}}
{{Catch/div|montagna|Speciale}}
{{Catch/entryhs|2960296|Makuhita|yes|yes|Hoenn|31|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3590359|Absol|yes|yes|Hoenn|31-32|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4330433|Chingling|yes|yes|Sinnoh|31|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4360436|Bronzor|yes|yes|Sinnoh|31-32|all=20%}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
====Primo piano sotterraneo====
{{Catch/header|montagna|no}}
{{Catch/entryhs|0190019|Rattata|yes|yes|Grotta|16|all=20%}}
{{Catch/entryhs|0200020|Raticate|yes|yes|Grotta|16|all=5%}}
{{Catch/entryhs|0410041|Zubat|yes|yes|Grotta|15-17|all=60%}}
{{Catch/entryhs|0660066|Machop|yes|yes|Grotta|13-16|all=10%}}
{{Catch/entryhs|0740074|Geodude|yes|yes|Grotta|13-16|all=5%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Surf|10-15|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Surf|15|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=5%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=95%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=40%}}
{{Catch/entryhs|1180118|Goldeen|yes|yes|Super Amo|40|all=90%}}
{{Catch/entryhs|1190119|Seaking|yes|yes|Super Amo|40|all=4%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Super Amo|40|all=6%}}
{{Catch/div|montagna|Speciale}}
{{Catch/entryhs|2960296|Makuhita|yes|yes|Hoenn|15|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3590359|Absol|yes|yes|Hoenn|13|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4330433|Chingling|yes|yes|Sinnoh|15|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4360436|Bronzor|yes|yes|Sinnoh|13|all=20%}}
{{Catch/div|montagna|Regalo}}
{{Catch/entryhs|2360236|Tyrogue|yes|yes|Regalo|10|all={{tt|Uno|Da Kiyo, dopo averlo sconfitto}}}}
{{Catch/footer|montagna}}
 
270 477

contributi

Menu di navigazione