Differenze tra le versioni di "Biancavilla"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
57 byte aggiunti ,  13:57, 16 lug 2023
m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
{{Catch/header|città|no}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry1|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|5|100%}}
{{Catch/entry1|0600060|Poliwag|yes|yes|yes|Amo Buono|10|50%}}
{{Catch/entry1|1180118|Goldeen|yes|yes|yes|Amo Buono|10|50%}}
{{Catch/entry1|0600060|Poliwag|yes|yes|no|Super Amo|15|50%}}
{{Catch/entry1|0720072|Tentacool|yes|yes|no|Super Amo|15|50%}}
{{Catch/entry1|0720072|Tentacool|no|no|yes|Super Amo|10-20|40%}}
{{Catch/entry1|1200120|Staryu|no|no|yes|Super Amo|5-10|60%}}
{{Catch/footer|città}}
 
{{Catch/header|città|no}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry2|0720072|Tentacool|yes|yes|yes|Surf|30-39|all=90%}}
{{Catch/entry2|0730073|Tentacruel|yes|yes|yes|Surf|35-39|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entry2|0720072|Tentacool|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=15%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=85%}}
{{Catch/entry2|0720072|Tentacool|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=35%}}
{{Catch/entry2|0900090|Shellder|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=10%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=35%}}
{{Catch/entry2|1700170|Chinchou|yes|yes|yes|Amo Buono|20|all=20%}}
{{Catch/entry2|0730073|Tentacruel|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=20%}}
{{Catch/entry2|0900090|Shellder|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=30%}}
{{Catch/entry2|1700170|Chinchou|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=40%}}
{{Catch/entry2|1710171|Lanturn|yes|yes|yes|Super Amo|40|all=10%}}
{{Catch/footer|città}}
 
{{Catch/header|città|no}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryfl|0720072|Tentacool|yes|yes|Surf|5-40|100%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|5-10|100%}}
{{Catch/entryfl|0980098|Krabby|yes|no|Amo Buono|5-15|20%}}
{{Catch/entryfl|0980098|Krabby|no|yes|Amo Buono|5-15|60%}}
{{Catch/entryfl|1160116|Horsea|yes|no|Amo Buono|5-15|60%}}
{{Catch/entryfl|1160116|Horsea|no|yes|Amo Buono|5-15|20%}}
{{Catch/entryfl|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|5-15|20%}}
{{Catch/entryfl|0540054|Psyduck|yes|no|Super Amo|25-35|1%}}
{{Catch/entryfl|0790079|Slowpoke|no|yes|Super Amo|25-35|1%}}
{{Catch/entryfl|0900090|Shellder|yes|no|Super Amo|15-25|40%}}
{{Catch/entryfl|0980098|Krabby|no|yes|Super Amo|15-25|40%}}
{{Catch/entryfl|0990099|Kingler|no|yes|Super Amo|25-35|4%}}
{{Catch/entryfl|1160116|Horsea|yes|no|Super Amo|15-25|40%}}
{{Catch/entryfl|1170117|Seadra|yes|no|Super Amo|25-35|4%}}
{{Catch/entryfl|1200120|Staryu|no|yes|Super Amo|15-25|40%}}
{{Catch/entryfl|1300130|Gyarados|yes|yes|Super Amo|15-25|15%}}
{{Catch/footer|città}}
 
{{Catch/header|città|no}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryhs|0720072|Tentacool|yes|yes|Surf|30-35|all=90%}}
{{Catch/entryhs|0730073|Tentacruel|yes|yes|Surf|35|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entryhs|0720072|Tentacool|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=5%}}
{{catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=95%}}
{{catch/entryhs|0720072|Tentacool|yes|yes|Amo Buono|20|all=30%}}
{{catch/entryhs|0900090|Shellder|yes|yes|Amo Buono|20|all=3%}}
{{catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{catch/entryhs|1700170|Chinchou|yes|yes|Amo Buono|20|all=7%}}
{{catch/entryhs|0730073|Tentacruel|yes|yes|Super Amo|40|all=7%}}
{{catch/entryhs|0900090|Shellder|yes|yes|Super Amo|40|all=30%}}
{{catch/entryhs|1700170|Chinchou|yes|yes|Super Amo|40|all=60%}}
{{catch/entryhs|1710171|Lanturn|yes|yes|Super Amo|40|all=3%}}
{{Catch/div|terra|Bottintesta}}
{{catch/entryhs|1630163|Hoothoot|yes|yes|Bottintesta|2-3|all=50%}}
{{catch/entryhs|1650165|Ledyba|no|yes|Bottintesta|5-6|all=30%}}
{{catch/entryhs|1670167|Spinarak|yes|no|Bottintesta|5-6|all=30%}}
{{catch/entryhs|2040204|Pineco|yes|yes|Bottintesta|2-3|all=30%}}
{{catch/entryhs|2650265|Wurmple|yes|yes|Bottintesta|2-3|all=20%}}
{{Catch/div|terra|Usando Bottintesta (albero speciale)}}
{{catch/entryhs|1630163|Hoothoot|yes|yes|Bottintesta|5-6|all=50%}}
{{catch/entryhs|2650265|Wurmple|yes|yes|Bottintesta|5-6|all=20%}}
{{Catch/footer|città}}
 
{{Catch/header|città|no}}
{{Catch/div|acqua|Cielo}}
{{Catch/entryLGPE|0160016|Pidgey|yes|yes|Cielo|3-56|all=60%}}
{{Catch/entryLGPE|0170017|Pidgeotto|yes|yes|Cielo|3-56|all=35%}}
{{Catch/entryLGPE|0180018|Pidgeot|yes|yes|Cielo|3-56|all=5%}}
{{Catch/footer|città}}
 
270 477

contributi

Menu di navigazione