Differenze tra le versioni di "Percorso 45 (Johto)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
===Pokémon Oro, Argento e Cristallo===
{{catch/header|montagna}}
{{Catch/entry2|0740074|Geodude|yes|yes|yes|Erba|23|all=30%}}
{{Catch/entry2|0750075|Graveler|yes|no|no|Erba|23-27|all=40%}}
{{Catch/entry2|0750075|Graveler|no|yes|no|Erba|23-25|all=55%}}
{{Catch/entry2|0750075|Graveler|no|no|yes|Erba|23|30%|30%|-}}
{{Catch/entry2|0750075|Graveler|no|no|yes|Erba|23-27|-|-|50%}}
{{Catch/entry2|2070207|Gligar|yes|no|yes|Erba|24|all=20%}}
{{Catch/entry2|2160216|Teddiursa|yes|no|no|Erba|20|all=10%}}
{{Catch/entry2|2270227|Skarmory|no|yes|no|Erba|27|all=5%}}
{{Catch/entry2|2270227|Skarmory|no|no|yes|Erba|27|5%|5%|-}}
{{Catch/entry2|2310231|Phanpy|no|yes|no|Erba|20|all=10%}}
{{Catch/entry2|2310231|Phanpy|no|no|yes|Erba|20|5%|-|-}}
{{Catch/entry2|2320232|Donphan|no|no|yes|Erba|25-30|10%|15%|-}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Surf|15-24|all=100%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
<!--Diversamente da quanto accade nelle altre mattonelle della seconda generazione, tutti gli ami fanno abboccare solo Pokémon al livello 10 in questo laghetto-->
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=100%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|10|all=90%}}
{{Catch/entry2|1470147|Dratini|yes|yes|yes|Amo Buono|10|all=10%}}
{{Catch/entry2|1290129|Magikarp|yes|yes|yes|Super Amo|10|all=60%}}
{{Catch/entry2|1470147|Dratini|yes|yes|yes|Super Amo|10|all=30%}}
{{Catch/entry2|1480148|Dragonair|yes|yes|yes|Super Amo|10|all=10%}}
{{catch/footer|montagna}}
 
===Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver===
{{catch/header|montagna|yes}}
{{Catch/entryhs|0740074|Geodude|yes|yes|Erba|23|all=30%}}
{{Catch/entryhs|0750075|Graveler|yes|no|Erba|23-27|all=40%}}
{{Catch/entryhs|0750075|Graveler|no|yes|Erba|23-25|all=55%}}
{{Catch/entryhs|2070207|Gligar|yes|no|Erba|24|all=20%}}
{{Catch/entryhs|2160216|Teddiursa|no|yes|Erba|20|all=10%}}
{{Catch/entryhs|2270227|Skarmory|no|yes|Erba|27|all=5%}}
{{Catch/entryhs|2310231|Phanpy|yes|no|Erba|20|all=10%}}
{{Catch/div|acqua|Surf}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Surf|2-25|all=100%}}
{{Catch/div|acqua|Pesca}}
{{Catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=5%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|all=95%}}
{{Catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Amo Buono|20|all=40%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|all=60%}}
{{Catch/entryhs|0600060|Poliwag|yes|yes|Super Amo|40|all=93%}}
{{Catch/entryhs|1290129|Magikarp|yes|yes|Super Amo|40|all=7%}}
{{Catch/div|terra|Bottintesta}}
{{Catch/entryhs|0210021|Spearow|yes|yes|Bottintesta|23-27|all=50%<br>80%|10=j}}
{{Catch/entryhs|1900190|Aipom|yes|yes|Bottintesta|23-27|all=20%|10=j}}
{{Catch/entryhs|2140214|Heracross|yes|yes|Bottintesta|23-25|all=30%|10=j}}
{{Catch/div|terra|Gruppo}}
{{Catch/entryhs|3330333|Swablu|yes|yes|Gruppo|23|all=40%}}
{{Catch/div|terra|Speciale}}
{{Catch/entryhs|2640264|Linoone|yes|yes|Hoenn|24|all=20%}}
{{Catch/entryhs|2930293|Whismur|yes|yes|Hoenn|23|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3990399|Bidoof|yes|yes|Sinnoh|24|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4180418|Buizel|yes|yes|Sinnoh|23|all=20%}}
{{catch/footer|montagna}}
 
270 477

contributi

Menu di navigazione