Differenze tra le versioni di "Mare di Safra"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - "Questa è la lista" con "Questo è l'elenco")
m
 
==Pokémon==
Questo è l'elenco dei Pokémon catturabili nella Sfida di cattura campestre. Ci saranno, inoltre, il loro valore e, nel caso, le condizioni che devono essere soddisfatte perché il Pokémon appaia.
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 054 |Psyduck gen = 4}}[[Psyduck]] - 1600 punti (per far sì che appaia Psyduck, il giocatore dovrà aver catturato prima 2 Starmie)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 129 |Magikarp gen = 4}}[[Magikarp]] - 100 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 130 |Gyarados gen = 4}}[[Gyarados]] - 2300 punti (per far sì che appaia Gyarados, il giocatore dovrà aver catturato prima 5 Magikarp nel dopo-gioco)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 116 |Horsea gen = 4}}[[Horsea]] - 400 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 117 |Seadra gen = 4}}[[Seadra]] - 800 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 118 |Goldeen gen = 4}}[[Goldeen]] - 300 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 119 |Seaking gen = 4}}[[Seaking]] - 700 punti (per far sì che appaia Seaking, il giocatore dovrà aver catturato prima 2 Goldeen)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 120 |Staryu gen = 4}}[[Staryu]] - 200 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 121 |Starmie gen = 4}}[[Starmie]] - 600 punti (per far sì che appaia Starmie, il giocatore dovrà aver catturato prima 2 Staryu)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 223 |Remoraid gen = 4}}[[Remoraid]] - 200 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 224 |Octillery gen = 4}}[[Octillery]] - 500 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 226 |Mantine gen = 4}}[[Mantine]] - 1500 punti (per far sì che appaia Mantine, il giocatore dovrà aver catturato prima 2 Remoraid)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 230 |Kingdra gen = 4}}[[Kingdra]] - 2300 punti (per far sì che appaia Kingdra, il giocatore dovrà aver catturato prima 2 Horsea)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 279 |Pelipper gen = 4}}[[Pelipper]] - 2301 punti (per far sì che appaia Pelipper, il giocatore dovrà aver battuto il primo record della Sfida di cattura marina)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 318 |Carvanha gen = 4}}[[Carvanha]] - 200 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 319 |Sharpedo gen = 4}}[[Sharpedo]] - 400 punti
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 320 |Wailmer gen = 4}}[[Wailmer]] - 2200 punti (per far sì che appaia Wailmer, il giocatore dovrà aver catturato prima 2 Seaking)
* {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 370 |Luvdisc gen = 4}}[[Luvdisc]] - 700 punti (per far sì che appaia Luvdisc, il giocatore dovrà aver passato un minuto nella sfida)
 
{{Fiore}}
22 628

contributi

Menu di navigazione