Differenze tra le versioni di "Regigigas"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 735 byte rimossi ,  15:37, 30 apr 2011
m
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - 'E'' con 'È')
m
}}
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
 
{{learnlist/levelh|Regigigas|Normale|Normale|5|4}}
====Aumentando di livello====
{{mtentry4alearnlist/level5|Inizio|Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{listamosse|normale|normale|4|4|Regigigas}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|FuocopugnoGelopugno|FuocoGhiaccio|Fisico|75|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|GelopugnoTuonopugno|GhiaccioElettro|Fisico|75|100|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|TuonopugnoStordipugno|ElettroNormale|Fisico|7570|100|1510|Classe|2'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|MegapugnoPrivazione|NormaleBuio|Fisico|8020|85100|20|Grinta|2||'''|DP}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|StordipugnoStordiraggio|NormaleSpettro|FisicoStato|70—|100|10|Classe|0||'''|PtHGSS}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|PrivazionePreveggenza|BuioNormale|FisicoStato|20—|100—|20|Acume|340}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio25|PestoneVendetta|NormaleLotta|Fisico|6560|100|20|Grinta|3||'''|DP10}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio40|PreveggenzaBodyguard|NormaleRoccia|Stato|—|—|40|Acume|3|||PtHGSS10}}
{{mtentry4alearnlist/level5|50|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mlentry4|Inizio|Stordiraggio|Spettro|Stato|—|100|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|2565|TroppoforteRivincita|LottaBuio|Fisico|12050|100|10|Grinta|2|||DP}}
{{mlentry4learnlist/level5|2575|VendettaSbriciolmano|LottaNormale|Fisico|60—|100|105|Grinta|2|||PtHGSS'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|5090|Cozzata ZenPesobomba|PsicoAcciaio|Fisico|80|90|15—|Bellezza100|210}}
{{mlentry4learnlist/level5|75100|SbriciolmanoGigaimpatto|Normale|Fisico|—150|10090|5|Grinta|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/levelf|100Regigigas|GigaimpattoNormale|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2||'''4}}
{{listamosse/note|4|normale}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Regigigas|Normale|Normale|5|4}}
{{listamossemt|normale|normale|4|4|Regigigas}}
{{learnlist/tm5|MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10}}
{{mlentry4|[[MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT06]]MT10|TossinaIntroforza|VelenoNormale|StatoSpeciale|—|85100|10|Acume|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT10]]MT11|IntroforzaGiornodisole|NormaleFuoco|SpecialeStato|—|100|15|Acume—|15}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm5|MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5}}
{{mlentry4|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT18]]MT20|PioggiadanzaSalvaguardia|AcquaNormale|Stato|—|—|5|Grinta|225}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT20]]MT21|SalvaguardiaFrustrazione|Normale|StatoFisico|—|—100|2520|Bellezza|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT21]]MT23|FrustrazioneAbbattimento|NormaleRoccia|Fisico|—50|100|20|Grazia|2||'''15}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT25]]|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT26]]|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm5|MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10}}
{{mlentry4|[[MT34]]|Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT39]]MT40|RocciotombaAeroassalto|RocciaVolante|Fisico|5060|80—|10|Acume|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT40]]MT42|AeroassaltoFacciata|VolanteNormale|Fisico|6070|—100|20|Classe|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT42]]MT48|FacciataCoro|Normale|FisicoSpeciale|7060|100|20|Grazia|215||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT52]]|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2||'''}}
{{learnlist/tm5|MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10}}
{{mlentry4|[[MT52]]|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT56]]MT66|LancioRivincita|Buio|Fisico|—50|100|10|Grinta|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT58]]MT67|ResistenzaNemesi|Normale|StatoFisico|—70|—100|105|Grinta|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT60]]MT68|AssorbipugnoGigaimpatto|LottaNormale|Fisico|60150|10090|5|Bellezza|0'''}}
{{learnlist/tm5|MT69|Lucidatura|Roccia|Stato|—|—|20}}
{{mlentry4|[[MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT69]]MT71|LucidaturaPietrataglio|Roccia|StatoFisico|—100|—80|20|Grinta|25}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT73]]|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|10|Classe|220}}
{{mlentry4|[[MT71]]|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT77]]|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT72]]|Slavina|Ghiaccio|Fisico|60|100|10|Classe|2}}
{{learnlist/tm5|MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20}}
{{mlentry4|[[MT73]]|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|10|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MT77]]|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{learnlist/tm5|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15}}
{{mlentry4|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT82]]MT90|SonnolaliaSostituto|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT83]]MT94|DononaturaleSpaccaroccia|NormaleLotta|Fisico|—40|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT87]]MN04|BulloForza|Normale|StatoFisico|—80|90100|15|Grazia|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tmf|[[MT90]]Regigigas|SostitutoNormale|Normale|Stato|—|—|10|Acume5|14}}
 
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3||'''}}
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{learnlist/breedh|Regigigas|normale|normale|5|4}}
{{mlentry4|[[MN08]]|Scalaroccia|Normale|Fisico|90|85|20|Classe|2||'''}}
{{learnlist/breed5null}}
{{listamosse/note|4|normale}}
{{learnlist/breedf|Regigigas|normale|normale|5|4}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutorlearnlist/tutorh|Regigigas|Normale|Normale|4a5|4|Regigigas}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{mtentry4a|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4alearnlist/tutorf|BloccoRegigigas|Normale|Stato|—|—Normale|5|Grazia|2|||no|no|yes4}}
{{mtentry4a|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|Acume|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Gravità|Psico|Stato|—|—|5|Bellezza|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4a|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3||'''|no|no|yes}}
{{mtentry4a|Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4a|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{tutor/note|4a|normale}}
 
====Tranmite eventi====
{{listamossespecial|normale|normale|4|4|Regigigas}}
{{mlentry4|[[Giratina e il Guerriero dei Cieli|Film 11]] [[Lista degli eventi Nintendo Pokémon nel 2008#Film Regigigas|Eventi]]|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|Bellezza|2||}}
{{mlentry4|Film 11 Eventi|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|Grinta|2||}}
{{listamosse/note|4|normale}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=normale|
gen=4|
sesso=2|
ndex=486|
}}
 
===Voci Pokédex===
|soulsilverdex=Pare che abbia plasmato REGIROCK, REGICE e REGISTEEL utilizzando argilla, ghiaccio e magma.
|nbdex=Si dice che abbia creato dei Pokémon simili a sé usando una montagna ghiacciata, rocce e magma.
}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=normale|
gen=4|
sesso=2|
ndex=486|
}}
 
7 630

contributi

Menu di navigazione