Differenze tra le versioni di "Tyrogue"

Jump to navigation Jump to search
320 byte rimossi ,  11:46, 16 apr 2011
m
nessun oggetto della modifica
m (Robot: Removing template: Intro Apprendimento)
m
}}
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
 
{{learnlist/levelh|Tyrogue|Lotta|Lotta|5|2}}
====Aumentando di livello====
{{learnlist/level5|Inizio|Azione|Normale|Fisico|50|100|35}}
{{listamosse|lotta|lotta|4|2|Tyrogue}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|AzioneAltruismo|Normale|FisicoStato|35—|95—|35|Grinta|320}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|AltruismoBruciapelo|Normale|StatoFisico|—40|—100|20|Acume|110}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|BruciapeloPreveggenza|Normale|FisicoStato|40—|100—|10|Grazia|240}}
{{learnlist/levelf|Tyrogue|Lotta|Lotta|5|2}}
{{mlentry4|Inizio|Preveggenza|Normale|Stato|—|—|40|Acume|1|||PtHGSS}}
{{listamosse/note|4|lotta}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Tyrogue|Lotta|Lotta|5|2}}
{{listamossemt|lotta|lotta|4|2|Tyrogue}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|8590|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT08]]|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20|Bellezza|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT26]]|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mtentry4learnlist/tm5|MagiveloMT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|15|Bellezza|2|||no|no|yes10}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT44]]MT45|RiposoAttrazione|PsicoNormale|Stato|—|—|10|Grazia100|015}}
{{learnlist/tm5|MT46|Furto|Buio|Fisico|40|100|10}}
{{mlentry4|[[MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT46]]MT47|FurtoCalciobasso|BuioLotta|Fisico|4060|100|1020|Grinta|0'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT58]]MT48|ResistenzaCoro|Normale|StatoSpeciale|—60|—100|10|Grinta|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT78]]MT67|IncantoNemesi|Normale|StatoFisico|—70|100|20|Bellezza|25}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT80]]MT78|FranaBattiterra|RocciaTerra|Fisico|7560|90100|10|Grinta|320}}
{{learnlist/tm5|MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10}}
{{mlentry4|[[MT82]]|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT83]]|DononaturaleCuordileone|Normale|FisicoStato|—|100|15|Classe—|230}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT87]]|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN04]]MT94|ForzaSpaccaroccia|NormaleLotta|Fisico|8040|100|15|Grinta|3'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN06]]MN04|SpaccarocciaForza|LottaNormale|Fisico|4080|100|15|Grinta|2||'''}}
{{learnlist/tmf|Tyrogue|Lotta|Lotta|5|2}}
{{listamosse/note|4|lotta}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Tyrogue|Lotta|Lotta|5|1}}
{{mosseuovo|lotta|lotta|4|2|Tyrogue}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|107|[[Hitmonchan]]}}|Pugnoscarica|Acciaio|Fisico|40|100|30|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|107|[[Hitmonchan]]<br>[[}}{{MSP|237|Hitmontop]]}}|Contatore|Lotta|Fisico|&mdash;|100|20|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|106|[[Hitmonlee]]<br>[[Hitmonchan]]<br>[[Hitmontop]]}}|AltruismoResistenza|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|20|Acume|115}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|106|Hitmonlee}}{{MSP|107|Hitmonchan}}{{MSP|237|Hitmontop}}|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10}}
{{mlentry4|[[Hitmonlee]]|Calcinvolo|Lotta|Fisico|100|90|20|Classe|3||'''}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|106|Hitmonlee}}{{MSP|107|Hitmonchan}}{{MSP|237|Hitmontop}}|Altruismo|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|20|Acume|1}}
{{mlentry4|[[Hitmonchan]]|Pugnorapido|Lotta|Fisico|40|100|30|Classe|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|106|[[Hitmonlee]]}}|Calcinvolo|Lotta|Fisico|100130|90|2010|Classe|3||'''}}
{{mlentry4|[[Hitmonlee]]|Leggimente|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|5|Acume|1}}
{{mlentry4learnlist/breed5|[[Hitmontop]]{{MSP|Rapigiro107|NormaleHitmonchan}}|Pugnorapido|Lotta|Fisico|2040|100|4030|Classe|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/breed5|Inizio{{MSP|Preveggenza106|Hitmonlee}}|Leggimente|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|405|Acume|1|||PtHGSS}}
{{mlentry4|[[Hitmonchan]]|Vuotonda|Lotta|Speciale|40|100|30|Acume|2||'''}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|107|Hitmonchan}}{{MSP|237|Hitmontop}}|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20}}
{{mosseuovo/note|4|lotta}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|237|Hitmontop}}|Rapigiro|Normale|Fisico|20|100|40|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|107|[[Hitmonchan]]}}|Vuotonda|Lotta|Speciale|40|100|30|Acume|2||'''}}{{learnlist/breedf|Tyrogue|Lotta|Lotta|5|1}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutorlearnlist/tutorh|Tyrogue|lotta|lotta|45|1|Tyrogue2}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{mtentry4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Tyrogue|lotta|lotta|5|2}}
{{mtentry4|Altruismo|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|20|Acume|1|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Colpo Basso|Lotta|Fisico|&mdash;|100|20|Grinta|3||'''|no|no|yes}}
{{mtentry4|Magivelo|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|15|Bellezza|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|&mdash;|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Vuotonda|Lotta|Speciale|40|100|30|Acume|2||'''|no|yes|yes}}
{{tutor/note|4|lotta}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=lotta|
gen=2|
sesso=m|
ndex=236|
}}
 
===Voci Pokédex===
}}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=lotta|
gen=2|
sesso=m|
ndex=236|
}}
 
==Curiosità==
7 630

contributi

Menu di navigazione