Differenze tra le versioni di "National Beginning Set (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Rimosso il reindirizzamento a Confini Varcati (GCC)
(Redirect alla pagina Confini Varcati (GCC))
 
(Rimosso il reindirizzamento a Confini Varcati (GCC))
Etichetta: Rimosso redirect
 
{{DeckInfobox
#RINVIA [[Confini Varcati (GCC)]]
|title={{tt|はじめてセット 全国図鑑版|National Pokédex Beginning Set}}
|image=NationalBeginningSet.jpg
|caption=National Beginning Set box art
|release=20 aprile 2012
|coin=[[File:HSZ Gold Pikachu Coin.png|50px]]
}}
 
Il '''National Pokédex Beginning Set''' è un {{GCC|Mezzo Mazzo}} Deck Kit esclusivo giapponese rilasciato durante la ''BW era'' del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]].
 
==Informazioni==
Il National Pokédex Beginning Set è una versione molto simile al precedente {{GCC|Beginning Set}} Deck Kit: entrambi hanno tre {{GCC|Mezzi Mazzi}} basati sugli {{pkmn2|starter}} di [[quinta generazione]] [[Snivy]], [[Tepig]] e [[Oshawott]]; entrambi contengono anche lo stesso assortimento di elementi essenziali del gioco. Questa versione si discosta dal set iniziale poiché, come suggerisce il nome, contiene Pokémon di tutte le generazioni. Ogni Mezzo Mazzo condivide un sistema di numerazione collettivo e un simbolo di set. I Mezzi Mazzi sono ulteriormente identificati dalle sagome colorate dei Pokémon iniziali appropriati. Le carte [[Holofoil]] utilizzano il motivo a bolle d'aria precedentemente utilizzato sulle carte del Beginning Set. Oltre ai Mezzi Mazzi, ogni set contiene [[Glossario (GCC)#Danno|segnalini danno]], una {{GCC|moneta|moneta personalizzata}} e un tappettino, nonché come riprodurre DVD e manuali.
 
==Elenco dei mazzi==
{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="multicol" style="background:transparent; width:100%"
|
{{Halfdecklist/header|title=Snivy Half Deck|type=Erba|symbol=yes|image=NationalPokédexBeginningSetSymbol.png}}
{{Halfdecklist/entry|001/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Shaymin|1}}|Erba||1}}
{{Halfdecklist/entry|002/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Snivy|2}}|Erba||2}}
{{Halfdecklist/entry|003/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Servine|3}}|Erba||2}}
{{Halfdecklist/entry|004/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Serperior|4}}|Erba||1}}
{{Halfdecklist/entry|017/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Wobbuffet|17}}|Psiche||1}}
{{Halfdecklist/entry|018/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Croagunk|18}}|Psiche||1}}
{{Halfdecklist/entry|019/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Gothita|19}}|Psiche||2}}
{{Halfdecklist/entry|020/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Gothorita|20}}|Psiche||1}}
{{Halfdecklist/entry|026/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Farfetch'd|26}}|Incolore||1}}
{{Halfdecklist/entry|029/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Taillow|29}}|Incolore||1}}
{{Halfdecklist/entry|031/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Potion|31}}|Item||1}}
{{Halfdecklist/entry|032/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Switch|32}}|Item||1}}
{{Halfdecklist/entry|033/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Poké Ball|33}}|Item||2}}
{{Halfdecklist/entry|034/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Cheren|34}}|Supporter||1}}
{{Halfdecklist/entry|None|{{GCC|Grass Energy}}|Energy|Erba|6}}
{{Halfdecklist/entry|None|{{GCC|Psychic Energy}}|Energy|Psiche|6}}
{{Halfdecklist/footer}}
|valign="top"|
{{Halfdecklist/header|title=Tepig Half Deck|type=Fuoco|symbol=yes|image=NationalPokédexBeginningSetSymbol.png}}
{{Halfdecklist/entry|005/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Victini|5}}|Fuoco||1}}
{{Halfdecklist/entry|006/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Tepig|6}}|Fuoco||2}}
{{Halfdecklist/entry|007/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Pignite|7}}|Fuoco||2}}
{{Halfdecklist/entry|008/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Emboar|8}}|Fuoco||1}}
{{Halfdecklist/entry|021/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Makuhita|21}}|Combattimento||1}}
{{Halfdecklist/entry|022/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Riolu|22}}|Combattimento||2}}
{{Halfdecklist/entry|023/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Lucario|23}}|Combattimento||1}}
{{Halfdecklist/entry|024/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Mienfoo|24}}|Combattimento||1}}
{{Halfdecklist/entry|025/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Meowth|25}}|Incolore||1}}
{{Halfdecklist/entry|027/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Snorlax|27}}|Incolore||1}}
{{Halfdecklist/entry|031/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Potion|31}}|Item||1}}
{{Halfdecklist/entry|032/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Switch|32}}|Item||1}}
{{Halfdecklist/entry|033/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Poké Ball|33}}|Item||2}}
{{Halfdecklist/entry|034/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Cheren|34}}|Supporter||1}}
{{Halfdecklist/entry|None|{{GCC|Fire Energy}}|Energy|Fuoco|6}}
{{Halfdecklist/entry|None|{{GCC|Fighting Energy}}|Energy|Combattimento|6}}
{{Halfdecklist/footer}}
|valign="top"|
{{Halfdecklist/header|title=Oshawott Half Deck|type=Acqua|symbol=yes|image=NationalPokédexBeginningSetSymbol.png}}
{{Halfdecklist/entry|009/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Oshawott|9}}|Acqua||2}}
{{Halfdecklist/entry|010/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Dewott|10}}|Acqua||2}}
{{Halfdecklist/entry|011/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Samurott|11}}|Acqua||1}}
{{Halfdecklist/entry|012/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Keldeo|12}}|Acqua||1}}
{{Halfdecklist/entry|013/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Pikachu|13}}|Lampo||1}}
{{Halfdecklist/entry|014/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Voltorb|14}}|Lampo||2}}
{{Halfdecklist/entry|015/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Electrode|15}}|Lampo||1}}
{{Halfdecklist/entry|016/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Chinchou|16}}|Lampo||1}}
{{Halfdecklist/entry|028/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Togepi|28}}|Incolore||1}}
{{Halfdecklist/entry|030/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Spinda|30}}|Incolore||1}}
{{Halfdecklist/entry|031/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Potion|31}}|Item||1}}
{{Halfdecklist/entry|032/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Switch|32}}|Item||1}}
{{Halfdecklist/entry|033/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Poké Ball|33}}|Item||2}}
{{Halfdecklist/entry|034/034|{{GCC ID|National Beginning Set|Cheren|34}}|Supporter||1}}
{{Halfdecklist/entry|None|{{GCC|Water Energy}}|Energy|Acqua|6}}
{{Halfdecklist/entry|None|{{GCC|Lightning Energy}}|Energy|Lampo|6}}
{{Halfdecklist/footer}}
|}
{{-}}
 
[[Categoria:Mezzi mazzi GCC]]
[[Categoria:Deck Kits]]
 
[[de:Hajimete Set Zenkoku Zukanban (TCG)]]
[[en:National Beginning Set (TCG)]]
[[ja:ポケモンカードゲームBW はじめてセット 全国図鑑版]]
[[zh:初始之组 全国图鉴版(TCG)]]
31 956

contributi

Menu di navigazione