Premium Trainer Box (GCC)
La Premium Trainer Box è uno speciale prodotto esclusivo giapponese del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, rilasciato insieme a Collection Sun e Collection Moon.
Informazioni
La Premium Trainer Box era disponibile insieme alla doppia espansione Collection Sun e Collection Moon il 9 dicembre 2016 ed è simile alla linea di prodotti internazionale Elite Trainer Box. Ogni confezione include dieci pacchetti ciascuno di Collection Sun e Collection Moon, una scorta di carte Energia base, bustine di carte, segnalini danno, segnalini stato, un segnalino GX, una moneta e una guida del giocatore. Contiene anche un set di carte Allenatore e carte Energia Speciali composte da ristampe sia dElla XY BREAK Era che della Sun & Moon Era. Sebbene il layout delle carte Allenatore sia stato modificato per la Sun & Moon Era, le carte Allenatore originariamente stampate durante la XY BREAK Era mantengono il vecchio layout delle carte. Inoltre, presentano un simbolo di set XY invece del simbolo SMB utilizzato dalle carte Sole e Luna.
Elenco delle carte
| |||||
# | Carta | Tipo | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|
001/018 | Nest Ball | I | 2× | ||
002/018 | Ultra Ball | I | 4× | ||
003/018 | Rare Candy | I | 4× | ||
004/018 | Professor Kukui | Su | 2× | ||
005/018 | Lillie | Su | 2× | ||
006/018 | Double Colorless Energy | ![]() |
2× | ||
007/018 | Professor's Letter | I | 2× | ||
008/018 | VS Seeker | I | 2× | ||
009/018 | Max Elixir | I | 2× | ||
010/018 | Fighting Fury Belt | I | 2× | ||
011/018 | N | Su | 4× | ||
012/018 | Skyla | Su | 4× | ||
013/018 | Professor Sycamore | Su | 4× | ||
014/018 | Lysandre | Su | 2× | ||
015/018 | Rough Seas | St | 2× | ||
016/018 | Forest of Giant Plants | St | 2× | ||
017/018 | Strong Energy | ![]() |
2× | ||
018/018 | Mystery Energy | ![]() |
2× | ||
— | Grass Energy | ![]() |
12× | ||
— | Fire Energy | ![]() |
12× | ||
— | Water Energy | ![]() |
12× | ||
— | Lightning Energy | ![]() |
12× | ||
— | Fighting Energy | ![]() |
12× | ||
— | Psychic Energy | ![]() |
12× | ||
— | Darkness Energy | ![]() |
12× | ||
— | Metal Energy | ![]() |
12× | ||
— | Fairy Energy | ![]() |
12× | ||
Galleria
![]() |
![]() |
Premium Trainer Box | Contenuto della Premium Trainer Box |