Differenze tra le versioni di "Hau (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 424 byte aggiunti ,  19:07, 14 set 2021
nessun oggetto della modifica
|num=54
|enva=Laura Stahl{{#tag:ref|[https://twitter.com/laura_stahl/status/1167118522037587968 Tweet di @claura_stahl <nowiki>|</nowiki> Twitter] <sup>[Inglese]</sup>}}
|java=[[Daiki Yamashita]]{{#tag:ref|Nintendo DREAM (vol. 329)}}
|java=
|desc=Allenatore ottimista e sempre allegro. In gran sintonia con proprio Pokémon, ama le malasade e ogni genere di lotta.
}}
|weakness=Terra
|description=Concentra i suoi poteri psichici nella coda e si sposta su di essa come se scivolasse. È soprannominato "il surfista di terra".
|hp=447458|atk=9294|def=155159|spatk=350359|spdef=183188|spe=269276
|hp2=527538|atk2=132134|def2=195199|spatk2=390399|spdef2=223228|spe2=309316
}}
 
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Elettro|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Tuonoshock]]|type=Elettro|cat=Speciale|gau=1|potb=17|potm=20|acc=100|target=Un nemico|eff=MoltoHa raramenteuna paralizzacerta probabilità (10%) di paralizzare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Att. Speciale X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco Speciale di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Scarica]]|type=Elettro|cat=Speciale|gau=3|potb=92|potm=110|acc=100|target=Tutti i nemici|eff=AHa volteuna paralizzacerta probabilità (30%) di paralizzare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Vento di Alola!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta l'elusionela Velocità di chi la usa di 3 gradi. Inoltre,Aumenta aumental'elusione moltissimodi chi la usa Velocitàdi 1 grado.}}
{{Mastersmove/div|type=Elettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Gigascarica Folgorante]] spensierata|type=Elettro|cat=Speciale|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersskill/head|type=Elettro}}
{{Mastersskill/div|type=Elettro|text=[[Abilità passiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Cerottino 4|description=UnaChi voltala solausa recupera PS per lotta,circa fail recuperare40% dei suoi PS quandomassimi l'Unitàla prima volta che è in difficoltà in ogni lotta.}}
{{Mastersskill/div|type=Elettro|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Elettro)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Elettro, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: potenza +4|effect=Tuonoshock: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: potenza +4|effect=Tuonoshock: potenza +4|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuonoshock: Velociforza|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scarica: potenza +4|effect=Scarica: potenza +4|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scarica: potenza +4|effect=Scarica: potenza +4|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scarica: potenza +4|effect=Scarica: potenza +4|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scarica: potenza +4|effect=Scarica: potenza +4|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Scarica: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vento di Alola!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscarto 2|effect=QaundoAumenta l'Unitàelusione entradi in campo,chi la usa elusionedi aumenta2 digradi moltoquando entra in campo.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscatto 1|effect=QuandoAumenta l'Unitàla entraVelocità indi campo,chi la suausa Velocitàdi aumenta1 grado quando entra in campo.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unipotenza turbo|effect=Aumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=EmurgenzaEmercarica 6|effect=UnaAggiunge sola6 voltabarrette peralla lotta,barra aumentamosse aldi massimochi la Velocitàusa quandola prima volta l'Unitàche è in difficoltà in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=EmercaricaEmurgenza 6|effect=UnaAumenta solala voltaVelocità perdi lotta,chi aggiungela seiusa barrettedi alla6 barragradi mossela dell'Unitàprima quandovolta questache è in difficoltà in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gigascarica Folgorante spensierata: potenza +25|effect=Gigascarica Folgorante spensierata: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Gigascarica Folgorante spensierata: potenza +25|effect=Gigascarica Folgorante spensierata: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
 
==Galleria==
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = elettro }}"
|-
| [[File:Masters Hau.png|140px]]
| [[File:Masters VSHau.png|100px]]
| [[File:Masters Hau & Raichu di Alola.png|90px]]
| [[File:Hau Mindscape.png|180px]]
| [[File:Masters Benvenuto Mary artwork.png|180px]]
| Modello di<br>Hau
| Modello VS di<br>Hau
| Icona Unità<br>Hau & Raichu (Forma di Alola)
| class="black-text" | Mindscape di Hau<br>([[Lili]])
| Artwork di [[Scottie]], Hau e {{mas|Chrys}}<br>che danno il benvenuto a {{mas|Mary}} a [[Pasio]]
| class="black-text" | Artwork con [[Scottie]], {{mas|Mary}} e {{mas|Chrys}}
|-
| [[File:Masters Hau Adesivo 1.png|110px]]
==Curiosità==
===Origine===
Il design di Hau si basa sul personaggio che appare nei {{pkmn2|Videogiochivideogiochi}} della [[serie principale]] [[Pokémon Sole e Luna]] e [[Pokémon Ultrasole e Ultraluna]]. La voce [[Pokédex]] di Raichu (Forma di Alola) proviene dal [[Pokédex]] di [[Pokémon Ultrasole e Ultraluna|Pokémon Ultrasole]].
 
==In altre lingue==
<div class="inline-block">
''Vento di Alola!''
{{langtable|type=Elettro
|ja={{j|アローラの風ー!}} ''Arōra no Kazē!''
|en=Feel the Alolan Breeze!
|zh_cmn={{cmn|阿羅拉的風~!}} ''Āluólā de Fēng~!''
|fr=Le vent d'Alola me porte !
|de=Spürt den Wind von Alola!
|ko={{k|알로라의바람!}} ''Allora-ui Baram!''
|es=¡Estilo Alola!
}}</div>
<div class="inline-block">
''Gigascarica Folgorante spensierata''
{{langtable|type=Elettro
|ja={{j|常夏のイノセント スパーキングギガボルト}} ''Tokonatsu no Inosento Supākingu Gigaboruto''
|en=Endless Summer Gigavolt Havoc
|zh_cmn={{cmn|四季如夏之 終極伏特狂雷閃}} ''Sìjì-rú-Xià zhī Zhōngjí Fútè Kuángléishǎn''
|fr=Trooop bien ! Fulguro-Lance Gigavolt !
|de=Gigavolt-Funkensalve des ewigen Sommers
|ko={{k|끝없는 여름의 이노센트 스파킹기가볼트}} ''Kkeuteomneun Yeoreumui Inosenteu Seupaking Gigabolteu''
|es=Gigavoltio Destructor Tropical
}}</div>
 
{{references}}
10 773

contributi

Menu di navigazione