Differenze tra le versioni di "Samina (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Coleottero|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Ronzio]]|type=Coleottero|cat=Speciale|gau=3|potb=99|potm=118|acc=100|target=Un nemico|eff=MoltoHa raramenteuna riducecerta probabilità (10%) di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Assalto]]|type=Coleottero|cat=Fisico|gau=3|potb=80|potm=96|acc=100|target=Un nemico|eff=Riduce l'Attacco del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Bora]]|type=Ghiaccio|cat=Speciale|gau=3|potb=126|potm=151|acc=70|target=Tutti i nemici|eff=Se grandina, vaVa sempre a segno quando grandina. MoltoHa una certa probabilità (10%) raramentedi congelacongelare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Fidatevi ciecamente|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=-|eff=Aumenta l'elusione di chi la usa e la sua probabilità di manfaremandare a segno unbrutti bruttocolpi colpo. Sedi chi la usa èdi in1 difficoltà,grado. gliChi fala recuperareusa unrecupera po'PS diper circa il 40% dei suoi PS eassimi quando è in difficoltà. aggiungeAggiunge due2 barrette alla sua barra mosse di chi la usa quando è in difficoltà.}}
{{Mastersmove/div|type=Coleottero|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Bozzolo Fatale]] dell'amore profondo|type=Coleottero|cat=Speciale|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico/<br>'''Tutti i nemici (6★ EX)'''|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersskill/head|type=Coleottero}}
{{Mastersskill/div|type=Coleottero|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=SalututelaEntrata salututela|description=SeQuando l'Unitàchi la usa entra in campo con tutti i PS, siapplica preparaall'Unità al'effetto resistere"Resistenza a un colpo micidiale".}}
{{Mastersskill/entry|name=Ciclo continuo 4|description=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spesso viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.}}
{{Mastersskill/entry|name=Annientattacco 3|description=SeAumenta l'UnitàAttacco mandae Kol'Attacco ilSpeciale bersagliodi conchi unala mossa,usa ildi suo3 Attaccogradi equando ilmanda suoKO Attaccoil Specialebersaglio aumentacon moltissimouna mossa.}}
{{Mastersskill/div|type=Coleottero|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Coleottero)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Coleottero, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ronzio: potenza +3|effect=Ronzio: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ronzio: potenza +3|effect=Ronzio: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ronzio: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ronzio: Maluspesso 2|effect=Aumenta la probabilità di ridurre le statistiche come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Assalto: potenza +3|effect=Assalto: potenza +3|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Assalto: potenza +3|effect=Assalto: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Assalto: potenza +3|effect=Assalto: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Assalto: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: potenza +3|effect=Bora: potenza +3|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: potenza +3|effect=Bora: potenza +3|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: potenza +3|effect=Bora: potenza +3|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: precisione +10|effect=Bora: precisione +10|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: Atmoscura 1|effect=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bora: Iperefficace 1|effect=Aumenta la potenza delle mosse superefficaci.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fidatevi ciecamente: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscatto 1|effect=QuandoAumenta l'Unitàla entraVelocità indi campo,chi la suausa Velocitàdi aumenta1 grado quando entra in campo.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=UnipotenzaUnimossa affilacolpo|effect=QuandoApplica l'Unitàeffetto usa"Prossimo un'Unimossa,brutto facolpo" a chechi la suausa prossimadopo mossaaver siasferrato un brutto colpo'Unimossa.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Su di barra 6|effect=QuandoAggiunge l'Unità6 usabarrette un'Unimossa,alla vengonobarra aggiuntemosse seidi barrettechi allala suausa barraquando mosseusa un'Unimossa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Toglimpaccio|effect=UnaChi voltala sola per lotta, l'Unitàusa guarisce dalla confusione, dal tentennamento oe dall'imprigionamento la prima volta che gli vengono inflitti questi problemi di stato in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Resistenza bis 2|effect=Quando si attiva l'Unitàeffetto rimane"Resistenza cona 1colpo PSmicidiale" perdi averchi resistitola ausa une colpol'Unità micidialeha 1 PS residuo, aha volteuna sicerta preparaprobabilità a(30%) resisteredi applicare di nuovo l'effetto "Resistenza a colpo micidiale" a chi la usa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Condensatore 3|effect=Aumenta la potenza delle mosse in proporzione alle barrette residue nella barra mosse quando vengono selezionate le mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Emergrinta 5|effect=QuandoAumenta l'Unitàla èpotenza indelle difficoltà,mosse di chi la potenzausa dellequando mosseè aumentain difficoltà.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Agilemergenza 3|effect=UnaAumenta voltal'elusione soladi perchi lotta,la aumentausa moltissimodi l'elusione3 quandogradi l'Unitàla èprima volta ch eè in difficoltà in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bozzolo Fatale dell'amore profondo: potenza +25|effect=Bozzolo Fatale dell'amore profondo: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Bozzolo Fatale dell'amore profondo: potenza +25|effect=Bozzolo Fatale dell'amore profondo: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
10 773

contributi

Menu di navigazione