Differenze tra le versioni di "Serena (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
{{Mastersmove/entry|move=[[Turbofuoco]]|type=Fuoco|cat=Speciale|gau=2|potb=38|potm=45|acc=85|target=Un nemico|eff=Imprigiona il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Ipnosi]]|type=Psico|cat=Stato|gau=2|potb=-|potm=-|acc=75|target=Un nemico|eff=Addormenta il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Non credere di potermi battere!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=CuraChi ila usa guarisce dai problemi di stato. Aumenta l'Attacco Speciale di chi la usa edi ne2 aumentagradi. Aumenta la precisione. Inoltre,di nechi aumentala usa di molto1 L'Attacco Specialegrado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Vampata]]|type=Fuoco|cat=Speciale|gau=3|potb=136|potm=163|acc=90|target=Un nemico|eff=Riduce di molto l'Attacco Speciale di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/div|type=Fuoco|text=[[Unimosse]]}}
{{Mastersmove/entry|move=Raggio Unità Fuoco|type=Fuoco|cat=Speciale|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.<br>''(Usata da Fennekin e Braixen)''}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Magifiamma]] riflessiva|type=Fuoco|cat=Speciale|gau=-|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=AumentaQuesta mossa aumenta di potenza quando il bersaglio è addormentato.<br>''(Usata da Delphox)''}}
|}
 
{{Mastersskill/head|type=Fuoco}}
{{Mastersskill/div|type=Fuoco|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Assorbirandom 4|description=DopoHa averuna mandatocerta aprobabilità segno(50%) undi attacco semplice, spesso riduceridurre una statistica a caso del bersaglio di 1 grado tra le seguenti quando manda a segno un attacco semplice: Attacco, Difesa, Attacco Speciale, Difesa Speciale, Velocità, precisione edo elusione,. eAumenta aumentale lastatistiche stessadi statisticachi dell'Unitàla usa in proporzioneegual misura.}}
{{Mastersskill/entry|name=Addormentaforza 5|description=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è addormentato.}}
{{Mastersskill/entry|name=Macchiadolio 9|description=Quando l'Unitàchi la usa sferra una mossa di stato e causa un problema di stato ala bersaglioun avversario, causo lo stesso problema di stato affliggea tutte le Unità avversarie.}}
{{Mastersskill/div|type=Fuoco|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Fuoco)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Fuoco, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Turbofuoco: potenza +5|effect=Turbofuoco: potenza +5|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Turbofuoco: potenza +5|effect=Turbofuoco: potenza +5|energy=3|orb=36|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Turbofuoco: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Turbofuoco: Sconfortattacco 4|effect=DopoHa averuna mandatocerta aprobabilità segno(50%) undi attacco semplice, spesso riduceridurre la Difesa Speciale del bersaglio di 1 grado quando l'attacco di chi la usa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ipnosi: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vampata: potenza +3|effect=Vampata: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vampata: potenza +3|effect=Vampata: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vampata: potenza +3|effect=Vampata: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vampata: potenza +3|effect=Vampata: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vampata: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Non credete di potermi battere!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Addormentaforza Unimossa 5|effect=LaAumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la aumentausa quando il bersaglio è addormentato.|energy=8|orb=96|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Entrata infallibile|effect=QuandoApplica l'Unitàeffetto entra"Prossimo ininfallibile" campo,a fa sì chechi la suausa prossimaquando mossaentra vadain sicuramente a segnocampo.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Entrata guastamira-G 1|effect=Quando l'Unità entra in campo, riduceRiduce la precisione di tutte le Unità avversarie di 1 grado quando chi la usa entra in campo.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Agilemergenza 2|effect=UnaAumenta voltal'elusione soladi perchi lotta,la aumentausa di molto2 l'elusionegradi quandola l'Unitàprima èvolta ch eè in difficoltà in ogni lotta.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Saluforza 4|effect=Aumenta la potenza delle mosse in proporzione ai PS residui dell'Unità.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Imprigionaforza 5|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è imprigionato.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Addormentaforza 2|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è addormentato.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Addormentaforza 2|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è addormentato.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Status quo|effect=Rende immuni alle riduzioni della statistiche.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Imprigionapeggio 3|effect=Aumenta i danni subiti dai nemici a causa dell'imprigionamento.|energy=10|orb=120|level=3}}
|desc=Serena indossa un nuovo vestito per celebrare un evento speciale! La sua borsa graziosa e alla moda si abbina perfettamente con il suo Whimsicott!
}}
Con l'{{DL|Elenco degli Eventi EpisodioEpisodi di Pokémon Masters EX|Due dolci amiche|Evento Episodio}} ''Due dolci amiche'', Serena è disponibile anche nel suo abito festivo, insieme alla sua [[Whimsicott]]. Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 29 gennaio 2021.
 
Sin dal suo primo rilascio, Whimsicott è in grado di raggiungere il potenziale 6★ EX, permettendo così a Serena (feste 2021) di indossare il suo [[Costume EX]] e di potenziare l'[[Unimossa]] di Whimsicott.
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Folletto|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Forza Lunare]]|type=Folletto|cat=Speciale|gau=3|potb=98|potm=117|acc=100|target=Un nemico|eff=AHa volteuna riducecerta probabilità (30%) di ridurre l'Attacco Speciale del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Paralizzante]]|type=Erba|cat=Stato|gau=2|potb=-|potm=-|acc=90|target=Un nemico|eff=Paralizza il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Cottonspora]]|type=Erba|cat=Stato|gau=2|potb=-|potm=-|acc=90|target=Tutti i nemici|eff=Riduce di molto la Velocità del bersaglio di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=Prendete un dolcetto!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta l'Attacco Speciale di chi la usa. Aumenta di molto1 grado. Aumenta la Velocità di tutte le Unità alleate di 2 gradi. Applica l'effetto "Prossimo a costo zero" a chi la usa.}}
{{Mastersmove/div|type=Folletto|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=Raggio Folletto dolceamaro|type=Folletto|cat=Speciale|gau=-|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=AumentaQuesta mossa aumenta di potenza quando il bersaglio è paralizzato.}}
|}
 
{{Mastersskill/head|type=Folletto}}
{{Mastersskill/div|type=Folletto|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Rallentaforza|description=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione alla riduzione della Velocità del bersaglio.}}
{{Mastersskill/entry|name=Velociforza|description=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.}}
{{Mastersskill/entry|name=Macchiadolio 9|description=Quando l'Unitàchi la usa sferra una mossa di stato e causa un problema di stato ala bersaglioun avversario, causo lo stesso problema di stato affliggea tutte le Unità avversarie.}}
{{Mastersskill/div|type=Folletto|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Folletto)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Folletto, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forza Lunare: potenza +3|effect=Forza Lunare: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forza Lunare: potenza +3|effect=Forza Lunare: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forza Lunare: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forza Lunare: Ignoracampo|effect=Quando l'Unitàchi la usa attacca, ignora gli effetti di riduzione del danno attivi nel campo avversariodel bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paralizzante: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paralizzante: Furbacchione 1|effect=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato usando mosse di stato.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cottonspora: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Prendete un dolcetto!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Prendete un dolcetto!: Mossasprint 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte abbassaabbassare di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando una mossa va a segno.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Antitossine|effect=Impedisce all'Unitàa chi la usa di venire avvelenataavvelenato o iperavvelenataiperavvelenato.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Argentovivo|effect=Impedisce all'Unitàa chi la usa di venire paralizzataparalizzato.|energy=6|orb=72|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ardimento|effect=Rende immuni alle riduzioni dell'Attacco Speciale.|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Prontezza|effect=Rende immuni alle riduzioni della Velocità.|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unipotenza turbo|effect=Aumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscatto 1|effect=QuandoAumenta l'Unitàla entraVelocità indi campo,chi la suausa Velocitàdi aumenta1 grado quando entra in campo.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Colmasole 3|effect=QuandoLa labarra lucemosse delsi soleriempie èpiù intensa,velocemente quando la barraluce mossedel sisole riempieè più velocementeintensa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vitamina D|effect=QuandoChi la luce del sole è intensa, l'Unitàusa è immune aidai problemi di stato quando la luce del sole è intensa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cura solare 1|effect=QuandoChi la luce del sole è intensa, l'Unitàusa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon quando la luce del sole è intensa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Paraliforza 5|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è paralizzato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Baldanforza|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco Speciale del bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raggio Folletto dolceamaro: potenza +25|effect=Raggio Folletto dolceamaro: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raggio Folletto dolceamaro: potenza +25|effect=Raggio Folletto dolceamaro: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
| Emblema<br>Dolceparty insieme!
|}
 
===Serena (feste 2021)===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = folletto }}"
10 773

contributi

Menu di navigazione