Differenze tra le versioni di "Anemone (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
{{Mastersmove/head|type=Volante|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Raffica]]|type=Volante|cat=Speciale|gau=1|potb=20|potm=24|acc=100|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Pozione]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Un alleato|eff=Fa recuperare PS a un po'alleato diper PScirca ail un'Unità40% dei suoi PS alleatemassimi.}}
{{Mastersmove/entry|move=Battibaleno|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta di molto la Difesa e la Velocità di tutte le Unità alleate di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Aeroassalto]]|type=Volante|cat=Fisico|gau=2|potb=45|potm=54|acc=100|target=Un nemico|eff=Va sempre a segno.}}
{{Mastersmove/div|type=Volante|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Aeroattacco]] del vento|type=Volante|cat=Fisico|gau=-|potb=200|potm=240|acc=-|target=Un nemico|eff=PiùAumenta èla statapotenza aumentatadi laquesta Velocitàmossa diin chiproporzione laall'aumento usa,della piùVelocità questadi mossachi èla potenteusa.<br>'''Effetti aggiuntivi (6★ EX):'''
Una sola volta per lotta, l'aumento delle statistiche in seguito all'utilizzo dell'Unimossa raddoppia.}}
|}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raffica: potenza +4|effect=Raffica: potenza +4|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raffica: potenza +4|effect=Raffica: potenza +4|energy=2|orb=24|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raffica: Ciclo continuo 9|effect=QuandoAggiunge una mossabarretta vaalla abarra segno,mosse vienedi aggiuntachi unala barrettausa allaquando propriala barrasua mossemossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raffica: Tentennattacco 1|effect=DopoHa averuna mandatocerta aprobabilità segno(20%) undi far tentennare il bersaglio quando l'attacco semplice, raramentedi fachi tentennarela ilusa bersagliova a segno.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raffica: Tentennattacco 1|effect=DopoHa averuna mandatocerta aprobabilità segno(20%) undi far tentennare il bersaglio quando l'attacco semplice, raramentedi fachi tentennarela ilusa bersagliova a segno.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroassalto: potenza +3|effect=Aeroassalto: potenza +3|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroassalto: potenza +3|effect=Aeroassalto: potenza +3|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroassalto: potenza +3|effect=Aeroassalto: potenza +3|energy=2|orb=24|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroassalto: potenza +3|effect=Aeroassalto: potenza +3|energy=2|orb=24|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroassalto: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pozione: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pozione: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Battibaleno: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Resilienza|effect=Rende immuni alle riduzioni della Difesa.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Curaplus 1|effect=Aumenta la quantità di PS recuperati dall'Unità grazie a una sua mossa.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Curaplus 1|effect=Aumenta la quantità di PS recuperati dall'Unità grazie a una sua mossa.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Uniattacco-G 2|effect=QuandoAumenta l'UnitàAttacco usadi un'Unimossa,tutte aumentale Unità alleate di molto2 l'Attaccogradi diquando tuttechi lela Unitàusa alleatesferra un'Unimossa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pioggiacura 1|effect=QuandoChi piove,la l'Unitàusa recupera PS dopo ogni azione del Pokémon quando piove.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velociforza|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroattacco del vento: potenza +25|effect=Aeroattacco del vento: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aeroattacco del vento: potenza +25|effect=Aeroattacco del vento: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|desc=Anemone indossa un costume rosso acceso che la tiene al caldo. Desidera portare felicità a tutti insieme a [[Togekiss]], un {{OBP|Pokémon|specie}} che, a quanto si dice, sarebbe in grado di donare bontà e dolcezza alle persone.
}}
Con l'{{DL|Elenco degli Eventi EpisodioEpisodi in Pokémon Masters EX|Fiori per la felicità!|Evento Episodio}} ''Fiori per la felicità!'', Anemone è disponibile anche nel il suo abito festivo, insieme al suo [[Togekiss]]. Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca festiva VIP]] limitata, disponibile per la prima volta il 10 dicembre 2020.
 
Sin dal suo primo rilascio, Togekiss è in grado di raggiungere il potenziale 6★ EX, permettendo così ad Anemone (feste 2020) di indossare il suo [[Costume EX]] e di potenziare l'[[Unimossa]] di Togekiss.
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Volante|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Eterelama]]|type=Volante|cat=Speciale|gau=2|potb=45|potm=54|acc=95|target=Un nemico|eff=AHa volteuna facerta probabilità (30%) di far tentennare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Att. Speciale X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta di molto l'Attacco di tutte le Unità alleate di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Tripletta]]|type=Volante|cat=Speciale|gau=3|potb=117|potm=140|acc=100|target=Un nemico|eff=RaramenteHa scottauna certa probabilità (20%) di scottare, paralizza o congelacomgela il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Andiamo di fretta!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta la Velocità e la probabilità di sferraremandare a segno brutti colpi di chi la usa di 1 grado. Aumenta a caso di molto2 gradi una statisticadelle traseguenti statistiche di tutte le Unità alleate: Attacco, Difesa, Attacco Speciale, Difesa Speciale, precisione ed elusione di tutte le Unità alleate.}}
{{Mastersmove/div|type=Volante|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Eterelama]] portatrice di gioia|type=Volante|gau=-|cat=Speciale|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=AumentaQuesta mossa aumenta di potenza quando il bersaglio è affetto da problemi di stato.}}
|}
 
{{Mastersskill/div|type=Volante|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Affliggimeglio 1|description=Aumenta la probabilità di causare problemi di stato, tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.}}
{{Mastersskill/entry|name=Impediforza 5|description=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio tentennao i bersagli della mossa tentennano, èsono confusoconfusi o èsono imprigionatoimprigionati.}}
{{Mastersskill/entry|name=Mutavolante|description=Le mosse di tipo [[Normale]] diventano di tipo [[Volante]].}}
{{Mastersskill/div|type=Volante|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Tecnici (Volante)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Volante, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 12 solo per quell'attacco.<br>Aumenta di 12 i PS massimi di tutte le Unità alleate.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Eterelama: potenza +4|effect=Eterelama: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Eterelama: potenza +4|effect=Eterelama: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Eterelama: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tripletta: potenza +3|effect=Tripletta: potemza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tripletta: potenza +3|effect=Tripletta: potemza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tripletta: potenza +3|effect=Tripletta: potemza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tripletta: potenza +3|effect=Tripletta: potemza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Triletta: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Att. Speciale X: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinanoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Andiamo di fretta!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene ripristinanoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Congelaforza 2|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa quando il bersaglio è congelato.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscatto 1|effect=QuandoAumenta l'Unitòìàla entraVelocità indi campo,chi la suausa Velocitàdi aumenta1 grado quando entra in campo.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tentennaforza Unimossa 5|effect=LaAumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la aumentausa quando il bersaglio tentenna.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attizzatoio 2|effect=Aumenta i danni della scottatura causata al bersaglio.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione arguta 2|effect=QuandoHa l'Unitàuna subiscecerta unprobabilità attacco(30%) semplice,di a volteaumentare l'Attacco Speciale aumentadi chi la usa di 1 grado quando subisce un attacco semplice.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Velociforza|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa in proporzione all'aumento della Velocità dell'Unitàdi chi la usa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Aumentoforza Unimossa|effect=LaAumenta la potenza dell'Unimossadelle aumentaUnimosse di chi la usa in proporzione all'aumento delle statistiche dell'Unitàdi chi la usa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primocolpo 1|effect=Quando l'Unità entra in campo,Aumenta la probabilità chedi mandomandare a segno brutti colpi aumentadi chi la usa di 1 grado quando entra in campo.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Entrata migliorandom-G 1|effect=QuandoAumenta l'Unitaa entracaso indi campo,1 fa aumentaregrado una statisticadelle traseguenti statistiche di tutte le Unità alleate quando chi la usa entra in campo: Attacco, Difesa, Attacco Speciale, Difesa Speciale, Velocità, precisione edo elusione di tutte le Unità alleate.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Status quo|effect=Rende immuni alle riduzioni delle statistiche.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Accaniforza 3|effect=Aumenta la potenza delle mosse di chi la usa quando il bersaglio èo i bersagli della mossa sono affettoaffetti da problemi di stato.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Eterelama portatrice di gioia: potenza +25|effect=Eterelama portatrice di gioia: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Eterelama portatrice di gioia: potenza +25|effect=Eterelama portatrice di gioia: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
L'Unità Anemone & Swanna può essere affrontata in:
* {{DL|Pokémon Masters EX/Storia|Capitolo 5: La signora del vento|Storia}} Capitolo 5: ''La signora del vento''
* [[Area extra]]: ''Sfida extra - Anemone'', Difficile e Molto difficile
* {{DL|Area allenamento|L. 130|Area allenamento (Area Sblocco livello max)}}: ''Allenamento Attaccanti 5'' (Dall'aggiornamento 2.8.0)
* [[Area extra]]: ''Sfida extra - Anemone'', Difficile e Molto difficile
* {{DL|Elenco degli Eventi Monosquadra di Pokémon Masters EX|Principiante|Evento Monosquadra}}: ''Raduno Volante!'', Principiante (Dal 14 al 28 aprile 2020)
 
| Artwork Episodio<br>Una stella brillante
|}
 
===Anemone (feste 2020)===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = volante }}"
10 773

contributi

Menu di navigazione