Differenze tra le versioni di "Lylia (Masters EX)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rifugio|effect=Rende immuni ai danni da grandine.|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Antitossine|effect=Impedisce all'Unità di venire avvelenata o iperavvelenata.|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=ScoglicateneScioglicatene|effect=Impedisce all'Unità di venire imprigionata.|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione sagace 2|effect=Quando l'Unità subisce un attacco semplice, a volte la sua Difesa Speciale aumenta.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione difensiva 2|effect=Quando l'Unità subisce un attacco semplice, a volte la sua Difesa aumenta.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Miraforza|effect=La potenza delle mosse aumenta in proporzione all'aumento della precisione dell'Unità.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Iperefficace 2|effect=Aumenta la potenza delle mosse superefficaci.|energy=9|orb=108|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=UmiaccelerazioneUniaccelerazione 1|effect=Una sola volta per lotta, quando l'Unità usa un'Unimossa, abbassa di 1 il numero di azioni necessarie per sferrare l'Unimossa successiva.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ultimacura 1|effect=Subito prima che l'Unità vada KO, tutte le altre Unità alleate recuperano PS.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Forza Lunare lyliagente: potenza +25|effect=Forza Lunare lyliagente: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
10 773

contributi

Menu di navigazione