Differenze tra le versioni di "Elenco delle mosse glitch (prima generazione)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
nessun oggetto della modifica
m
{{Moveentry/Level1|094|h POKé|2|Spettro|Veleno|205}}
{{Moveentry/Level1|121|Q ◣|2|Acqua|Psico|9 224}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ (C1)|2|Normale|Terra|33}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥゥT|2|Normale|Terra| 243}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normale|Terra|207}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveheader/Level|Glitch|1}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ (C1)|2|Normale|Terra|195}}
{{Movefooter|Glitch|1}}
 
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveheader/Level|Normale|1}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ (C1)|2|Normale|Terra|64 250|STAB='''}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ .4|1|Glitch|Glitch|225|STAB=''}}
{{Moveentry/Level1|015|ゥ ( Z4|2|Coleottero|Veleno|250}}
{{Moveentry/Level1|090|4 4Hy|2|Acqua|Psico|4 8 13 163}}
{{Moveentry/Level1|000|4 4|2|999|Normale|8 30 32 73}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ (C1)|2|Normale|Terra|15 193 194}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥゥT|2|Normale|Terra|32}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normale|Terra|119 163}}
{{Moveheader/Level|Glitch|1}}
{{Moveentry/Level1|090|4 4Hy|2|Acqua|Psico|162 165 167 168}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ (C1)|2|Normale|Terra|170 174}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ .4|1|Glitch|Glitch|184}}
{{Moveentry/Level1|000|▶ A|2|Normale|Normale|15 133}}
{{Moveentry/Level1|000|a|1|Acqua|Acqua|3 175}}
{{Moveentry/Level1|000|4 4Hy|2|Acqua|Psico|-- 37 60}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ (C1)|2|Normale|Terra|124 175}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normale|Terra|241}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normale|Terra|175 255}}
22 668

contributi

Menu di navigazione