Differenze tra le versioni di "Torneo Capipalestra di Hoenn"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Pagina sostituita con '{{InfoboxTorneo |color=hoenn |name=Torneo Capipalestra di Hoenn |engname=Hoenn Leaders Tournament |japname=ホウエンリーダーズトーナメント |japroman=Hoenn Le...'
m (Sostituzione testo - "Calamita Rise" con "Magnetascesa")
(Pagina sostituita con '{{InfoboxTorneo |color=hoenn |name=Torneo Capipalestra di Hoenn |engname=Hoenn Leaders Tournament |japname=ホウエンリーダーズトーナメント |japroman=Hoenn Le...')
Etichetta: Sostituito
{{InfoboxTorneo
|color=hoenn
|textcolor=000
|name=Torneo Capipalestra di Hoenn
|engname=Hoenn Leaders Tournament
|japname=ホウエンリーダーズ トーナメント
|japname=ホウエンリーダーズトーナメント
|japroman=Torneo Capipalestra di {{tt|Hōen|Hoenn}}
|japroman=Hoenn Leaders Tournament
|typedesc=Per la tua squadra, dovrai scegliere Pokémon diversi, e anche gli strumenti tenuti dovranno differire. Lo strumento Cuorugiada e la mossa [[Cadutalibera]] sono proibiti. I Pokémon leggendari e quelli misteriosi non sono ammessi. Durante le lotte, tutti i Pokémon saranno portati al livello 50.
|desc=Il Torneo Capipalestra di Hoenn è un torneo a cui partecipano i CapopalestraCapipalestra della regione di Hoenn.
|typedesc=Per la tua squadra, dovrai scegliere Pokémon diversi, e anche gli strumenti tenuti dovranno differire. Lo strumento Cuorugiada e la mossa Cadutalibera sono proibiti. I Pokémon leggendari e quelli misteriosi non sono ammessi. Durante le lotte, tutti i Pokémon saranno portati al livello 50.
}}
Il '''Torneo Capipalestra di Hoenn''' è un torneo del [[Pokémon World Tournament]]. È disponibile solo dopo aver vinto almeno una volta al [[Torneo Capipalestra di Unima]].
 
==Descrizione del torneo==
Il '''Torneo dei Capipalestra di Hoenn''' è un torneo del [[Pokémon World Tournament]] e viene sbloccato quando il giocatore ha vinto il [[Torneo Capipalestra di Unima]].
Nel Torneo Capipalestra di Hoenn, tutti i Pokémon e gli strumenti tenuti dovranno essere diversi fra loro. Ogni [[Pokémon leggendari|Pokémon leggendario]] e [[Pokémon misteriosi|misteriosio]] e qualsiasi Pokémon che tiene un [[Cuorugiada]] o che conosce [[Cadutalibera]] non è ammesso. Tutti i Pokémon sono portati al [[livello]] 50. Gli avversari sono tutti i [[Capopalestra|Capipalestra]] della regione di [[Hoenn]] in {{gioco|Smeraldo}}. Il numero di Pokémon usato dagli avversari dipende dal tipo di lotta scelto:
 
* Nelle lotte in Singolo, ciascun avversario userà tre Pokémon della sua squadra.
==Descrizione del Torneo==
* Nelle [[Lotta in Doppio|Lotte in Doppio]] e nelle [[Lotta a Rotazione|Lotte a Rotazione]], ciascun avversario userà quattro Pokémon della sua squadra.
Il numero dei Pokémon usati dall'avversario dipende dal tipo di lotta scelto:
* NellaNelle [[Lotta Pokémonin Triplo|LottaLotte in SingoloTriplo]], ciascun l'avversario userà 3tutti Pokémone sceltisei casualmentei suPokémon 6della Pokémon;sua squadra.
Ogni avversario schiererà sempre come primo Pokémon in campo quello in alto a sinistra nella sua squadra.
* Nella [[Lotta Pokémon|Lotta in Doppio]] e nella [[Lotta Pokémon|Lotta a Rotazione]] l'avversario userà 4 Pokémon scelti casualmente su 6 Pokémon;
* Nella [[Lotta Pokémon|Lotta in Triplo]] l'avversario userà 6 Pokémon su 6.
 
==Partecipanti==
===Petra===
{{Squadra
|type=roccia
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Petra.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Petra]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=476
|pokemon=Probopass
|gender=both
|level=50
|type1=Roccia|type2=Acciaio
|ability=Vigore|ability2=Magnetismo
|held=Baccanaca
|move1=Terrempesta|move1type=Roccia|move1cat=Stato
|move2=Gemmoforza|move2type=Roccia|move2cat=Speciale
|move3=Cannonflash|move3type=Acciaio|move3cat=Speciale
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=348
|pokemon=Armaldo
|gender=both
|level=50
|type1=Roccia|type2=Coleottero
|ability=Lottascudo
|held=Baccalici
|move1=Maledizione|move1type=Spettro|move1cat=Stato
|move2=Idrondata|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Forbice X|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=346
|pokemon=Cradily
|gender=both
|level=50
|type1=Roccia|type2=Erba
|ability=Ventose
|held=Baccacedro
|move1=Forzantica|move1type=Roccia|move1cat=Speciale
|move2=Gigassorbimento|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=Accumulo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=306
|pokemon=Aggron
|gender=both
|level=50
|type1=Acciaio|type2=Roccia
|ability=Vigore|ability2=Testadura
|held=Baccarosmel
|move1=Codacciaio|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Oltraggio|move3type=Drago|move3cat=Fisico
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=369
|pokemon=Relicanth
|gender=both
|spritegender=male
|level=50
|type1=Acqua
|type2=Roccia
|ability=Nuotovelox|ability2=Testadura
|held=Baccarindo
|move1=Amnesia|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Sbadiglio|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Idrondata|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=076
|pokemon=Golem
|gender=both
|level=50
|type1=Roccia|type2=Terra
|ability=Testadura|ability2=Vigore
|held=Baccasalak
|move1=Frana|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Metaltestata|move2type=Acciaio|move2cat=Fisico
|move3=Rulloduro|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Lucidatura|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
}}
 
===Rudi=Curiosità==
* Tutti i Pokémon dei Capipalestra possiedono 20 [[punti individuali]] in ciascuna [[Statistiche|statistica]].
{{Squadra
|type=lotta
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Rudi.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Rudi]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=297
|pokemon=Hariyama
|level=50
|gender=both
|type1=Lotta
|ability=Grassospesso|ability2=Dentistretti
|held=Baccacedro
|move1=Zuffa|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Pugnoscarica|move2type=Acciaio|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=308
|pokemon=Medicham
|level=50
|gender=both
|type1=Lotta|type2=Psico
|ability=Forzapura
|held=Bijoupsico
|move1=Breccia|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Psicotaglio|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Gelopugno|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=286
|pokemon=Breloom
|level=50
|gender=both
|type1=Erba|type2=Lotta
|ability=Spargispora|ability2=Velencura
|held=Baccababa
|move1=Centripugno|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Spora|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Pugnorapido|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=068
|pokemon=Machamp
|level=50
|gender=both
|type1=Lotta
|ability=Dentistretti|ability2=Nullodifesa
|held=Baccaprugna
|move1=Zuffa|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=237
|pokemon=Hitmontop
|gender=male
|level=50
|type1=Lotta
|ability=Prepotenza|ability2=Tecnico
|held=Baccalici
|move1=Triplocalcio|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Agilità|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=214
|pokemon=Heracross
|level=50
|gender=both
|type1=Coleottero|type2=Lotta
|ability=Aiutinsetto|ability2=Dentistretti
|held=Baccasalak
|move1=Zuffa|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Megacorno|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
}}
 
===Walter=In altre lingue==
{{Squadra
|type=elettro
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Walter.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Walter]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=310
|pokemon=Manectric
|gender=both
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Statico|ability2=Parafulmine
|held=Baccapitaya
|move1=Fulmine|move1type=Elettro|move1cat=Speciale
|move2=Sottocarica|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Lanciafiamme|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Segnoraggio|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=462
|pokemon=Magnezone
|level=50
|type1=Elettro|type2=Acciaio
|ability=Magnetismo|ability2=Vigore
|held=Palloncino
|move1=Scarica|move1type=Elettro|move1cat=Speciale
|move2=Magnetascesa|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Tripletta|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Ferrostrido|move4type=Acciaio|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=101
|pokemon=Electrode
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Antisuono|ability2=Statico
|held=Baccanaca
|move1=Schermoluce|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Raggioscossa|move2type=Elettro|move2cat=Speciale
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Segnoraggio|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=311
|pokemon=Piùle
|gender=both
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Più
|held=Baccasalak
|move1=Scarica|move1type=Elettro|move1cat=Speciale
|move2=Agilità|move2type=Psico|move2cat=Stato
|move3=Congiura|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Staffetta|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=312
|pokemon=Minun
|gender=both
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Meno
|held=Bijouelettro
|move1=Falselacrime|move1type=Buio|move1cat=Stato
|move2=Tuononda|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Invertivolt|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Fascino|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=026
|pokemon=Raichu
|gender=both
|spritegender=male
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Statico
|held=Baccalici
|move1=Ritorno|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Sprizzalampo|move2type=Elettro|move2cat=Fisico
|move3=Privazione|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Breccia|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
}}
 
===Fiammetta===
{{Squadra
|type=fuoco
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Fiammetta.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Fiammetta]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=324
|pokemon=Torkoal
|gender=both
|level=50
|type1=Fuoco
|ability=Fumochiaro
|held=Bijoufuoco
|move1=Fuocobomba|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Vortexpalla|move3type=Acciaio|move3cat=Fisico
|move4=Sbadiglio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=323
|pokemon=Camerupt
|gender=both
|level=50
|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Magmascudo|ability2=Solidroccia
|held=Baccapasflo
|move1=Sbadiglio|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Fuocobomba|move2type=Fuoco|move2cat=Speciale
|move3=Geoforza|move3type=Terra|move3cat=Speciale
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=219
|pokemon=Magcargo
|gender=both
|level=50
|type1=Fuoco|type2=Roccia
|ability=Magmascudo|ability2=Corpodifuoco
|held=Baccanaca
|move1=Forzantica|move1type=Roccia|move1cat=Speciale
|move2=Geoforza|move2type=Terra|move2cat=Speciale
|move3=Lavasbuffo|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Gettaguscio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=257
|pokemon=Blaziken
|gender=both
|level=50
|type1=Fuoco|type2=Lotta
|ability=Aiutofuoco
|held=Baccasalak
|move1=Stramontante|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Baldeali|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Fuococarica|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=229
|pokemon=Houndoom
|gender=both
|level=50
|type1=Buio|type2=Fuoco
|ability=Sveglialampo|ability2=Fuocardore
|held=Baccapitaya
|move1=Fuocofatuo|move1type=Fuoco|move1cat=Stato
|move2=Congiura|move2type=Buio|move2cat=Stato
|move3=Fuocobomba|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Neropulsar|move4type=Buio|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=467
|pokemon=Magmortar
|gender=both
|level=50
|type1=Fuoco
|ability=Corpodifuoco
|held=Baccalici
|move1=Frana|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Incrocolpo|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Fuocobomba|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
}}
 
===Norman===
{{Squadra
|type=normale
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Norman.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Norman]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=289
|pokemon=Slaking
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|ability=Pigrone
|held=Baccacedro
|move1=Gigaimpatto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Martelpugno|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Pigro|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=327
|pokemon=Spinda
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|ability=Mente Locale|ability2=Intricopiedi
|held=Bijoubuio
|move1=Colpo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Sbigoattacco|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Strampadanza|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Assistente|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=352
|pokemon=Kecleon
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|ability=Cambiacolore
|held=Baccalongan
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Ripresa|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Baratto|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=351
|pokemon=Castform
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|ability=Previsioni
|held=Bijoughiac.
|move1=Fuocobomba|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Ventogelato|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Idropompa|move3type=Acqua|move3cat=Speciale
|move4=Inibitore|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=295
|pokemon=Exploud
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|ability=Antisuono
|held=Baccapitaya
|move1=Fuocobomba|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Granvoce|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=335
|pokemon=Zangoose
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|ability=Immunità
|held=Baccalici
|move1=Ritorno|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
}}
 
===Alice===
{{Squadra
|type=volante
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Alice.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Alice]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=334
|pokemon=Altaria
|gender=both
|level=50
|type1=Drago|type2=Volante
|ability=Alternacura
|held=Baccacocca
|move1=Cotonscudo|move1type=Erba|move1cat=Stato
|move2=Mangiasogni|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Trespolo|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Canto|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=279
|pokemon=Pelipper
|gender=both
|level=50
|type1=Acqua|type2=Volante
|ability=Sguardofermo
|held=Baccapitaya
|move1=Ventoincoda|move1type=Volante|move1cat=Stato
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Tifone|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Idrovampata|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=277
|pokemon=Swellow
|gender=both
|level=50
|type1=Normale
|type2=Volante
|ability=Dentistretti
|held=Baccalici
|move1=Doppioteam|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Baldeali|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Rimonta|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Retromarcia|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=227
|pokemon=Skarmory
|gender=both
|level=50
|type1=Acciaio|type2=Volante
|ability=Sguardofermo|ability2=Vigore
|held=Baccaparmen
|move1=Trespolo|move1type=Volante|move1cat=Stato
|move2=Baldeali|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Turbine|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=357
|pokemon=Tropius
|gender=both
|level=50
|type1=Erba|type2=Volante
|ability=Clorofilla|ability2=Solarpotere
|held=Baccamoya
|move1=Sostituto|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Parassiseme|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Eterelama|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Trespolo|move4type=Volante|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=430
|pokemon=Honchkrow
|gender=both
|level=50
|type1=Buio|type2=Volante
|ability=Insonnia|ability2=Supersorte
|held=Baccaciofo
|move1=Baldeali|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Ventogelato|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Ondacalda|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
}}
 
===Tell===
{{Squadra
|type=psico
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Tell.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Tell]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=338
|pokemon=Solrock
|level=50
|type1=Roccia|type2=Psico
|ability=Levitazione
|held=Baccalici
|move1=Cozzata Zen|move1type=Psico|move1cat=Fisico
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Fuocobomba|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=178
|pokemon=Xatu
|gender=both
|level=50
|type1=Psico|type2=Volante
|ability=Sincronismo|ability2=Sveglialampo
|held=Baccaparmen
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Danzadipiume|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=358
|pokemon=Chimecho
|gender=both
|level=50
|type1=Psico
|ability=Levitazione
|held=Baccaxan
|move1=Ipnosi|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Mangiasogni|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Energipalla|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=326
|pokemon=Grumpig
|gender=both
|level=50
|type1=Psico
|ability=Grassospesso|ability2=Mente Locale
|held=Baccalongan
|move1=Psicoshock|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Sonnolalia|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Riposo|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Calmamente|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=475
|pokemon=Gallade
|gender=male
|level=50
|type1=Psico|type2=Lotta
|ability=Cuordeciso
|held=Baccacitrus
|move1=Psicotaglio|move1type=Psico|move1cat=Fisico
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Nottesferza|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Fendifoglia|move4type=Erba|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=344
|pokemon=Claydol
|level=50
|type1=Terra|type2=Psico
|ability=Levitazione
|held=Baccacedro
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Geoforza|move2type=Terra|move2cat=Speciale
|move3=Cosmoforza|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
}}
 
===Pat===
{{Squadra
|type=psico
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Pat.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Pat]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=337
|pokemon=Lunatone
|level=50
|type1=Roccia|type2=Psico
|ability=Levitazione
|held=Baccapitaya
|move1=Ipnosi|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Mangiasogni|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Cosmoforza|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=178
|pokemon=Xatu
|gender=both
|level=50
|type1=Psico|type2=Volante
|ability=Sincronismo|ability2=Sveglialampo
|held=Baccaciofo
|move1=Psicoshock|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Tuononda|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Ventoincoda|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Ondacalda|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=358
|pokemon=Chimecho
|gender=both
|level=50
|type1=Psico
|ability=Levitazione
|held=Baccaxan
|move1=Schermoluce|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Psichico|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Sbadiglio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Riflesso|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=326
|pokemon=Grumpig
|gender=both
|level=50
|type1=Psico
|ability=Grassospesso|ability2=Mente Locale
|held=Baccasalak
|move1=Psicoshock|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Gemmoforza|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Calmamente|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=282
|pokemon=Gardevoir
|gender=both
|level=50
|type1=Psico
|ability=Sincronismo|ability2=Traccia
|held=Bijouspettro
|move1=Mangiasogni|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Ipnosi|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=344
|pokemon=Claydol
|level=50
|type1=Terra|type2=Psico
|ability=Levitazione
|held=Baccacedro
|move1=Cozzata Zen|move1type=Psico|move1cat=Fisico
|move2=Battiterra|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Cosmoforza|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
}}
 
===Rodolfo===
{{Squadra
|type=acqua
|pokemon=6
|sprite=N2B2 Rodolfo.gif
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|class=Allenatore
|name=[[Rodolfo]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=230
|pokemon=Kingdra
|gender=both
|level=50
|type1=Acqua|type2=Drago
|ability=Nuotovelox|ability2=Cecchino
|held=Baccahaban
|move1=Pioggiadanza|move1type=Acqua|move1cat=Stato
|move2=Fanghiglia|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Dragopulsar|move4type=Drago|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=365
|pokemon=Walrein
|gender=both
|level=50
|type1=Ghiaccio|type2=Acqua
|ability=Grassospesso|ability2=Corpogelo
|held=Baccacedro
|move1=Accumulo|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Bora|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Acquanello|move3type=Acqua|move3cat=Stato
|move4=Surf|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=342
|pokemon=Crawdaunt
|gender=both
|level=50
|type1=Acqua|type2=Buio
|ability=Ipertaglio|ability2=Guscioscudo
|held=Baccaparmen
|move1=Dragodanza|move1type=Drago|move1cat=Stato
|move2=Martellata|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Troppoforte|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=340
|pokemon=Whiscash
|gender=both
|level=50
|type1=Acqua|type2=Terra
|ability=Indifferenza|ability2=Presagio
|held=Baccarindo
|move1=Dragodanza|move1type=Drago|move1cat=Stato
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Cascata|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=367
|pokemon=Huntail
|gender=both
|level=50
|type1=Acqua
|ability=Nuotovelox
|held=Baccalici
|move1=Gettaguscio|move1type=Normale|move1cat=Stato
