Differenze tra le versioni di "Torneo con Pokémon a nolo"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
 
==Descrizione del torneo==
Nel Torneo con Pokémon a nolo, ciascun [[Allenatore]] lotterà con una squadra di Pokémon a noleggio. I Pokémon vengono selezionati casualmente a gruppo di sei e il giocatore può scegliere quali usare o in alternativa ripetere la selezione per scegliere da un altro gruppo di sei Pokémon. Tutti iI Pokémon a noleggio sono algli [[livello]]stessi 50,Pokémon possiedonousati unadagli specificaAllenatori [[natura]],nei determinatiTreni [[puntinormali base]] e 20del [[puntiMetrò individualiLotta]] in ciascuna [[Statistiche|statistica]], ma il loro [[sesso]] e la loro [[abilità]] vengono determinati casualmente. Gli avversari sono gli stessi di quelli del Torneo di Libecciopoli, ma con l'aggiunta di {{ga|Belle}}, e loro squadre sono composte da Pokémon a noleggio scelti casualmente. Il numero di Pokémon usato dagli avversari dipende dal tipo di lotta scelto:
 
:''Vedi: [[Metrò Lotta/Pokémon (Treni normali)]]''
 
Tutti i Pokémon a noleggio sono al [[livello]] 50, possiedono una specifica [[natura]], determinati [[punti base]] e 20 [[punti individuali]] in ciascuna [[Statistiche|statistica]], ma il loro [[sesso]] e la loro [[abilità]] vengono determinati casualmente. Gli avversari sono gli stessi di quelli del Torneo di Libecciopoli, ma con l'aggiunta di {{ga|Belle}}, e loro squadre sono composte da Pokémon a noleggio scelti casualmente. Il numero di Pokémon usato dagli avversari dipende dal tipo di lotta scelto:
* Nelle lotte in Singolo, ciascun avversario userà tre Pokémon a noleggio.
* Nelle [[Lotta in Doppio|Lotte in Doppio]] e nelle [[Lotta a Rotazione|Lotte a Rotazione]], ciascun avversario userà quattro Pokémon a noleggio.
* Nelle [[Lotta in Triplo|Lotte in Triplo]], ciascun avversario userà sei Pokémon a noleggio.
 
<div class="roundy pull-center text-center mw-collapsible mw-collapsed light-text" style="{{#invoke: css | horizGrad | type = nero_2}} padding: 0.2em; margin: 0.5em 0;">
<div class="white-text text-center">'''Pokémon a noleggio'''</div>
<div class="flex flex-row flex-wrap flex-items-stretch flex-main-space-around mw-collapsible-content">
 
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=495
|pokemon=Snivy
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Legafascia
|move1=Vorticerba|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move2=Strizzata|move2type=Normale|move2cat=Speciale
|move3=Avvolgibotta|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Parassiseme|move4type=Erba|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=495
|pokemon=Snivy
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Miracolseme
|move1=Fendifoglia|move1type=Erba|move1cat=Fisico
|move2=Schianto|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Gastroacido|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Arrotola|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=496
|pokemon=Servine
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Presartigli
|move1=Fendifoglia|move1type=Erba|move1cat=Fisico
|move2=Schianto|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Codacciaio|move3type=Acciaio|move3cat=Fisico
|move4=Avvolgibotta|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=496
|pokemon=Servine
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Erbachiara
|move1=Verdebufera|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move2=Strizzata|move2type=Normale|move2cat=Speciale
|move3=Gastroacido|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Specchiovelo|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=498
|pokemon=Tepig
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco
|ability=Aiutofuoco
|ability2=
|level=50
|held=Baccanaca
|move1=Nitrocarica|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Rotolamento|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Ricciolscudo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Smog|move4type=Veleno|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=498
|pokemon=Tepig
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco
|ability=Aiutofuoco
|ability2=
|level=50
|held=Baccapasflo
|move1=Marchiafuoco|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Garanzia|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Rocciotomba|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Boato|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=499
|pokemon=Pignite
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco|type2=Lotta
|ability=Aiutofuoco
|ability2=
|level=50
|held=Erbachiara
|move1=Marchiafuoco|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Troppoforte|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Velenpuntura|move3type=Veleno|move3cat=Fisico
|move4=Boato|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=499
|pokemon=Pignite
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco|type2=Lotta
|ability=Aiutofuoco
|ability2=
|level=50
|held=Rapidartigli
|move1=Fuococarica|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Zuccata|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Pesobomba|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=501
|pokemon=Oshawott
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Baccaparmen
|move1=Conchilama|move1type=Acqua|move1cat=Fisico
|move2=Acquagetto|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Vendetta|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Colpocoda|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=501
|pokemon=Oshawott
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Baccarindo
|move1=Surf|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Idrovampata|move3type=Acqua|move3cat=Speciale
|move4=Ripeti|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=502
|pokemon=Dewott
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Affilartigli
|move1=Conchilama|move1type=Acqua|move1cat=Fisico
|move2=Forbice X|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Nottesferza|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Acquagetto|move4type=Acqua|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=502
|pokemon=Dewott
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|ability2=
|level=50
|held=Conchinella
|move1=Idropompa|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Idrovampata|move3type=Acqua|move3cat=Speciale
|move4=Eterelama|move4type=Volante|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=504
|pokemon=Patrat
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Fugafacile
|ability2=Sguardofermo
|level=50
|held=Baccaliegia
|move1=Superzanna|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Ipnosi|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Turbosabbia|move4type=Terra|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=504
|pokemon=Patrat
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Fugafacile
|ability2=Sguardofermo
|level=50
|held=Affilodente
|move1=Iperzanna|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Schianto|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Ipnosi|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=505
|pokemon=Watchog
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Risplendi
|ability2=Sguardofermo
|level=50
|held=Baccastagna
|move1=Superzanna|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Colpo Basso|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Codacciaio|move3type=Acciaio|move3cat=Fisico
|move4=Ipnosi|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=505
|pokemon=Watchog
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Risplendi
|ability2=Sguardofermo
|level=50
|held=Affilodente
|move1=Iperzanna|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Flagello|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=506
|pokemon=Lillipup
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Spiritovivo
|ability2=Raccolta
|level=50
|held=Baccarosmel
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Riduttore|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Tuononda|move3type=Elettro|move3cat=Stato
|move4=Boato|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=506
|pokemon=Lillipup
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Spiritovivo
|ability2=Raccolta
|level=50
|held=Sciarpa Seta
|move1=Ritorno|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Nemesi|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Boato|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=507
|pokemon=Herdier
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Prepotenza
|ability2=Remasabbia
|level=50
|held=Sciarpa Seta
|move1=Riduttore|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Segugio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Boato|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=507
|pokemon=Herdier
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Prepotenza
|ability2=Remasabbia
|level=50
|held=Bandana
|move1=Ritorno|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Nemesi|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Contropiede|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Cuordileone|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=508
|pokemon=Stoutland
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Prepotenza
|ability2=Remasabbia
|level=50
|held=Baccaprugna
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Gelodenti|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Rogodenti|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Fulmindenti|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=508
|pokemon=Stoutland
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Prepotenza
|ability2=Remasabbia
|level=50
|held=Affilartigli
|move1=Gigaimpatto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Sprizzalampo|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=509
|pokemon=Purrloin
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Scioltezza
|ability2=Agiltecnica
|level=50
|held=Occhialineri
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Echeggiavoce|move2type=Normale|move2cat=Speciale
|move3=Unghiaguzze|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Bruciapelo|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=509
|pokemon=Purrloin
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Scioltezza
|ability2=Agiltecnica
|level=50
|held=Affilodente
|move1=Sbigoattacco|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Bruciapelo|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Scioltezza
|ability2=Agiltecnica
|level=50
|held=Baccasalak
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Aeroassalto|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Assistente|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Bruciapelo|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=510
|pokemon=Liepard
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Buio
|ability=Scioltezza
|ability2=Agiltecnica
|level=50
|held=Affilartigli
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Lacerazione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Unghiaguzze|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=511
|pokemon=Pansage
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Baccacedro
|move1=Semebomba|move1type=Erba|move1cat=Fisico
|move2=Acrobazia|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Laccioerboso|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=511
|pokemon=Pansage
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Baccasalak
|move1=Semebomba|move1type=Erba|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Acrobazia|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Attaccalite|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=512
|pokemon=Simisage
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Baccacedro
|move1=Energipalla|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Coro|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=512
|pokemon=Simisage
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Muscolbanda
|move1=Gigaimpatto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Calciobasso|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Acrobazia|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=513
|pokemon=Pansear
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Baccapasflo
|move1=Pirolancio|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Sfuriate|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Fulmisguardo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Unghiaguzze|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=513
|pokemon=Pansear
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Baccalici
|move1=Nitrocarica|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Acrobazia|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Sbadiglio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=514
|pokemon=Simisear
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Erbachiara
|move1=Vampata|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Coro|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=514
|pokemon=Simisear
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Fuoco
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Mirino
|move1=Nitrocarica|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Acrobazia|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=515
|pokemon=Panpour
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Baccaliegia
|move1=Idrovampata|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Provocazione|move2type=Buio|move2cat=Stato
|move3=Docciascudo|move3type=Acqua|move3cat=Stato
|move4=Fulmisguardo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=515
|pokemon=Panpour
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Conchinella
|move1=Cascata|move1type=Acqua|move1cat=Fisico
|move2=Acrobazia|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Provocazione|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=516
|pokemon=Simipour
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Abilcintura
|move1=Surf|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Focalcolpo|move3type=Lotta|move3cat=Speciale
|move4=Idrovampata|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=516
|pokemon=Simipour
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Voracità
|ability2=
|level=50
|held=Abilcintura
|move1=Cascata|move1type=Acqua|move1cat=Fisico
|move2=Ombrartigli|move2type=Spettro|move2cat=Fisico
|move3=Acrobazia|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=517
|pokemon=Munna
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Psico
|ability=Premonizione
|ability2=Sincronismo
|level=50
|held=Cucchiaio Torto
|move1=Sincrumore|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Raggioscossa|move2type=Elettro|move2cat=Speciale
|move3=Sbadiglio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Lucelunare|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=517
|pokemon=Munna
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Psico
|ability=Premonizione
|ability2=Sincronismo
|level=50
|held=Saviocchiali
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Energipalla|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=519
|pokemon=Pidove
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Pettinfuori
|ability2=Supersorte
|level=50
|held=Baccaparmen
|move1=Eterelama|move1type=Volante|move1cat=Speciale
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Provocazione|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Individua|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=519
|pokemon=Pidove
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Pettinfuori
|ability2=Supersorte
|level=50
|held=Mirino
|move1=Volo|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Facciata|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Bullo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Danzadipiume|move4type=Volante|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=520
|pokemon=Tranquill
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Pettinfuori
|ability2=Supersorte
|level=50
|held=Baccaliegia
|move1=Aerasoio|move1type=Volante|move1cat=Speciale
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Provocazione|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Individua|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=520
|pokemon=Tranquill
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale|type2=Volante
|ability=Pettinfuori
|ability2=Supersorte
|level=50
|held=Vigorerba
|move1=Ventagliente|move1type=Normale|move1cat=Speciale
|move2=Facciata|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Danzadipiume|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Ventoincoda|move4type=Volante|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=522
|pokemon=Blitzle
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Elettro
|ability=Parafulmine
|ability2=Elettrorapid
|level=50
|held=Calamita
|move1=Scintilla|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Attacco Rapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Tuononda|move3type=Elettro|move3cat=Stato
|move4=Colpocoda|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=522
|pokemon=Blitzle
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Elettro
|ability=Parafulmine
|ability2=Elettrorapid
|level=50
|held=Palloncino
|move1=Scintilla|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Facciata|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Inseguimento|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=524
|pokemon=Roggenrola
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|ability2=Sottilguscio
|level=50
|held=Baccanaca
|move1=Abbattimento|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Battiterra|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Bottintesta|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Ferroscudo|move4type=Acciaio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=524
|pokemon=Roggenrola
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|ability2=Sottilguscio
|level=50
|held=Roccialiscia
|move1=Pietrataglio|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Ferroscudo|move3type=Acciaio|move3cat=Stato
|move4=Terrempesta|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=525
|pokemon=Boldore
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|ability2=
|level=50
|held=Bitorzolelmo
|move1=Abbattimento|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Bottintesta|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Turbosabbia|move3type=Terra|move3cat=Stato
|move4=Ferroscudo|move4type=Acciaio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=525
|pokemon=Boldore
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Roccia
|ability=Vigore
|ability2=
|level=50
|held=Palloncino
|move1=Pietrataglio|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Bottintesta|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Terrempesta|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=527
|pokemon=Woobat
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Psico|type2=Volante
|ability=Imprudenza
|ability2=Impaccio
|level=50
|held=Baccaliegia
|move1=Aerasoio|move1type=Volante|move1cat=Speciale
|move2=Psichicoshock|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Attrazione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Segugio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=527
|pokemon=Woobat
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Psico|type2=Volante
|ability=Imprudenza
|ability2=Impaccio
|level=50
|held=Affilodente
|move1=Eterelama|move1type=Volante|move1cat=Speciale
|move2=Psichico|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Attrazione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Calmamente|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=528
|pokemon=Swoobat
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Psico|type2=Volante
|ability=Imprudenza
|ability2=Impaccio
|level=50
|held=Baccaprugna
|move1=Psichicoshock|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Aerasoio|move2type=Volante|move2cat=Speciale
|move3=Coro|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=528
|pokemon=Swoobat
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Psico|type2=Volante
|ability=Imprudenza
|ability2=Impaccio
|level=50
|held=Affilodente
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Eterelama|move2type=Volante|move2cat=Speciale
|move3=Raggioscossa|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=529
|pokemon=Drilbur
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Terra
|ability=Remasabbia
|ability2=Silicoforza
|level=50
|held=Baccarindo
|move1=Fossa|move1type=Terra|move1cat=Fisico
|move2=Ferrartigli|move2type=Acciaio|move2cat=Fisico
|move3=Rapigiro|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Terrempesta|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=529
|pokemon=Drilbur
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Terra
|ability=Remasabbia
|ability2=Silicoforza
|level=50
|held=Rapidartigli
|move1=Giravvita|move1type=Terra|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
|move4=Unghiaguzze|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=531
|pokemon=Audino
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Curacuore
|ability2=Rigenergia
|level=50
|held=Avanzi
|move1=Iper Raggio|move1type=Normale|move1cat=Speciale
|move2=Ondisinvolta|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Tuono|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Ondasana|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=531
|pokemon=Audino
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Curacuore
|ability2=Rigenergia
|level=50
|held=Conchinella
|move1=Sdoppiatore|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Dolcebacio|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Attrazione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Ondasana|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=532
|pokemon=Timburr
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Lotta
|ability=Dentistretti
|ability2=Forzabruta
|level=50
|held=Baccapayapa
|move1=Colpo Basso|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Velenpuntura|move2type=Veleno|move2cat=Fisico
|move3=Sassata|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Visotruce|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=532
|pokemon=Timburr
|game=nero 2
|gender=both
|type1=Lotta
|ability=Dentistretti
|ability2=Forzabruta
|level=50
|held=Mirino
|move1=Martelpugno|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Insidia|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
{{Pokémon|gen=5|size=standard
|ndex=533
|pokemon=Gurdurr
|game=nero 2
|gender=both
