Differenze tra le versioni di "Piloswine/Mosse apprese in quarta generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: Sostituzione automatica (-{{learnlist/tm4|TM +{{learnlist/tm4|MT, -{{learnlist/tm4|HM +{{learnlist/tm4|MN)
(Caricamento automatico)
 
m (Bot: Sostituzione automatica (-{{learnlist/tm4|TM +{{learnlist/tm4|MT, -{{learnlist/tm4|HM +{{learnlist/tm4|MN))
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Piloswine|Ghiaccio|terra|4|2}}
{{learnlist/tm4|TM05MT05|Boato|Normale|Stato|—|100|20|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|TM06MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acume|2}}
{{learnlist/tm4|TM07MT07|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|TM10MT10|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{learnlist/tm4|TM13MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2||'''}}
{{learnlist/tm4|TM14MT14|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2||'''}}
{{learnlist/tm4|TM15MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|TM16MT16|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|TM17MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|TM18MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|TM21MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|TM26MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2||'''}}
{{learnlist/tm4|TM27MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|TM28MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1||'''}}
{{learnlist/tm4|TM32MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|TM33MT33|Riflesso|Psico|Stato|—|—|20|Acume|2}}
{{learnlist/tm4|TM37MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|TM39MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{learnlist/tm4|TM42MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|TM43MT43|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{learnlist/tm4|TM44MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|TM45MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|TM58MT58|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|TM68MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|TM71MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|TM72MT72|Slavina|Ghiaccio|Fisico|60|100|10|Classe|2||'''}}
{{learnlist/tm4|TM76MT76|Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|TM78MT78|Incanto|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|TM80MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{learnlist/tm4|TM82MT82|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{learnlist/tm4|TM83MT83|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|TM87MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|TM90MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{learnlist/tm4|HM04MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{learnlist/tm4|HM06MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{learnlist/tmf|Piloswine|Ghiaccio|terra|4|2}}
 
23 848

contributi

Menu di navigazione