Differenze tra le versioni di "Buneary"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
340 byte rimossi ,  08:20, 23 giu 2020
m
Bot: replacing learnlists
m (Bot: replacing learnlists)
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlistLearnlist/hf | levelh | Buneary |Normale normale |Normale normale |7 8 | 4 }}
{{#invoke: Renderrender | entryrender | learnlistModulo:Learnlist/entry7.entry8 | level | //
[[€Inizio|Inizio|Botta||'''£]]||Inizio| //
|Splash|||Inizio| //
[[€Inizio|Inizio|Frustrazione||'''£]]|
|Ricciolscudo|||4| //
[[€Inizio|Inizio|Preveggenza£]]|
|Occhioni Teneri|||8| //
[[€Inizio|Inizio|Ricciolscudo£]]|
|Cortesia|||12| //
[[€Inizio|Inizio|Splash£]]|
|Attacco Rapido|'''||16| //
[[€6|6|Resistenza£]]|
|Doppiocalcio|||20| //
[[€13|13|Occhioni Teneri£]]|
|Fascino|||24| //
[[€16|16|Attacco Rapido||'''£]]|
|Staffetta|||28| //
[[€23|23|Calciosalto||''£]]|
|Bottintesta|'''||32| //
[[€26|26|Staffetta£]]|
[[€33|33|Agilità£]]|||36| //
|Saltamicizia|||40| //
[[€36|36|Stordipugno||'''£]]|
|Adulazione|||44| //
[[€43|43|Cortesia£]]|
|Rimbalzo|||48| //
[[€46|46|Fascino£]]|
|Curardore|||52| //
[[€50|50|Saltamicizia£]]|
}}
[[€56|56|Rimbalzo£]]|
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Buneary | normale | normale | 8 | 4 }}
[[€63|63|Curardore£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Buneary|Normale|Normale|7|4}}
 
====Tramite [[MT]]====
{{#invoke: learnlistLearnlist/hf | tmh | Buneary |Normale normale |Normale normale |7 8 | 4 }}
{{#invoke: Renderrender | entryrender | learnlistModulo:Learnlist/entry7.entry8 | tm | //
|Megapugno|'''||MT00| //
[[€MT01|Cuordileone|£]]|
|Megacalcio|'''||MT01| //
[[€MT06|Tossina|£]]|
|Fuocopugno|||MT03| //
[[€MT10|Introforza|£]]|
|Gelopugno|||MT04| //
[[€MT11|Giornodisole|£]]|
|Tuonopugno|||MT05| //
[[€MT13|Geloraggio|£]]|
|Solarraggio|||MT11| //
[[€MT17|Protezione|£]]|
|Tuononda|||MT14| //
[[€MT18|Pioggiadanza|£]]|
|Fossa|||MT15| //
[[€MT21|Frustrazione||'''£]]|
|Riposo|||MT21| //
[[€MT22|Solarraggio|£]]|
|Russare|'''||MT24| //
[[€MT24|Fulmine|£]]|
|Protezione|||MT25| //
[[€MT27|Ritorno||'''£]]|
|Fascino|||MT29| //
[[€MT30|Palla Ombra|£]]|
|Attrazione|||MT31| //
[[€MT32|Doppioteam|£]]|
|Pioggiadanza|||MT33| //
[[€MT42|Facciata||'''£]]|
|Giornodisole|||MT34| //
[[€MT44|Riposo|£]]|
|Facciata|'''||MT39| //
[[€MT45|Attrazione|£]]|
|Comete|'''||MT40| //
[[€MT48|Coro||'''£]]|
|Altruismo|||MT41| //
[[€MT56|Lancio|£]]|
|Falselacrime|||MT47| //
[[€MT57|Raggioscossa|£]]|
|Rimbalzo|||MT52| //
[[€MT73|Tuononda|£]]|
|Rivincita|||MT57| //
[[€MT86|Laccioerboso|£]]|
|Garanzia|||MT58| //
[[€MT87|Bullo|£]]|
|Lancio|||MT59| //
[[€MT88|Sonnolalia|£]]|
|Assorbipugno|||MT63| //
[[€MT90|Sostituto|£]]|
|Calciobasso|||MT75| //
[[€MT100|Confidenza|£]]}}
|Coro|'''||MT76| //
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Buneary|Normale|Normale|7|4}}
|Nemesi|'''||MT79| //
|Geloraggio|||DT05| //
|Colpo Basso|||DT07| //
|Fulmine|||DT08| //
|Agilità|||DT12| //
|Sostituto|||DT20| //
|Resistenza|||DT26| //
|Sonnolalia|||DT27| //
|Staffetta|||DT29| //
|Ripeti|||DT30| //
|Codacciaio|||DT31| //
|Palla Ombra|||DT33| //
|Baraonda|'''||DT35| //
|Granvoce|'''||DT42| //
|Cosmoforza|||DT44| //
|Laccioerboso|||DT77| //
|Cuordileone|||DT85| //
|Carineria|||DT90| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Buneary | normale | normale | 8 | 4 }}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlistLearnlist/hf | tutorh | Buneary |Normale normale |Normale normale |7 8 | 4 }}
{{#invoke: Renderrender | entryrender | learnlistModulo:Learnlist/entry7.entry8 | tutor | //
[[€Supplica|Triplo Axel||'''|no|yes£]]| //
}}
[[€Rimbalzo|||no|yes£]]|
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorf | Buneary | normale | normale | 8 | 4 }}
[[€Colpo Basso|||no|yes£]]|
[[€Baraonda||'''|no|yes£]]|
[[€Tuonopugno|||no|yes£]]|
[[€Fuocopugno|||no|yes£]]|
[[€Gelopugno|||no|yes£]]|
[[€Magivelo|||no|yes£]]|
[[€Ultimascelta||'''|no|yes£]]|
[[€Granvoce||'''|no|yes£]]|
[[€Codacciaio|||no|yes£]]|
[[€Russare||'''|no|yes£]]|
[[€Rintoccasana|||no|yes£]]|
[[€Assorbipugno|||no|yes£]]|
[[€Centripugno|||no|yes£]]|
[[€Ondashock|||no|yes£]]|
[[€Idropulsar|||no|yes£]]|
[[€Cortesia|||no|yes£]]|
[[€Altruismo|||no|yes£]]|
[[€Rimonta||'''|no|yes£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Buneary|Normale|Normale|7|4}}
 
====Mosse apprese solamente nel [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon|GCC]]====
79 547

contributi

Menu di navigazione