Differenze tra le versioni di "Colle Knuckleburgh/Tane di Pokémon"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. XL|-|-|-|-|1}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Dynamax|1|1|1|1|2}}
{{Dynaitem/div|terra}}
{{Dynaitem/entry|Tappo d'argento|-|-|1%|2%|3%}}
{{Dynaitem/entry|Caramella rara|25%|25%|25%|25%|25%}}
{{Dynaitem/entry|Baccacedro|80%|80%|80%|80%|80%}}
{{Dynaitem/entry|Baccaloquat|80%|80%|80%|80%|80%}}
{{Dynaitem/entry|Minifungo|20%|25%|30%|35%|50%}}
{{Dynaitem/entry|Grande Fungo|20%|25%|30%|35%|50%}}
{{Dynaitem/entry|Profumfungo|20%|25%|30%|35%|50%}}
{{Dynaitem/entry|DT Normale VI|display={{DT|19|Tripletta}}|100%|100%|100%|100%|100%}}
{{Dynaitem/entry|DT Volante VI|display={{DT|66|Baldeali}}|-|-|100%|100%|100%}}
{{Dynaitem/entry|DT Volante VI|display={{DT|89|Tifone}}|-|-|-|100%|100%}}
{{Dynaitem/entry|Gigaspezia|all=~2%}}
|}
 
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. XL|-|-|-|-|3}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Dynamax|2|2|2|2|3}}
{{Dynaitem/div|terra|text=Solo Delibird}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. XS|10|-|-|-|-}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. S|5|10|-|-|-}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. M|-|5|10|3|-}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. L|-|-|1|5|3}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Esp. XL|-|-|-|-|3}}
{{Dynaitem/entry|Caram. Dynamax|2|2|2|2|3}}
{{Dynaitem/div|terra|text=Tutti}}
{{Dynaitem/entry|Tappo d'argento|-|-|1%|2%|3%}}
{{Dynaitem/entry|Caramella rara|25%|25%|25%|25%|25%}}
{{Dynaitem/entry|Baccacedro|80%|80%|80%|80%|80%}}
{{Dynaitem/entry|Baccaloquat|80%|80%|80%|80%|80%}}
{{Dynaitem/entry|Minifungo|20%|25%|30%|35%|50%}}
{{Dynaitem/entry|Grande Fungo|20%|25%|30%|35%|50%}}
{{Dynaitem/entry|Profumfungo|20%|25%|30%|35%|50%}}
{{Dynaitem/entry|DT Normale VI|display={{DT|19|Tripletta}}|100%|100%|100%|100%|100%}}
{{Dynaitem/entry|DT Volante VI|display={{DT|66|Baldeali}}|-|-|100%|100%|100%}}
{{Dynaitem/entry|DT Volante VI|display={{DT|89|Tifone}}|-|-|-|100%|100%}}
{{Dynaitem/entry|Gigaspezia|all=~2%}}
|}
 
29 243

contributi

Menu di navigazione