Differenze tra le versioni di "Torneo Capipalestra di Hoenn"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m (Bot: ripristinata la versione 619868 di Gold del 2018-08-12T17:53:59Z)
==Partecipanti==
===Petra===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=roccia normale
|pokemon=6
|headcolor=roccia light
|bordercolor=roccia dark
|sprite=N2B2 Petra.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Petra}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=476
|move2=Gemmoforza|move2type=Roccia|move2cat=Speciale
|move3=Cannonflash|move3type=Acciaio|move3cat=Speciale
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}  
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=348
|move2=Idrondata|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Forbice X|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}  
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=346
|move3=Accumulo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=roccia normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=306
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Oltraggio|move3type=Drago|move3cat=Fisico
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}  
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=369
|move2=Sbadiglio|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Idrondata|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}  
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=076
|move3=Rulloduro|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Lucidatura|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Rudi===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=lotta normale
|pokemon=6
|headcolor=lotta light
|bordercolor=lotta dark
|sprite=N2B2 Rudi.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Rudi}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=297
|move2=Pugnoscarica|move2type=Acciaio|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=308
|move2=Psicotaglio|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Gelopugno|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=286
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Pugnorapido|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=lotta normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=068
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=237
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Agilità|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=214
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Walter===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=elettro normale
|pokemon=6
|headcolor=elettro light
|bordercolor=elettro dark
|sprite=N2B2 Walter.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Walter}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=310
|move2=Sottocarica|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Lanciafiamme|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Segnoraggio|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=462
|move2=Calamita Rise|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Tripletta|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Ferrostrido|move4type=Acciaio|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=101
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Segnoraggio|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=elettro normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=311
|move2=Agilità|move2type=Psico|move2cat=Stato
|move3=Congiura|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Staffetta|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=312
|move3=Invertivolt|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Fascino|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=026
|move3=Privazione|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Breccia|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Fiammetta===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=fuoco normale
|pokemon=6
|headcolor=fuoco light
|bordercolor=fuoco dark
|sprite=N2B2 Fiammetta.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Fiammetta}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=324
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Vortexpalla|move3type=Acciaio|move3cat=Fisico
|move4=Sbadiglio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=323
|move2=Fuocobomba|move2type=Fuoco|move2cat=Speciale
|move3=Geoforza|move3type=Terra|move3cat=Speciale
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=219
|move3=Lavasbuffo|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Gettaguscio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=fuoco normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=257
|move2=Baldeali|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Fuococarica|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=229
|move2=Congiura|move2type=Buio|move2cat=Stato
|move3=Fuocobomba|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Neropulsar|move4type=Buio|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=467
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Fuocobomba|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Norman===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=normale normale
|pokemon=6
|headcolor=normale light
|bordercolor=normale dark
|sprite=N2B2 Norman.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Norman}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=289
|move2=Martelpugno|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Pigro|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=327
|move2=Sbigoattacco|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Strampadanza|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Assistente|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=352
|move3=Ripresa|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Baratto|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=normale normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=351
|move2=Ventogelato|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Idropompa|move3type=Acqua|move3cat=Speciale
|move4=Inibitore|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=295
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Granvoce|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=335
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Alice===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|type=volante
|color=Volante normale
|pokemon=6
|headcolor=Volante light
|bordercolor=Volante dark
|sprite=N2B2 Alice.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Alice}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=334
|move2=Mangiasogni|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Trespolo|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Canto|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=279
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Tifone|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Idrovampata|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=277
|move3=Rimonta|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Retromarcia|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=Volante normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=227
|move2=Baldeali|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Turbine|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=357
|move2=Parassiseme|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Eterelama|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Trespolo|move4type=Volante|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=430
|move3=Ventogelato|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Ondacalda|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Tell===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=psico normale
|pokemon=6
|headcolor=psico light
|bordercolor=psico dark
|sprite=N2B2 Tell.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Tell e Pat|Tell}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=338
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Fuocobomba|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=178
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Danzadipiume|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=358
|move3=Energipalla|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=psico normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=326
|move2=Sonnolalia|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Riposo|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Calmamente|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=475
|move2=Pietrataglio|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Nottesferza|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Fendifoglia|move4type=Erba|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=344
|move3=Cosmoforza|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Distortozona|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Pat===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=psico normale
|pokemon=6
|headcolor=psico light
|bordercolor=psico dark
|sprite=N2B2 Pat.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Tell e [[Pat|Pat}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=337
|move2=Mangiasogni|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Cosmoforza|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=178
|move2=Tuononda|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Ventoincoda|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Ondacalda|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=358
|move3=Sbadiglio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Riflesso|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=psico normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=326
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Gemmoforza|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Calmamente|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=282
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Ipnosi|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=344
|move3=Cosmoforza|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Rodolfo===
{{Squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=acqua normale
|pokemon=6
|headcolor=acqua light
|bordercolor=acqua dark
|sprite=N2B2 Rodolfo.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Rodolfo}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=230
|move2=Fanghiglia|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Dragopulsar|move4type=Drago|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=365
|move2=Bora|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Acquanello|move3type=Acqua|move3cat=Stato
|move4=Surf|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=342
|move3=Troppoforte|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=acqua normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=340
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Cascata|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=367
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Gelodenti|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Idrondata|move4type=Acqua|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=368
|move3=Ventogelato|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Idropompa|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
{{PWT|hoenn}}
27 112

contributi

Menu di navigazione