Differenze tra le versioni di "Jolteon/Mosse apprese in seconda generazione"

Jump to navigation Jump to search
m
Bot: ripristinata la versione 474510 di CiaobyDany del 2016-09-16T13:37:04Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 474510 di CiaobyDany del 2016-09-16T13:37:04Z)
__NOTOC__
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Jolteon|elettro|elettro|2|1}}
{{learnlist/level2|Inizio|rzioneAzione|Normale|35|95|35}}
{{learnlist/level2|Inizio|Colpocoda|Normale|—|100|30}}
{{learnlist/level2|8|Turbosabbia|Terra|—|100|15}}
{{learnlist/level2|16|Tuonoshock|Elettro|40|100|30||'''}}
{{learnlist/level2|23|rttaccoAttacco Rapido|Normale|40|100|30}}
{{learnlist/level2|30|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30}}
{{learnlist/level2|36|Missilspillo|Coleottero|14|85|20}}
{{learnlist/level2|42|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{learnlist/level2|47|rgilitàAgilità|Psico|—|—|30}}
{{learnlist/level2|52|Tuono|Elettro|120|70|10||'''}}
{{learnlist/levelf|Jolteon|elettro|elettro|2|1}}
{{learnlist/tm2|MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{learnlist/tm2|MT17|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|—|—|5}}
{{learnlist/tm2|MT20|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT23|Codacciaio|rcciaioAcciaio|100|75|15}}
{{learnlist/tm2|MT25|Tuono|Elettro|120|70|10||'''}}
{{learnlist/tm2|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT43|Individua|Lotta|—|—|5}}
{{learnlist/tm2|MT44|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|—|100|15}}
{{learnlist/tm2|MN05|Flash|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tmf|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{learnlist/breed2|{{MS|209|Snubbull}} {{MS|210|Granbull}}{{MS|216|Teddiursa}}{{MS|231|Phanpy}}|Fascino|Normale|—|100|20}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Ruggito|Normale|—|100|40}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Morso|Buio|60|100|25}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Focalenergia|Normale|—|—|30||OrOA}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Staffetta|Normale|—|—|40||C}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|e||||Crescita|Normale|—|100|40}}
{{Learnlist/prevof|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
79 553

contributi

Menu di navigazione