Differenze tra le versioni di "Utente:Dark Knight/Sandbox"

Jump to navigation Jump to search
''Per maggiori informazioni sulla squadra di Bruno, vedere [[Bruno#Pokémon|qui]].''
 
{{PartySquadra|color={{fightingcolore colorlotta}}|headcolor={{fightingcolore colorlotta light}}|bordercolor={{fightingcolore colorlotta dark}}|
sprite=FLRFVF Bruno.png|
prize={{PDollar}}5600|
class=[[Elite FourSuperquattro]]|
name=[[Bruno]]|
game={{2v2|FireRedRosso Fuoco|LeafGreenVerde Foglia}}|
location=IndigoAltopiano PlateauBlu|
pokemon=5|
pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=FireRedRosso Fuoco|
ndex=095|
pokemon=Onix|
ability=Rock HeadTestadura|
gender=male|
level=51|
type1=RockRoccia|type2=GroundTerra|
move1=EarthquakeTerremoto|move1type=GroundTerra|
move2=Rock TombRocciotomba|move2type=RockRoccia|
move3=Iron TailCodacciaio|move3type=SteelAcciaio|
move4=RoarRuggito|move4type=NormalNormale}}|
pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=FireRedRosso Fuoco|
ndex=107|
pokemon=Hitmonchan|
ability=Keen EyeSguardofermo|
gender=male|
level=53|
type1=FightingLotta|
move1=Sky UppercutStramontante|move1type=FightingLotta|
move2=MachPugno PunchRapido|move2type=FightingLotta|
move3=Rock TombRocciotomba|move3type=RockRoccia|
move4=CounterContatore|move4type=FightingLotta}}|
pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=FireRedRosso Fuoco|
ndex=106|
pokemon=Hitmonlee|
ability=LimberScioltezza|
gender=male|
level=53|
type1=FightingLotta|
move1=Mega KickMegacalcio|move1type=NormalNormale|
move2=ForesightPreveggenza|move2type=NormalNormale|
move3=Brick BreakBreccia|move3type=FightingLotta|
move4=FacadeFacciata|move4type=NormalNormale}}|
pokemon4={{Pokémon|gen=3|game=FireRedRosso Fuoco|
ndex=095|
pokemon=Onix|
ability=Rock HeadTestadura|
gender=male|
level=54|
type1=RockRoccia|type2=GroundTerra|
move1=Double-EdgeSdoppiatore|move1type=NormalNormale|
move2=Iron TailCodacciaio|move2type=SteelAcciaio|
move3=EarthquakeTerremoto|move3type=GroundTerra|
move4=Sand TombSabbiotomba|move4type=GroundTerra}}|
pokemon5={{Pokémon|gen=3|game=FireRedRosso Fuoco|
ndex=068|
pokemon=Machamp|
ability=GutsDentistretti|
gender=male|
level=56|
type1=FightingLotta|
held=Sitrus BerryBaccacedro|
move1=Bulk UpGranfisico|move1type=FightingLotta|
move2=Cross ChopIncrocolpo|move2type=FightingLotta|
move3=Scary FaceVisotruce|move3type=NormalNormale|
move4=Rock TombRocciotomba|move4type=RockRoccia}}
}}
 
''Per maggiori informazioni sulla squadra di Koga, vedere [[Koga#Pokémon|qui]].''
 
{{PartySquadra|color={{poisoncolore colorveleno}}|bordercolor={{poisoncolore colorveleno dark}}
|headcolor={{poisoncolore colorveleno light}}
|sprite=KogaHGSSHGSS Koga.gif
|prize={{PDollar}}5080
|class=[[Elite FourSuperquattro]]
|name=[[Koga]]
|game={{2v2|Oro HeartGold|Argento SoulSilver}}
|location=[[IndigoAltopino Plateau]]Blu
|pokemon=5
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=168|pokemon=Ariados
|level=40|type1=BugColeot|type2=PoisonVeleno|gender=male|spritegender=male|ability=InsomniaInsonnia
|move1=Spider WebRagnatela|move1type=BugColeot|move1cat=StatusStato
|move2=Poison JabVelenpuntura|move2type=PoisonVeleno|move2cat=PhysicalFisico
|move3=Giga DrainGigassorbimento|move3type=GrassErba|move3cat=SpecialSpeciale
|move4=Baton PassStaffetta|move4type=NormalNormale|move4cat=StatusStato}}
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=205|pokemon=Forretress
|level=43|type1=BugColeot|type2=SteelAcciaio|gender=male|spritegender=male|ability=SturdyVigore
|move1=SwiftComete|move1type=NormalNormale|move1cat=SpecialSpeciale
|move2=ProtectProtezione|move2type=NormalNormale|move2cat=StatusStato
|move3=ExplosionEsplosione|move3type=NormalNormale|move3cat=PhysicalFisico
|move4=Toxic SpikesFielepunte|move4type=PoisonVeleno|move4cat=StatusStato}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=089|pokemon=Muk
|level=42|type1=PoisonVeleno|gender=male|spritegender=male|held=Black SludgeFangopece|ability=UnknownSconosciuta
|move1=MinimizeMinimizzato|move1type=NormalNormale|move1cat=StatusStato
|move2=Gunk ShotSporcolancio|move2type=PoisonVeleno|move2cat=PhysicalFisico
|move3=ScreechStridio|move3type=NormalNormale|move3cat=StatusStato
|move4=ToxicTossina|move4type=PoisonVeleno|move4cat=StatusStato}}
 
|pokemon4={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=049|pokemon=Venomoth
|level=41|type1=BugColeot|type2=PoisonVeleno|gender=male|spritegender=male|ability=UnknownSconosciuta
|move1=ToxicTossina|move1type=PoisonVeleno|move1cat=StatusStato
|move2=SupersonicSupersuono|move2type=NormalNormale|move2cat=StatusStato
|move3=PsychicPsichico|move3type=PsychicPsico|move3cat=SpecialSpeciale
|move4=GustRaffica|move4type=FlyingVolante|move4cat=SpecialSpeciale}}
 
|pokemon5={{Pokémon|gen=4|game=HeartGold|ndex=169|pokemon=Crobat
|level=44|type1=PoisonVeleno|type2=FlyingVolante|gender=male|spritegender=male|held=Sitrus BerryBaccacedro|ability=Inner FocusFuocodentro
|move1=Double TeamDoppioteam|move1type=NormalNormale|move1cat=StatusStato
|move2=WingAttacco Attackd'Ala|move2type=FlyingVolante|move2cat=PhysicalFisico
|move3=QuickAttacco AttackRapido|move3type=NormalNormale|move3cat=PhysicalFisico
|move4=Poison FangVelenodenti|move4type=PoisonVeleno|move4cat=PhysicalFisico}}}}
 
 
====Terza Sala====
8 900

contributi

Menu di navigazione