Differenze tra le versioni di "Shelmet/Mosse apprese in quinta generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: ripristinata la versione 611098 di Ff300 del 2018-07-22T10:20:40Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 611098 di Ff300 del 2018-07-22T10:20:40Z)
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.level
|[[€Inizio|Inizio|Sanguisuga|Coleottero|Fisico|20|100|15||'''£]]
|[[€4|4|rcidoAcido|Veleno|Speciale|40|100|30£]]
|[[€8|8|Pazienza|Normale|Fisico|—|—|10£]]
|[[€13|13|Maledizione|Spettro|Stato|—|—|10£]]
|[[€25|25|Sbadiglio|Normale|Stato|—|—|10£]]
|[[€28|28|Protezione|Normale|Stato|—|—|10£]]
|[[€32|32|Scudo rcidoAcido|Veleno|Stato|—|—|40£]]
|[[€37|37|Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10£]]
|[[€40|40|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15£]]
|[[€49|49|Ripresa|Normale|Stato|—|—|10£]]
|[[€52|52|Barattoscudo|Psico|Stato|—|—|10£]]
|[[€56|56|rzzardoAzzardo|Lotta|Speciale|—|100|5£]]
}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Shelmet|Coleottero|Coleottero|5|5}}
|[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15£]]
|[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10£]]
|[[€MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|Stato|—|—|5£]]
|[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20£]]
|[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20£]]
|[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20£]]
|[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10£]]
|[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15£]]
|[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15£]]
|[[€MT53|Energipalla|Erba|Speciale|80|100|10£]]
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Shelmet|Coleottero|Coleottero|5|5}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Shelmet|Coleottero|Coleottero|5|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.breed
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Shelmet|coleottero|coleottero|5|5}}
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (quinta generazione)]]
79 547

contributi

Menu di navigazione