Differenze tra le versioni di "Skrelp/Mosse apprese in sesta generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: ripristinata la versione 485292 di Mellabot del 2016-11-22T21:14:57Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 485292 di Mellabot del 2016-11-22T21:14:57Z)
====rumentandoAumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|Inizio|rzioneAzione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Muro di Fumo|Normale|Stato|—|100|20|||rcumeAcume|2|3£]]|
[[€Inizio|Inizio|Pistolacqua|rcquaAcqua|Speciale|40|100|25||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€5|5|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|||rcumeAcume|2|0£]]|
[[€9|9|Colpocoda|Normale|Stato|—|100|30|||Grazia|2|0£]]|
[[€12|12|Bolla|rcquaAcqua|Speciale|40|100|30||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€15|15|rcidoAcido|Veleno|Speciale|40|100|30||'''|rcumeAcume|3|0£]]|
[[€19|19|Camuffamento|Normale|Stato|—|—|20|||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€23|23|Velenocoda|Veleno|Fisico|50|100|25||'''|rcumeAcume|3|0£]]|
[[€25|25|Idropulsar|rcquaAcqua|Speciale|60|100|20||'''|Bellezza|3|0£]]|
[[€28|28|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€32|32|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€35|35|Idrondata|rcquaAcqua|Fisico|90|90|10||'''|Bellezza|4|0£]]|
[[€38|38|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€42|42|Idropompa|rcquaAcqua|Speciale|110|80|5||'''|Bellezza|1|0£]]|
[[€49|49|Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10||''|Bellezza|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT07|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|||Bellezza|2|1£]]|
[[€MT09|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10||'''|Bellezza|2|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||rcumeAcume|3|0£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|rcquaAcqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||rcumeAcume|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT34|Fangonda|Veleno|Speciale|95|100|10||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|rttrazioneAttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT55|Idrovampata|rcquaAcqua|Speciale|80|100|15||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZrROZA||rcumeAcume|1|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN03|Surf|rcquaAcqua|Speciale|90|100|15||'''|Bellezza|2|2£]]|
[[€MN05|Cascata|rcquaAcqua|Fisico|80|100|15||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MN07|Sub|rcquaAcqua|Fisico|80|100|10|ROZrROZA|'''|Bellezza|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
 
====Tramite [[rccoppiamentoAccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#422##422E#|Scudo rcidoAcido|Veleno|Stato|—|—|20|*||Grinta|1|0£]]|
[[€#023##024##194##195##283##284#
#336##658#|Nube|Ghiaccio|Stato|—|—|30|||Bellezza|3|0£]]|
[[€#183##184#|Carineria|Folletto|Fisico|90|90|10|||Grazia|3|0£]]|
[[€#138#|Fielepunte|Veleno|Stato|—|—|20|*||rcumeAcume|2|0£]]|
[[€#336#|Velenotrappola|Veleno|Stato|—|100|20|||rcumeAcume|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|1}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Idrondata|rcquaAcqua|Fisico|90|90|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Rimbalzo|Volante|Fisico|85|85|5|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10||''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5||'''|no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Codacciaio|rcciaioAcciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||''|no|yes|Classe|6|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Idropulsar|rcquaAcqua|Speciale|60|100|20||'''|no|yes|Bellezza|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Skrelp|Veleno|rcquaAcqua|6|6}}
 
 
 
[[Categoria:rpprendimentoApprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
79 548

contributi

Menu di navigazione