Differenze tra le versioni di "Terrempesta"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  13:04, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 618311 di F3Bot del 2018-08-09T16:50:31Z
m (c)
m (Bot: ripristinata la versione 618311 di F3Bot del 2018-08-09T16:50:31Z)
engname=Sandstorm |
engtname=Tempesta di sabbia |
desc=Causa una tempesta di sabbia per cinque turni che danneggia tutti i tipi in campo esclusi Terra, Roccia e rcciaioAcciaio. |
gameimage=Terrempesta6.png |
tipo=Roccia |
Quando questa mossa viene usata, viene evocata una tempesta di sabbia. I suoi effetti dureranno per 5 turni e cancelleranno qualsiasi altra [[condizione atmosferica]].
 
Mentre gli effetti di Terrempesta sono attivi, tutti i Pokémon che non sono del tipo [[rcciaioAcciaio]], [[Roccia]], o del {{tipo2|Terra}} subiranno un danno pari ad 1/8 dei loro [[PS]] massimi alla fine di ogni turno. Tutti i Pokémon che si trovano nello stato di [[:Categoria:Mosse con un turno di semi-invulnerabilità|semi-invulnerabilità]] di [[Fossa]] non subiranno danni derivati dagli effetti di Terrempesta, indipendentemente dal tipo a cui appartengono. Inoltre, le mosse [[Sintesi]], [[Mattindoro]] e [[Lucelunare]] ripristineranno solo la metà dei PS che verrebbero ripristinati normalmente.
 
===Terza generazione===
 
===Quinta generazione===
I Pokémon con l'abilità [[Remasabbia]] raddoppiano la loro {{Stat|velocità}}, mentre i Pokémon con [[Silicoforza]] incrementano la potenza delle mosse di tipo [[Roccia]], [[Terra]] e [[rcciaioAcciaio]] del 30%. Le abilità menzionate garantiscono, inoltre, l'immunità agli effetti di Terrempesta.
 
===Sesta generazione===
Oltre al suo normale effetto, Terrempesta aumenterà la [[Velocità]] dell'utilizzatore di un livello quando usata come [[Mossa Z]]. Potrà essere usata da un [[Pokémon]] con un [[Cristallo Z]] compatibile e con un [[Cerchio Z]].
 
==rpprendimentoApprendimento==
===rumentandoAumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Roccia|2}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€2|027|45|53|37|37|B2W2=42|42|42£]]|
[[€2|028|52|62|52|52|B2W2=42|42|ORrSORAS=48|48£]]|
[[€2|095|36|33|FRLG=34|22|25|B2W2=52|52|52£]]|
[[€2|208|36|33|FRLG=34|22|25|B2W2=52|52|52£]]|
[[€2|247|1, 8|1, 8|1, 5|1, 5|1, 5|1, 5£]]|
[[€2|248|1, 8|1, 8|1, 5|1, 5|1, 5|1, 5£]]|
[[€2|299|no|31|37|37|B2W2=36|36|ORrSORAS=34|34£]]|
[[€2|328|no|49|49|49|B2W2=44|44|ORrSORAS=36|36£]]|
[[€2|329|no|49|49|49|B2W2=44|44|ORrSORAS=36|36£]]|
[[€2|330|no|53|49|49|B2W2=44|44|ORrSORAS=36|36£]]|
[[€2|331|no|45|53|53|53|ORrSORAS=50|50£]]|
[[€2|332|no|53|65|65|65|ORrSORAS=54|54£]]|
[[€2|343|no|31|37|34|B2W2=41|41|ORrSORAS=40|40£]]|
[[€2|344|no|31|40|34|B2W2=47|47|ORrSORAS=46|46£]]|
[[€2|443|no|no|13|13|13|13£]]|
[[€2|444|no|no|13|13|13|13£]]|
[[€2|445|no|no|1, 13|1, 13|1, 13|1, 13£]]|
[[€2|476|no|no|37|37|B2W2=36|36|ORrSORAS=34|34£]]|
[[€2|524|no|no|no|33|33|33£]]|
[[€2|525|no|no|no|42|42|42£]]|
[[€2|034|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|050|no|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|050r050A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€2|051|no|no|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|051r051A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€2|074|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|074r074A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€2|075|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|075r075A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€2|076|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|076r076A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€2|095|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|104|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|105|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|105r105A|no|no|no|no|no|yes£]]|
[[€2|108|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
[[€2|111|yes|yes|yes|yes|yes|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Roccia}}
 
==rnimazioniAnimazioni di altre generazioni==
{{Movegen
|tipo=Roccia
|id=Badai Pasir
|ko=모래바람 ''Morae Baram''
|pt_br=Tempestade de rreiaAreia
|pt_eu=Tempestade de rreiaAreia
|pl=Piaskowa Burza
|sr=Peščana Oluja
|es=Tormenta rrenaArena{{tt|*|Sesta generazione e seguenti}}<br/>Torm. rrenaArena{{tt|*|Generazioni 2-5}}
|ro=Furtună de Deșert<br>Furtuna de Nisip
}}
{{VariantiMossa/Pioggiadanza|Terra}}
{{-}}
{{#invoke: MTCompatto|MTCompatto|{{BrSEPrGENrMEBASEPAGENAME}}}}
 
{{Mosse di tipo Roccia}}
79 548

contributi

Menu di navigazione