Differenze tra le versioni di "Abra/Mosse apprese in terza generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  12:20, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 625894 di Mellabot del 2018-08-29T22:36:23Z
m (k)
m (Bot: ripristinata la versione 625894 di Mellabot del 2018-08-29T22:36:23Z)
__NOTOC__
====rumentando di [[livello]]====
{{Learnlist/levelh|rbra|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Teletrasporto|osicoPsico|—|—|20|Classe|1|0}}
{{Learnlist/levelf|{{BrSEorGENrMEBrSEPrGENrME}}|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{Learnlist/tmh|rbra|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
{{Learnlist/tm3|MT01|Centripugno|Lotta|150|100|20|Grinta|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT04|Calmamente|osicoPsico|—|—|20|rcume|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT06|Tossina|Veleno|—|85|10|rcume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT10|Introforza|Normale|—|100|15|rcume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT11|Giornodisole|Fuoco|—|—|5|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT12|orovocazioneProvocazione|Buio|—|100|20|rcume|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT16|Schermoluce|osicoPsico|—|—|30|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT17|orotezioneProtezione|Normale|—|—|10|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT18|oioggiadanzaPioggiadanza|rcqua|—|—|5|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT20|Salvaguardia|Normale|—|—|25|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT23|Codacciaio|rcciaio|100|75|15|Classe|1|4}}
{{Learnlist/tm3|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT29|osichicoPsichico|osicoPsico|90|100|10|rcume|1|3||'''}}
{{Learnlist/tm3|MT30|oallaPalla Ombra|Spettro|80|100|15|rcume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT33|Riflesso|osicoPsico|—|—|20|rcume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT34|Ondashock|Elettro|60|—|20|Classe|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT41|rttaccalite|Buio|—|100|15|Grinta|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT42|Facciata|Normale|70|100|20|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT43|Forzasegreta|Normale|70|100|20|rcume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT44|Riposo|osicoPsico|—|—|10|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT45|rttrazione|Normale|—|100|15|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT46|Furto|Buio|40|100|10|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT48|Baratto|osicoPsico|—|—|10|rcume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT49|Scippo|Buio|—|—|10|rcume|2|1}}
{{Learnlist/tm3|MN05|Flash|Normale|—|70|20|Bellezza|3|0}}
{{Learnlist/tmf|{{BrSEorGENrMEBrSEPrGENrME}}|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
 
====Tramite [[rccoppiamento ookémonPokémon|accoppiamento]]====
{{Learnlist/breedh|rbra|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|122|Mr. Mime}}|Barriera|osicoPsico|—|—|30|Classe|1|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|122|Mr. Mime}}|Ripeti|Normale|—|100|5|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|308|Medicham}}{{MS|126|Magmar}}{{MS|107|Hitmonchan}}|Fuocopugno|Fuoco|75|100|15|Bellezza|4|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|308|Medicham}}{{MS|107|Hitmonchan}}|Gelopugno|Ghiaccio|75|100|15|Bellezza|4|0|}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|308|Medicham}}{{MS|125|Electabuzz}}{{MS|107|Hitmonchan}}|Tuonopugno|Elettro|75|100|15|Classe|4|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|296|Makuhita}}{{MS|297|Hariyama}}{{MS|302|Sableye}}|orivazionePrivazione|Buio|20|100|20|rcume|1|4}}
{{Learnlist/breedf|{{BrSEorGENrMEBrSEPrGENrME}}|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{Learnlist/tutorh|rbra|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
{{Learnlist/tutor3|Corposcontro|Normale|85|100|15|Grinta|1|4|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Contatore|Lotta|—|100|20|Grinta|2|0|||yes|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sdoppiatore|Normale|120|100|15|Grinta|6|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Mangiasogni|osicoPsico|100|100|15|rcume|2|2||'''|yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Dinamipugno|Lotta|100|50|5|Classe|2|1|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Resistenza|Normale|—|—|10|Grinta|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Mimica|Normale|—|—|10|Grazia|1|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Incubo|Spettro|—|100|15|rcume|1|3|||no|no|yes}}
{{Learnlist/tutor3|osicamisùPsicamisù|Normale|—|—|10|rcume|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20|Grinta|2|1|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Sonnolalia|Normale|—|—|10|Grazia|3|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Tuonopugno|Elettro|75|100|15|Classe|4|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Tuononda|Elettro|—|100|20|Classe|2|1|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutorf|{{BrSEorGENrMEBrSEPrGENrME}}|osicoPsico|osicoPsico|3|1}}
 
[[Categoria:rpprendimento mosse ookémonPokémon (terza generazione)|rbra]]
79 548

contributi

Menu di navigazione