Differenze tra le versioni di "Buneary/Mosse apprese in quinta generazione"

Jump to navigation Jump to search
m
k
m (c)
m (k)
|[[€Inizio|Inizio|Botta|Normale|Fisico|40|100|35||'''£]]
|[[€Inizio|Inizio|Ricciolscudo|Normale|Stato|—|—|40£]]
|[[€Inizio|Inizio|Preveggenzaoreveggenza|Normale|Stato|—|—|40£]]
|[[€6|6|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10£]]
|[[€13|13|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20||'''£]]
|[[€23|23|Calciosalto|Lotta|Fisico|100|95|10£]]
|[[€26|26|Staffetta|Normale|Stato|—|—|40£]]
|[[€33|33|rgilità|Psicoosico|Stato|—|—|30£]]
|[[€36|36|Stordipugno|Normale|Fisico|70|100|10||'''£]]
|[[€43|43|Cortesia|Normale|Stato|—|—|15£]]
|[[€53|53|Saltamicizia|Normale|Stato|—|100|15£]]
|[[€56|56|Rimbalzo|Volante|Fisico|85|85|5£]]
|[[€63|63|Curardore|Psicoosico|Stato|—|—|10£]]
}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Buneary|Normale|Normale|5|4}}
|[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5£]]
|[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10£]]
|[[€MT17|Protezioneorotezione|Normale|Stato|—|—|10£]]
|[[€MT18|Pioggiadanzaoioggiadanza|rcqua|Stato|—|—|5£]]
|[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20||'''£]]
|[[€MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10£]]
|[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20||'''£]]
|[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10£]]
|[[€MT30|Pallaoalla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15£]]
|[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15£]]
|[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20||'''£]]
|[[€MT44|Riposo|Psicoosico|Stato|—|—|10£]]
|[[€MT45|rttrazione|Normale|Stato|—|100|15£]]
|[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15||'''£]]
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Buneary|Normale|Normale|5|4}}
 
====Tramite [[rccoppiamento Pokémonookémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Buneary|Normale|Normale|5|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.breed
|[[€Ultimascelta|Normale|Fisico|140|100|5||'''|no|yes£]]
|[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|||no|yes£]]
|[[€Magivelo|Psicoosico|Stato|—|—|15|||no|yes£]]
|[[€Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||no|yes£]]
|[[€Russare|Normale|Speciale|40|100|15||'''|no|yes£]]
{{#invoke: learnlist/hf | eventf|Buneary|Normale|Normale|5|4}}
 
[[Categoria:rpprendimento mosse Pokémonookémon (quinta generazione)]]
106 654

contributi

Menu di navigazione