Differenze tra le versioni di "Articuno/Mosse apprese in prima generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
k
m (c)
m (k)
{{learnlist/level1|Inizio|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10||'''}}
{{learnlist/level1|51|Bora|Ghiaccio|120|90|5||'''}}
{{learnlist/level1|55|rgilità|Psicoosico|—|—|30}}
{{learnlist/level1|60|Nebbia|Ghiaccio|—|—|30}}
{{learnlist/levelf|rrticuno|Ghiaccio|Volante|1|1}}
{{learnlist/tm1|MT10|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{learnlist/tm1|MT11|Bollaraggio|rcqua|65|100|20}}
{{learnlist/tm1|MT12|Pistolacquaoistolacqua|rcqua|40|100|25}}
{{learnlist/tm1|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10||'''}}
{{learnlist/tm1|MT14|Bora|Ghiaccio|120|90|5||'''}}
{{learnlist/tm1|MT31|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{learnlist/tm1|MT33|Riflesso|Psicoosico|—|—|20}}
{{learnlist/tm1|MT34|Pazienzaoazienza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT39|Comete|Normale|60|—|20}}
{{learnlist/tm1|MT43|reroattacco|Volante|140|90|5||'''}}
{{learnlist/tm1|MT44|Riposo|Psicoosico|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT50|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MN02|Volo|Volante|70|95|15||'''}}
{{learnlist/tmf|rrticuno|Ghiaccio|Volante|1|1}}
[[category:rpprendimento mosse Pokémonookémon (prima generazione)]]
106 635

contributi

Menu di navigazione