Differenze tra le versioni di "Vibrava/Mosse apprese in quarta generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
c
m (Sostituzione testo - "====Da un'evoluzione precedente====" con "====Tramite evoluzioni precedenti====")
m (c)
====Aumentandorumentando di [[Livello]]====
{{learnlist/levelh|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
{{learnlist/level4|Inizio|Sonicboom|Normale|Speciale|—|90|20|Classe|3}}
{{learnlist/level4|Inizio|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/level4|Inizio|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/level4|Inizio|Sabbiotomba|Terra|Fisico|15|70|15|Acumercume|0||'''}}
{{learnlist/level4|9|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/level4|17|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/level4|25|Sabbiotomba|Terra|Fisico|15|70|15|Acumercume|0||'''}}
{{learnlist/level4|33|Supersuono|Normale|Stato|—|55|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/level4|35|Dragospiro|Drago|Speciale|60|100|20|Classe|2||'''}}
{{learnlist/level4|41|Stridio|Normale|Stato|—|85|40|Acumercume|2}}
{{learnlist/level4|49|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{learnlist/level4|57|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
{{learnlist/tm4|MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|85|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/tm4|MT10|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acumercume|1}}
{{learnlist/tm4|MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|20|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT19|Gigassorbimento|Erba|Speciale|60|100|10|Acumercume|1}}
{{learnlist/tm4|MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|Classe|1}}
{{learnlist/tm4|MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2||'''}}
{{learnlist/tm4|MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|5|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|5|Acumercume|1||'''}}
{{learnlist/tm4|MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|10|Classe|2}}
{{learnlist/tm4|MT33|Riflesso|Psico|Stato|—|—|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/tm4|MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acumercume|2}}
{{learnlist/tm4|MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|10|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT43|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acumercume|2}}
{{learnlist/tm4|MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{learnlist/tm4|MT45|Attrazionerttrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT47|Alacciaiorlacciaio|Acciaiorcciaio|Fisico|70|90|25|Classe|3}}
{{learnlist/tm4|MT51|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|Classe|0}}
{{learnlist/tm4|MT58|Resistenza|Normale|Stato|—|100|10|Grinta|2}}
{{learnlist/tm4|MT59|Dragopulsar|Drago|Speciale|90|100|10|Acumercume|2||'''}}
{{learnlist/tm4|MT62|Ventargenteo|Coleottero|Speciale|60|100|5|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|MT78|Incanto|Normale|Stato|—|80|20|Bellezza|2}}
{{learnlist/tm4|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{learnlist/tm4|MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acumercume|1}}
{{learnlist/tm4|MN02|Volo|Volante|Fisico|90|95|15|Acumercume|1}}
{{learnlist/tm4|MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{learnlist/tm4|MN05|Scacciabruma|Volante|Stato|—|—|15|Bellezza|2}}
{{learnlist/tmf|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
{{learnlist/breed4|{{MS|046|Paras}}{{MS|047|Parasect}}{{MS|127|Pinsir}}{{MS|204|Pineco}}{{MS|205|Forretress}}{{MS|214|Heracross}}|Flagello|Normale|Fisico|—|100|15|Grazia|2|*}}
{{learnlist/breed4|{{MS|015|Beedrill}}{{MS|123|Scyther}}{{MS|212|Scizor}}{{MS|127|Pinsir}}{{MS|402|Kricketune}}|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30|Classe|0}}
{{learnlist/breed4|{{MS|123|Scyther}}{{MS|212|Scizor}}{{MS|207|Gligar}}{{MS|472|Gliscor}}{{MS|291|Ninjask}}{{MS|402|Kricketune}}|Tagliofuria|Coleottero|Fisico|10|95|20|Classe|2}}
{{learnlist/breed4|{{MS|012|Butterfree}}{{MS|049|Venomoth}}{{MS|267|Beautifly}}<br>{{MS|269|Dustox}}{{MS|284|Masquerain}}{{MS|414|Mothim}}{{MS|415|Combee}}|Raffica|Volante|Speciale|40|100|35|Acumercume|3}}
{{learnlist/breed4|{{MS|283|Surskit}}{{MS|284|Masquerain}}|Colpodifango|Terra|Speciale|55|95|15|Grinta|2|*|'''|HGSS}}
{{learnlist/breed4|{{MS|123|Scyther}}{{MS|212|Scizor}}{{MS|193|Yanma}}{{MS|469|Yanmega}}{{MS|207|Gligar}}{{MS|472|Gliscor}}<br>{{MS|283|Surskit}}{{MS|284|Masquerain}}{{MS|313|Volbeat}}|Attaccorttacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2}}
{{learnlist/breedf|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{learnlist/tutorh|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
{{learnlist/tutor4|Aerasoiorerasoio|Volante|Speciale|55|95|25|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Coleomorso|Coleottero|Fisico|60|100|20|Grinta|0|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutor4|Dragobolide|Drago|Speciale|140|90|5|Acumercume|2||'''|yes|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|Acumercume|2||'''|no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Tagliofuria|Coleottero|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{learnlist/tutor4|Ondacalda|Fuoco|Speciale|100|90|10|Bellezza|3|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3||'''|no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acumercume|0|||no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|15|Classe|2||'''|no|yes|yes}}
{{learnlist/tutor4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/prevo4|328|Trapinch|||||Morso|Buio|Fisico|60|100|25|Grinta|3}}
{{Learnlist/prevo4|328|Trapinch|||||Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15|Grinta|2}}
{{Learnlist/prevo4|328|Trapinch|||||Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|Acumercume|2|'''|DP}}
{{Learnlist/prevo4|328|Trapinch|||||Fintoattacco|Normale|Fisico|50|100|10|Bellezza|0}}
{{Learnlist/prevo4|328|Trapinch|||||Abissorbisso|Terra|Fisico|&mdash;|&mdash;|5|Grinta|0}}
{{Learnlist/prevof|Vibrava|Terra|Drago|4|3}}
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (quarta generazione)]]
106 635

contributi

Menu di navigazione