Differenze tra le versioni di "Shellder/Mosse apprese in terza generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
c
m (Sostituzione testo - "Esperto Mosse" con "Insegnamosse")
m (c)
__NOTOC__
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{Learnlist/levelh|Shellder|acqua|acqua|3|1}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Azionerzione|Normale|35|95|35|Grinta|4|0}}
{{Learnlist/level3|Inizio|Ritirata|Acquarcqua|—|—|40|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/level3|8|Gelolancia|Ghiaccio|10|100|30|Bellezza|2|1||''|RFVF}}
{{Learnlist/level3|9|Supersuono|Normale|—|55|20|Acumercume|3|0|||RZS}}
{{Learnlist/level3|15|Supersuono|Normale|—|55|20|Acumercume|3|0|||RFVF}}
{{Learnlist/level3|17|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20|Bellezza|2|1||''|RZS}}
{{Learnlist/level3|22|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20|Bellezza|2|1||''|RFVF}}
{{Learnlist/level3|33|Fulmisguardo|Normale|—|100|30|Classe|3|0|||RZS}}
{{Learnlist/level3|36|Fulmisguardo|Normale|—|100|30|Classe|3|0|||RFVF}}
{{Learnlist/level3|41|Tenaglia|Acquarcqua|35|75|10|Grinta|3|0||'''|RZS}}
{{Learnlist/level3|43|Tenaglia|Acquarcqua|35|75|10|Grinta|3|0||'''|RFVF}}
{{Learnlist/level3|49|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10|Bellezza|2|1||''|RZS}}
{{Learnlist/level3|50|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10|Bellezza|2|1||''|RFVF}}
{{Learnlist/levelf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|acqua|acqua|3|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{Learnlist/tmh|Shellder|acqua|acqua|3|1}}
{{Learnlist/tm3|MT03|Idropulsar|Acquarcqua|60|100|20|Bellezza|2|0||'''}}
{{Learnlist/tm3|MT06|Tossina|Veleno|—|85|10|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT07|Grandine|Ghiaccio|—|—|10|Bellezza|1|3}}
{{Learnlist/tm3|MT10|Introforza|Normale|—|100|15|Acumercume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10|Bellezza|2|1||''}}
{{Learnlist/tm3|MT14|Bora|Ghiaccio|120|70|5|Bellezza|4|0||''}}
{{Learnlist/tm3|MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5|Classe|4|4}}
{{Learnlist/tm3|MT17|Protezione|Normale|—|—|10|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|—|—|5|Grinta|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT20|Salvaguardia|Normale|—|—|25|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT42|Facciata|Normale|70|100|20|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT43|Forzasegreta|Normale|70|100|20|Acumercume|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT44|Riposo|Psico|—|—|10|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT45|Attrazionerttrazione|Normale|—|100|15|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MN03|Surf|Acquarcqua|95|100|15|Bellezza|3|0||'''}}
{{Learnlist/tm3|MN08|Sub|Acquarcqua|60|100|10|Bellezza|2|0||'''}}
{{Learnlist/tmf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|acqua|acqua|3|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{Learnlist/breedh|Shellder|acqua|acqua|3|1}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|072|Tentacool}}{{MS|073|Tentacruel}}|Barriera|Psico|—|—|30|Classe|1|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|072|Tentacool}}{{MS|073|Tentacruel}}{{MS|222|Corsola}}{{MS|341|Corphish}}{{MS|342|Crawdaunt}}|Bollaraggio|Acquarcqua|65|100|20|Bellezza|1|3||'''}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|090|Shellder}}{{MS|091|Cloyster}}|Gelolancia|Ghiaccio|10|100|30|Bellezza|2|1||''}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|072|Tentacool}}{{MS|073|Tentacruel}}{{MS|140|Kabuto}}{{MS|141|Kabutops}}{{MS|347|Anorithrnorith}}{{MS|348|Armaldorrmaldo}}<br>|Rapigiro|Normale|20|100|40|Classe|2|0|*}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|072|Tentacool}}{{MS|073|Tentacruel}}|Stridio|Normale|—|85|40|Acumercume|1|3}}
{{Learnlist/breed3|{{MS|090|Shellder}}{{MS|091|Cloyster}}|Riduttore|Normale|90|85|20|Grinta|6|0|*}}
{{Learnlist/breedf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|acqua|acqua|3|1}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{Learnlist/tutor3|Ventogelato|Ghiaccio|55|95|15|Bellezza|1|3||''|no|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Mimica|Normale|—|—|10|Grazia|1|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Autodistruzionerutodistruzione|Normale|200|100|5|Bellezza|8|0|||no|no|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Sonnolalia|Normale|—|—|10|Grazia|3|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Russare|Normale|40|100|15|Grazia|4|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutor3|Sostituto|Normale|—|—|10|Acumercume|2|0|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Bullo|Normale|—|90|15|Grazia|2|0|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|Comete|Normale|60|—|20|Classe|2|0|||no|yes|no}}
{{Learnlist/tutorf|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}|acqua|acqua|3|1}}
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (terza generazione)]]
106 640

contributi

Menu di navigazione