Differenze tra le versioni di "Goldeen/Mosse apprese in seconda generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
c
m (Sostituzione testo - "[[Evento Pokémon|" con "[[Pokémon Evento|")
m (c)
__NOTOC__
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Goldeen|acqua|acqua|2|1}}
{{learnlist/level2|Inizio|Beccata|Volante|35|100|35}}
{{learnlist/level2|24|Flagello|Normale|—|100|15}}
{{learnlist/level2|29|Furia|Normale|15|85|20}}
{{learnlist/level2|38|Cascata|Acquarcqua|80|100|15||'''}}
{{learnlist/level2|43|Perforcorno|Normale|—|—|5}}
{{learnlist/level2|52|Agilitàrgilità|Psico|—|—|30}}
{{learnlist/levelf|Goldeen|acqua|acqua|2|1}}
 
{{learnlist/tm2|MT16|Ventogelato|Ghiaccio|55|95|15}}
{{learnlist/tm2|MT17|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|—|—|5}}
{{learnlist/tm2|MT20|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT39|Comete|Normale|60|—|20}}
{{learnlist/tm2|MT44|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT45|Attrazionerttrazione|Normale|—|100|15}}
{{learnlist/tm2|MN03|Surf|Acquarcqua|95|100|15||'''}}
{{learnlist/tm2|MN07|Cascata|Acquarcqua|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tmf|Goldeen|acqua|acqua|2|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Goldeen|acqua|acqua|2|1}}
{{learnlist/breed2|{{MS|211|Qwilfish}}{{MS|223|Remoraid}}{{MS|224|Octillery}}|Nube|Ghiaccio|—|—|30|*}}
{{learnlist/breed2|{{MS|130|Gyarados}}{{MS|211|Qwilfish}}{{MS|170|Chinchou}}{{MS|171|Lanturn}}|Idropompa|Acquarcqua|120|80|5||'''}}
{{learnlist/breed2|{{MS|223|Remoraid}}{{MS|224|Octillery}}|Psicoraggio|Psico|65|100|20}}
{{learnlist/breedf|Goldeen|acqua|acqua|2|1}}
{{learnlist/event2|New York City Pokémon Center|Danzaspada|Normale|—|—|30}}
{{learnlist/eventf|Goldeen|acqua|acqua|2|1}}
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
106 635

contributi

Menu di navigazione