Differenze tra le versioni di "Druddigon/Mosse apprese in sesta generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
c
m
m (c)
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Druddigon|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€MT02|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acumercume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acumercume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acumercume|2|1£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT23|Abbattimentorbbattimento|Roccia|Fisico|50|100|15|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT35|Lanciafiamme|Fuoco|Speciale|90|100|15|||Bellezza|4|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15|||Acumercume|3|0£]]|
[[€MT40|Aeroassaltoreroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€MT41|Attaccaliterttaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazionerttrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|||Classe|4|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT91|Cannonflash|Acciaiorcciaio|Speciale|80|100|10|||Bellezza|4|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZAROZr||Acumercume|1|0£]]|
[[€MT95|Urlorabbia|Buio|Speciale|55|95|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MT97|Neropulsar|Buio|Speciale|80|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|||Classe|4|0£]]|
[[€MN03|Surf|Acquarcqua|Speciale|90|100|15|||Bellezza|2|2£]]|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZAROZr||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Druddigon|Drago|Drago|6|5}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Druddigon|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#111#|Tritartigli|Normale|Fisico|75|95|10|*||Classe|1|4£]]|
[[€#559##560##690##691#|Finta|Buio|Fisico|60|—|20|||Acumercume|2|0£]]|
[[€#004##005##006##024##248##295#
#373##445#|Rogodenti|Fuoco|Fisico|65|95|15|||Classe|4|0£]]|
[[€#023##024##336#|Sguardo Feroce|Normale|Stato|—|100|30|||Grinta|1|3£]]|
[[€#304##305##306#|Codacciaio|Acciaiorcciaio|Fisico|100|75|15|||Classe|4|0£]]|
[[€#304##305##306#|Ferrartigli|Acciaiorcciaio|Fisico|50|95|35|||Classe|4|0£]]|
[[€#336#|Velenocoda|Veleno|Fisico|50|100|25|||Acumercume|3|0£]]|
[[€#252##253##254##408##409#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||Acumercume|2|1£]]|
[[€#023#|Scippo|Buio|Stato|—|—|10|*||Acumercume|1|0£]]|
[[€#023##032#|Sbigoattacco|Buio|Fisico|80|100|5|*||Acumercume|3|0£]]|
[[€#024##248##295##373#|Fulmindenti|Elettro|Fisico|65|95|15|||Classe|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Druddigon|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Druddigon|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Idrondata|Acquarcqua|Fisico|90|90|10|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Dragobolide|Drago|Speciale|130|90|5||'''|yes|yes|Bellezza|6|0£]]|
[[€Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Ondacalda|Fuoco|Speciale|95|90|10|||no|yes|Bellezza|2|2£]]|
[[€Metaltestata|Acciaiorcciaio|Fisico|80|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaiorcciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||'''|no|yes|Classe|6|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Scippo|Buio|Stato|—|—|10|||no|yes|Acumercume|1|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
 
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (sesta generazione)]]
106 635

contributi

Menu di navigazione