Differenze tra le versioni di "Dratini/Mosse apprese in prima generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
c
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
m (c)
__NOTOC__
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Dratini|Drago|Drago|1|1}}
{{learnlist/level2|Inizio|Avvolgibottarvvolgibotta|Normale|15|85|20}}
{{learnlist/level2|Inizio|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{learnlist/level2|10|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{learnlist/level2|20|Agilitàrgilità|Psico|—|—|30}}
{{learnlist/level2|30|Schianto|Normale|80|75|20}}
{{learnlist/level2|40|Ira di Drago|Drago|—|100|10}}
{{learnlist/tm2|MT09|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{learnlist/tm2|MT10|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{learnlist/tm2|MT11|Bollaraggio|Acquarcqua|65|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT12|Pistolacqua|Acquarcqua|40|100|25}}
{{learnlist/tm2|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{learnlist/tm2|MT14|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{learnlist/tm2|MT45|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT50|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MN03|Surf|Acquarcqua|95|100|15}}
{{learnlist/tmf|Dratini|Drago|Drago|1|1}}
[[category:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
106 658

contributi

Menu di navigazione