Differenze tra le versioni di "$ (Pokémon glitch)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  00:30, 30 ago 2018
m
c
m (c)
{{#invoke:GlitchPrecSucc|GlitchPrecSucc|{{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}}}}
{{GlitchPkmnInfobox
| name=$
 
===Resistenze e vulnerabilità===
{{#invoke: DebRes/1/glitch | DebRes | {{BASEPAGENAMEBrSEPrGENrME}} }}
 
===Zone===
rbrarity=[[Glitch]] |
rbarea= [[Scambio]] (diventa  [[File:RBGlitchNameF9.png]]) |
yrarity=Assenterssente |
yarea=[[Glitch della guardia di Johto]] ([[Granbull]])|}}
 
type=Glitch|
PS=178|
Attaccorttacco=19|
Difesa=11|
Speciali=23|
 
===Mosse apprese===
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{#invoke:learnlist/hf|levelh|$|Glitch|Glitch|1|7}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry1.level|
[[€Inizio|Giornopaga|Normale|40|100|20£]]|
[[€Inizio|Pistolacqua|Acquarcqua|40|100|25£]]|
[[€Inizio|--|Glitch|—|—|13£]]|
[[€Inizio|Legatutto|Normale|15|75|20£]]}}
[[€MT06|Tossina|Veleno|—|85|10£]]|
[[€MT10|Sdoppiatore|Normale|100|100|15£]]|
[[€MT11|Bollaraggio|Acquarcqua|65|100|20£]]|
[[€MT17|Sottomissione|Lotta|80|80|25£]]|
[[€MT19|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20£]]|
[[€MT37|Uovobomba|Normale|100|75|10£]]|
[[€MT41|Covauova|Normale|—|—|10£]]|
[[€MT43|Aeroassaltoreroassalto|Volante|140|90|5£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|—|—|10£]]|
[[€MN02|Volo|Volante|70|95|15£]]}}
106 635

contributi

Menu di navigazione