Differenze tra le versioni di "EX Guardiani dei Cristalli (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "|Grass|" con "|Erba|"
m (Sostituzione testo - "|Fighting|" con "|Combattimento|")
m (Sostituzione testo - "|Grass|" con "|Erba|")
{{Setlist/entry|9/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Mawile|9}}|Metallo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|10/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Sableye|10}}|Oscurità||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|11/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Swalot|11}}|GrassErba||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|12/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Tauros|12}}|Incolore||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|13/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Wigglytuff|13}}|Incolore||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|26/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Pelipper δ|26}}|Lampo||Rare|}}
{{Setlist/entry|27/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Swampert|27}}|Combattimento||Rare|}}
{{Setlist/entry|28/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Venusaur|28}}|GrassErba||Rare|}}
{{Setlist/entry|29/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmeleon|29}}|Fuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|30/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmeleon δ|30}}|Lampo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|31/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Combusken|31}}|Fuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|32/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Grovyle|32}}|GrassErba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|33/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Gulpin|33}}|GrassErba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|34/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Ivysaur|34}}|GrassErba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|35/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Ivysaur|35}}|GrassErba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|36/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Lairon|36}}|Metallo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|37/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Lombre|37}}|Acqua||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|43/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Wartortle|43}}|Acqua||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|44/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Aron|44}}|Metallo||Common|}}
{{Setlist/entry|45/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Bulbasaur|45}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|46/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Bulbasaur|46}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|47/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Cacnea|47}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|48/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmander|48}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|49/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmander δ|49}}|Lampo||Common|}}
{{Setlist/entry|58/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Mudkip|58}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|59/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Numel|59}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|60/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Seedot|60}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|61/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Spearow|61}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|62/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Spoink|62}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|65/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Torchic|65}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|66/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Torchic|66}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|67/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko|67}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|68/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko δ|68}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|69/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Whismur|69}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|98/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Swampert ex|98}}|Acqua||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|99/100|[[Alakazam ☆ (EX Guardiani dei Cristalli 99)|Alakazam]] {{Star}}|Psiche||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/entry|100/100|[[Celebi ☆ (EX Guardiani dei Cristalli 100)|Celebi]] {{Star}}|GrassErba||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/footer|cellcol=8CE6FF}}
 
46 258

contributi

Menu di navigazione