Differenze tra le versioni di "EX Team Rocket Returns (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "|Grass|" con "|Erba|"
m (Sostituzione testo - "|Fighting|" con "|Combattimento|")
m (Sostituzione testo - "|Grass|" con "|Erba|")
{{Setlist/entry|1/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Azumarill|1}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|2/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Ampharos|2}}|Lampo|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|3/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Crobat|3}}|GrassErba|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|4/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Electrode|4}}|Lampo|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|5/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Houndoom|5}}|Fuoco|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|9/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Slowking|9}}|Psiche|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|10/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Steelix|10}}|Metallo|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|11/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Jumpluff|11}}|GrassErba||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|12/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Kingdra|12}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|13/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Piloswine|13}}|Combattimento||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|14/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Togetic|14}}|Incolore||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|15/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Dragonite|15}}|Oscurità||Rare|}}
{{Setlist/entry|16/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Muk|16}}|GrassErba|Oscurità|Rare|}}
{{Setlist/entry|17/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Raticate|17}}|Oscurità||Rare|}}
{{Setlist/entry|18/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Sandslash|18}}|Combattimento|Oscurità|Rare|}}
{{Setlist/entry|21/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Delibird|21}}|Acqua||Rare|}}
{{Setlist/entry|22/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Furret|22}}|Incolore||Rare|}}
{{Setlist/entry|23/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Ledian|23}}|GrassErba||Rare|}}
{{Setlist/entry|24/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Magby|24}}|Fuoco||Rare|}}
{{Setlist/entry|25/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Misdreavus|25}}|Psiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|26/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Quagsire|26}}|Acqua||Rare|}}
{{Setlist/entry|27/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Qwilfish|27}}|Acqua||Rare|}}
{{Setlist/entry|28/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Yanma|28}}|GrassErba||Rare|}}
{{Setlist/entry|29/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Arbok|29}}|GrassErba|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|30/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Ariados|30}}|GrassErba|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|31/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Dragonair|31}}|Oscurità||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|32/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Dragonair|32}}|Oscurità||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|33/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Flaaffy|33}}|Lampo|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|34/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Golbat|34}}|GrassErba|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|35/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Golduck|35}}|Acqua|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|36/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Gyarados|36}}|Acqua|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|40/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Pupitar|40}}|Combattimento|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|41/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Pupitar|41}}|Combattimento|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|42/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Weezing|42}}|GrassErba|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|43/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Heracross|43}}|Combattimento||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|44/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Magmar|44}}|Fuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|47/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Rocket's Wobbuffet|47}}|Oscurità||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|48/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Seadra|48}}|Acqua||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|49/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Skiploom|49}}|GrassErba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|50/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Togepi|50}}|Incolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|51/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Cubone|51}}|Combattimento||Common|}}
{{Setlist/entry|53/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dratini|53}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|54/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Drowzee|54}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|55/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Ekans|55}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|56/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Grimer|56}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|57/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Hoppip|57}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|58/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Horsea|58}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|59/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Houndour|59}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|60/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Houndour|60}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|61/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Koffing|61}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|62/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Larvitar|62}}|Combattimento||Common|}}
{{Setlist/entry|63/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Larvitar|63}}|Combattimento||Common|}}
{{Setlist/entry|64/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Ledyba|64}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|65/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Magikarp|65}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|66/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Magnemite|66}}|Lampo||Common|}}
{{Setlist/entry|76/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Slowpoke|76}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|77/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Slugma|77}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|78/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Spinarak|78}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|79/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Swinub|79}}|Combattimento||Common|}}
{{Setlist/entry|80/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Voltorb|80}}|Lampo||Common|}}
{{Setlist/entry|81/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Wooper|81}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|82/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Zubat|82}}|GrassErba||Common|}}
{{Setlist/entry|83/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Copycat|83}}|Trainer|Supporter|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|84/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Pokémon Retriever|84}}|Trainer|Rocket's Secret Machine|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|107/109|[[Mudkip ☆ (EX Team Rocket Returns 107)|Mudkip]] {{Star}}|Acqua||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/entry|108/109|[[Torchic ☆ (EX Team Rocket Returns 108)|Torchic]] {{Star}}|Fuoco||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/entry|109/109|[[Treecko ☆ (EX Team Rocket Returns 109)|Treecko]] {{Star}}|GrassErba||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/entry|110/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Charmeleon|110}}|Fuoco||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|111/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Here Comes Team Rocket!|111}}|Trainer|Supporter|Rare Holo|}}
46 258

contributi

Menu di navigazione