Differenze tra le versioni di "EX Team Rocket Returns (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "|Lightning|" con "|Lampo|"
m (Sostituzione testo - "|Darkness|" con "|Oscurità|")
m (Sostituzione testo - "|Lightning|" con "|Lampo|")
{{Setlist/header|title=EX Team Rocket Returns|tablecol=EF7E42|bordercol=8A4639|cellcol=F9AA60|rarity=yes|symbol=yes|image=SimboloSetTeam Rocket Returns.png}}
{{Setlist/entry|1/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Azumarill|1}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|2/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Ampharos|2}}|LightningLampo|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|3/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Crobat|3}}|Grass|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|4/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Electrode|4}}|LightningLampo|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|5/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Houndoom|5}}|Fuoco|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|6/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Hypno|6}}|Psiche|Oscurità|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|31/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Dragonair|31}}|Oscurità||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|32/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Dragonair|32}}|Oscurità||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|33/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Flaaffy|33}}|LightningLampo|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|34/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Golbat|34}}|Grass|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|35/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Golduck|35}}|Acqua|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|37/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Houndoom|37}}|Fuoco|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|38/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Magcargo|38}}|Fuoco|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|39/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Magneton|39}}|LightningLampo|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|40/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Pupitar|40}}|Fighting|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|41/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Dark Pupitar|41}}|Fighting|Oscurità|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|64/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Ledyba|64}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|65/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Magikarp|65}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|66/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Magnemite|66}}|LightningLampo||Common|}}
{{Setlist/entry|67/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Mareep|67}}|LightningLampo||Common|}}
{{Setlist/entry|68/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Marill|68}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|69/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Onix|69}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|78/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Spinarak|78}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|79/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Swinub|79}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|80/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Voltorb|80}}|LightningLampo||Common|}}
{{Setlist/entry|81/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Wooper|81}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|82/109|{{GCC ID|EX Team Rocket Returns|Zubat|82}}|Grass||Common|}}
46 258

contributi

Menu di navigazione