Differenze tra le versioni di "EX Guardiani dei Cristalli (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "|Fire|" con "|Fuoco|"
m (Sostituzione testo - "|Colorless|" con "|Incolore|")
m (Sostituzione testo - "|Fire|" con "|Fuoco|")
{{Setlist/entry|1/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Banette|1}}|Psiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|2/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Blastoise δ|2}}|Fighting|Metallo|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|3/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Camerupt|3}}|FireFuoco||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|4/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charizard δ|4}}|Lightning|Metallo|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|5/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Dugtrio|5}}|Fighting||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|6/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Ludicolo δ|6}}|FireFuoco||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|7/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Luvdisc|7}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|8/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Manectric|8}}|Lightning||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|20/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Grumpig|20}}|Psiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|21/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Igglybuff|21}}|Incolore||Rare|}}
{{Setlist/entry|22/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Kingler δ|22}}|FireFuoco|Metallo|Rare|}}
{{Setlist/entry|23/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Loudred|23}}|Incolore||Rare|}}
{{Setlist/entry|24/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Marshtomp|24}}|Acqua||Rare|}}
{{Setlist/entry|27/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Swampert|27}}|Fighting||Rare|}}
{{Setlist/entry|28/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Venusaur|28}}|Grass||Rare|}}
{{Setlist/entry|29/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmeleon|29}}|FireFuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|30/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmeleon δ|30}}|Lightning||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|31/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Combusken|31}}|FireFuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|32/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Grovyle|32}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|33/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Gulpin|33}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|46/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Bulbasaur|46}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|47/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Cacnea|47}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|48/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmander|48}}|FireFuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|49/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmander δ|49}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|50/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Diglett|50}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|57/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Mudkip|57}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|58/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Mudkip|58}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|59/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Numel|59}}|FireFuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|60/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Seedot|60}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|61/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Spearow|61}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|63/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Squirtle|63}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|64/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Squirtle|64}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|65/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Torchic|65}}|FireFuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|66/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Torchic|66}}|FireFuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|67/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko|67}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|68/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko δ|68}}|Psiche||Common|}}
46 258

contributi

Menu di navigazione