Differenze tra le versioni di "EX Guardiani dei Cristalli (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "|Psychic|" con "|Psiche|"
m (Sostituzione testo - "|Psychic|" con "|Psiche|")
==Lista delle carte==
{{Setlist/header|title=EX Guardiani dei Cristalli|tablecol=4FD9FF|bordercol=338DA6|cellcol=8CE6FF|rarity=yes|symbol=yes|image=SimboloSetGuardiani dei Cristalli.png}}
{{Setlist/entry|1/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Banette|1}}|PsychicPsiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|2/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Blastoise δ|2}}|Fighting|Metallo|Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|3/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Camerupt|3}}|Fire||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|15/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Cacturne δ|15}}|Fighting||Rare|}}
{{Setlist/entry|16/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Combusken|16}}|Fighting||Rare|}}
{{Setlist/entry|17/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Dusclops|17}}|PsychicPsiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|18/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Fearow δ|18}}|Lightning||Rare|}}
{{Setlist/entry|19/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Grovyle δ|19}}|PsychicPsiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|20/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Grumpig|20}}|PsychicPsiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|21/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Igglybuff|21}}|Colorless||Rare|}}
{{Setlist/entry|22/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Kingler δ|22}}|Fire|Metallo|Rare|}}
{{Setlist/entry|38/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Marshtomp|38}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|39/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Nuzleaf|39}}|Darkness||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|40/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Shuppet|40}}|PsychicPsiche||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|41/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Skitty|41}}|Colorless||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|42/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Wartortle|42}}|Water||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|49/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Charmander δ|49}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|50/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Diglett|50}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|51/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Duskull|51}}|PsychicPsiche||Common|}}
{{Setlist/entry|52/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Electrike|52}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|53/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Jigglypuff|53}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|60/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Seedot|60}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|61/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Spearow|61}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|62/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Spoink|62}}|PsychicPsiche||Common|}}
{{Setlist/entry|63/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Squirtle|63}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|64/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Squirtle|64}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|66/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Torchic|66}}|Fire||Common|}}
{{Setlist/entry|67/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko|67}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|68/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Treecko δ|68}}|PsychicPsiche||Common|}}
{{Setlist/entry|69/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Whismur|69}}|Colorless||Common|}}
{{Setlist/entry|70/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Wingull|70}}|Water||Common|}}
{{Setlist/entry|92/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Exploud ex|92}}|Colorless||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|93/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Groudon ex|93}}|Fighting||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|94/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Jirachi ex|94}}|PsychicPsiche||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|95/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Kyogre ex|95}}|Water||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|96/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Sceptile ex δ|96}}|PsychicPsiche||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|97/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Shiftry ex|97}}|Darkness||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|98/100|{{GCC ID|EX Guardiani dei Cristalli|Swampert ex|98}}|Water||Rare Holo ex|}}
{{Setlist/entry|99/100|[[Alakazam ☆ (EX Guardiani dei Cristalli 99)|Alakazam]] {{Star}}|PsychicPsiche||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/entry|100/100|[[Celebi ☆ (EX Guardiani dei Cristalli 100)|Celebi]] {{Star}}|Grass||ShinyRare Holo|}}
{{Setlist/footer|cellcol=8CE6FF}}
46 258

contributi

Menu di navigazione